NACEBEL 47 in Limburg: Detailhandel. 18.959 actieve vennootschappen
Op 07/10/2026 zijn er in Limburg 18.959 actieve vennootschappen met NACEBEL-code 47 (Detailhandel) als activiteit. 885 daarvan werden de voorbije 12 maanden opgericht. 3% heeft een website.
Laatst bijgewerkt: 07/10/2026
Hoeveel vennootschappen hebben NACEBEL 47?
| Hoeveel vennootschappen hebben NACEBEL 47? | Vennootschappen | Aandeel |
|---|---|---|
| Met deze code als activiteit | 18.959 | |
| Als hoofdactiviteit | 5.076 | 27% |
| Opgericht in de voorbije 30 dagen | 52 | |
| Opgericht in de voorbije 12 maanden | 885 | |
| Met een website | 597 | 3% |
| Met een telefoonnummer | 278 | 1% |
In welke gemeenten in Limburg zitten ze?
Het grootste aantal zit in Hasselt (2.338).
| Gemeente | Vennootschappen | Aandeel |
|---|---|---|
| Hasselt | 2.338 | 12% |
| Genk | 1.363 | 7% |
| Beringen | 956 | 5% |
| Sint-Truiden | 914 | 5% |
| Heusden-Zolder | 838 | 4% |
| Tongeren-Borgloon | 822 | 4% |
| Bilzen-Hoeselt | 816 | 4% |
| Pelt | 722 | 4% |
| Lommel | 681 | 4% |
| Maasmechelen | 661 | 3% |
| Tessenderlo-Ham | 648 | 3% |
| Houthalen-Helchteren | 634 | 3% |
| Zonhoven | 579 | 3% |
| Oudsbergen | 527 | 3% |
| Maaseik | 450 | 2% |
| Bree | 441 | 2% |
| Dilsen-Stokkem | 421 | 2% |
| Lanaken | 418 | 2% |
| Herk-de-Stad | 389 | 2% |
| Lummen | 378 | 2% |
| Peer | 378 | 2% |
| Diepenbeek | 377 | 2% |
| Riemst | 319 | 2% |
| Alken | 297 | 2% |
| Leopoldsburg | 291 | 2% |
| Bocholt | 286 | 2% |
| Hechtel-Eksel | 268 | 1% |
| Hamont-Achel | 249 | 1% |
| Halen | 210 | 1% |
| Kinrooi | 206 | 1% |
| Nieuwerkerken (Limb.) | 178 | 1% |
| Wellen | 170 | 1% |
| Zutendaal | 159 | 1% |
| As | 150 | 1% |
| Gingelom | 142 | 1% |
| Heers | 141 | 1% |
| Voeren | 53 | <1% |
| Ham | 21 | <1% |
| Tongeren | 17 | <1% |
| Tessenderlo | 15 | <1% |
| Bilzen | 14 | <1% |
| Hoeselt | 7 | <1% |
| Herstappe | 6 | <1% |
| Borgloon | 4 | <1% |
| Kortessem | 4 | <1% |
| Opglabbeek | 1 | <1% |
Welke rechtsvorm hebben ze?
BV is de meest voorkomende rechtsvorm (78%).
| Rechtsvorm | Vennootschappen | Aandeel |
|---|---|---|
| BV | 14.701 | 78% |
| NV | 1.659 | 9% |
| CommV | 1.549 | 8% |
| VOF | 998 | 5% |
| CV | 51 | <1% |
| Landbouwvennootschap | 1 | <1% |
Hoeveel vennootschappen met NACEBEL 47 werden de voorbije 24 maanden opgericht?
Het meest in dec. 2024 (122). In sep. 2026 waren het er 51.
Bekijk de cijfers per maand
| Maand | Opgericht |
|---|---|
| okt. 2024 | 85 |
| nov. 2024 | 74 |
| dec. 2024 | 122 |
| jan. 2025 | 98 |
| feb. 2025 | 76 |
| mrt. 2025 | 77 |
| apr. 2025 | 87 |
| mei 2025 | 55 |
| jun. 2025 | 67 |
| jul. 2025 | 85 |
| aug. 2025 | 59 |
| sep. 2025 | 78 |
| okt. 2025 | 88 |
| nov. 2025 | 81 |
| dec. 2025 | 119 |
| jan. 2026 | 95 |
| feb. 2026 | 62 |
| mrt. 2026 | 93 |
| apr. 2026 | 74 |
| mei 2026 | 56 |
| jun. 2026 | 83 |
| jul. 2026 | 60 |
| aug. 2026 | 41 |
| sep. 2026 | 51 |
Welke vennootschappen zitten erin?
De nieuwste 10, met het begin van hun naam. Je lijst bevat de volledige gegevens.
| Ondernemingsnummer | Naam | Rechtsvorm | NACEBEL | Gemeente | Opgericht | Website | Telefoon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1043.629.136 | PAR rest van de naam in je lijst | BV | 4619001 | 3500 Hasselt | 06/10/2026 | nee | nee |
| 1043.588.554 | DG rest van de naam in je lijst | BV | 47120 | 3700 Tongeren-Borgloon | 05/10/2026 | nee | nee |
| 1043.563.513 | van rest van de naam in je lijst | BV | 77222 | 3910 Pelt | 05/10/2026 | nee | nee |
| 1043.534.314 | MER rest van de naam in je lijst | BV | 47279 | 3665 As | 05/10/2026 | nee | nee |
| 1043.476.807 | Dri rest van de naam in je lijst | BV | 01479 | 3640 Kinrooi | 02/10/2026 | nee | nee |
| 1043.463.543 | Tit rest van de naam in je lijst | BV | 47640 | 3590 Diepenbeek | 02/10/2026 | nee | nee |
| 1043.411.281 | Stu rest van de naam in je lijst | VOF | 96220 | 3570 Alken | 01/10/2026 | nee | nee |
| 1043.406.234 | ADN rest van de naam in je lijst | BV | 47820 | 3870 Heers | 01/10/2026 | nee | nee |
| 1043.374.362 | MR rest van de naam in je lijst | BV | 43211 | 3620 Lanaken | 01/10/2026 | nee | nee |
| 1043.304.086 | Ban rest van de naam in je lijst | BV | 95315 | 3740 Bilzen-Hoeselt | 30/09/2026 | nee | nee |
Wat valt onder NACEBEL 47?
Officiële omschrijving: Detailhandel.
Valt onder
Onderverdeeld in
- 471 Niet-gespecialiseerde detailhandel (4.033)
- 472 Detailhandel in voedingsmiddelen, dranken en genotmiddelen (3.535)
- 473 Detailhandel in motorbrandstoffen (797)
- 474 Detailhandel in ICT-apparatuur (2.642)
- 475 Detailhandel in andere consumentenartikelen (6.900)
- 476 Detailhandel in cultuur- en recreatieartikelen (2.255)
- 477 Detailhandel in andere goederen, met uitzondering van motorvoertuigen en motorfietsen (7.767)
- 478 Detailhandel in motorvoertuigen, motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen (2.732)
- 479 Bemiddelingsactiviteiten in verband met de detailhandel (241)
Verwante codes
- 46 Groothandel (16.437)
Veelgestelde vragen over NACEBEL 47
Hoeveel bedrijven hebben NACE-code 47 in Limburg?
Op 07/10/2026 hebben 18.959 actieve vennootschappen in Limburg NACEBEL-code 47 als activiteit, 5.076 daarvan als hoofdactiviteit.
Hoeveel nieuwe vennootschappen met NACE-code 47 komen er per maand bij in Limburg?
De voorbije 12 maanden gemiddeld 74 per maand, samen 885.
Kan ik een lijst van deze bedrijven downloaden?
Ja. Kies deze code in de configurator, voeg filters toe als je wilt en betaal online. Je lijst komt meteen in je mailbox, als Excel- of CSV-bestand met naam, adres, activiteiten en de contactgegevens die bekend zijn.
Wat kost een leadlijst voor NACEBEL 47?
Een lijst met alle 18.959 vennootschappen kost € 947,95 excl. btw, of € 0,05 per vennootschap.
Wat is het verschil tussen NACEBEL 2008 en 2025 voor deze code?
Sinds 2025 geeft de KBO activiteiten een code van NACEBEL 2025. Deze cijfers volgen die versie. Zoek je op een code van NACEBEL 2008, kies die dan in de configurator.
Je lijst met NACEBEL 47
Kies extra filters, zie meteen hoeveel vennootschappen en wat het kost, en krijg je lijst in je mailbox.
Stel je lijst samenCiteer deze cijfers
Bron: LeadPrimeur.be op basis van KBO Open Data, stand 07/10/2026, https://leadprimeur.be/nl/nacebel/47-detailhandel/limburg