NACEBEL S in Limburg: Kunst, sport en recreatie. 5.383 actieve vennootschappen
Op 07/10/2026 zijn er in Limburg 5.383 actieve vennootschappen met NACEBEL-code S (Kunst, sport en recreatie) als activiteit. 335 daarvan werden de voorbije 12 maanden opgericht. 3% heeft een website.
Laatst bijgewerkt: 07/10/2026
Hoeveel vennootschappen hebben NACEBEL S?
| Hoeveel vennootschappen hebben NACEBEL S? | Vennootschappen | Aandeel |
|---|---|---|
| Met deze code als activiteit | 5.383 | |
| Als hoofdactiviteit | 1.082 | 20% |
| Opgericht in de voorbije 30 dagen | 19 | |
| Opgericht in de voorbije 12 maanden | 335 | |
| Met een website | 159 | 3% |
| Met een telefoonnummer | 39 | 1% |
In welke gemeenten in Limburg zitten ze?
Het grootste aantal zit in Hasselt (778).
| Gemeente | Vennootschappen | Aandeel |
|---|---|---|
| Hasselt | 778 | 14% |
| Genk | 368 | 7% |
| Beringen | 272 | 5% |
| Tongeren-Borgloon | 247 | 5% |
| Sint-Truiden | 236 | 4% |
| Bilzen-Hoeselt | 225 | 4% |
| Heusden-Zolder | 206 | 4% |
| Lommel | 200 | 4% |
| Tessenderlo-Ham | 186 | 3% |
| Oudsbergen | 174 | 3% |
| Pelt | 171 | 3% |
| Maasmechelen | 160 | 3% |
| Zonhoven | 151 | 3% |
| Houthalen-Helchteren | 138 | 3% |
| Lummen | 137 | 3% |
| Maaseik | 127 | 2% |
| Diepenbeek | 123 | 2% |
| Bree | 121 | 2% |
| Lanaken | 121 | 2% |
| Peer | 121 | 2% |
| Herk-de-Stad | 106 | 2% |
| Dilsen-Stokkem | 94 | 2% |
| Hechtel-Eksel | 82 | 2% |
| Leopoldsburg | 78 | 1% |
| Alken | 75 | 1% |
| Riemst | 74 | 1% |
| Bocholt | 73 | 1% |
| Hamont-Achel | 72 | 1% |
| Halen | 68 | 1% |
| Kinrooi | 60 | 1% |
| Zutendaal | 59 | 1% |
| As | 55 | 1% |
| Nieuwerkerken (Limb.) | 55 | 1% |
| Heers | 49 | 1% |
| Wellen | 47 | 1% |
| Gingelom | 37 | 1% |
| Voeren | 17 | <1% |
| Bilzen | 4 | <1% |
| Herstappe | 3 | <1% |
| Tessenderlo | 3 | <1% |
| Borgloon | 2 | <1% |
| Ham | 2 | <1% |
| Hoeselt | 2 | <1% |
| Kortessem | 2 | <1% |
| Opglabbeek | 1 | <1% |
| Tongeren | 1 | <1% |
Welke rechtsvorm hebben ze?
BV is de meest voorkomende rechtsvorm (74%).
| Rechtsvorm | Vennootschappen | Aandeel |
|---|---|---|
| BV | 3.995 | 74% |
| CommV | 736 | 14% |
| VOF | 404 | 8% |
| NV | 229 | 4% |
| CV | 19 | <1% |
Hoeveel vennootschappen met NACEBEL S werden de voorbije 24 maanden opgericht?
Het meest in dec. 2025 (59). In sep. 2026 waren het er 19.
Bekijk de cijfers per maand
| Maand | Opgericht |
|---|---|
| okt. 2024 | 32 |
| nov. 2024 | 22 |
| dec. 2024 | 48 |
| jan. 2025 | 39 |
| feb. 2025 | 31 |
| mrt. 2025 | 29 |
| apr. 2025 | 27 |
| mei 2025 | 26 |
| jun. 2025 | 34 |
| jul. 2025 | 30 |
| aug. 2025 | 22 |
| sep. 2025 | 33 |
| okt. 2025 | 30 |
| nov. 2025 | 32 |
| dec. 2025 | 59 |
| jan. 2026 | 37 |
| feb. 2026 | 29 |
| mrt. 2026 | 32 |
| apr. 2026 | 22 |
| mei 2026 | 18 |
| jun. 2026 | 17 |
| jul. 2026 | 23 |
| aug. 2026 | 18 |
| sep. 2026 | 19 |
Welke vennootschappen zitten erin?
De nieuwste 10, met het begin van hun naam. Je lijst bevat de volledige gegevens.
| Ondernemingsnummer | Naam | Rechtsvorm | NACEBEL | Gemeente | Opgericht | Website | Telefoon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1043.562.325 | Lor rest van de naam in je lijst | BV | 86951 | 3680 Maaseik | 05/10/2026 | nee | nee |
| 1043.462.256 | Avi rest van de naam in je lijst | BV | 62100 | 3740 Bilzen-Hoeselt | 02/10/2026 | nee | nee |
| 1043.407.125 | TS rest van de naam in je lijst | CommV | 82990 | 3545 Halen | 01/10/2026 | nee | nee |
| 1043.279.837 | Ris rest van de naam in je lijst | BV | 56111 | 3550 Heusden-Zolder | 30/09/2026 | nee | nee |
| 1043.270.137 | VOL rest van de naam in je lijst | BV | 47639 | 3720 Hasselt | 30/09/2026 | nee | nee |
| 1043.216.687 | D.S rest van de naam in je lijst | BV | 46110 | 3670 Oudsbergen | 29/09/2026 | nee | nee |
| 1043.019.818 | AH rest van de naam in je lijst | BV | 46232 | 3670 Oudsbergen | 25/09/2026 | nee | nee |
| 1042.645.575 | Wes rest van de naam in je lijst | CommV | 43350 | 3583 Beringen | 17/09/2026 | nee | nee |
| 1042.619.742 | HOE rest van de naam in je lijst | CommV | 47110 | 3621 Lanaken | 17/09/2026 | nee | nee |
| 1042.600.540 | Ast rest van de naam in je lijst | BV | 01430 | 3680 Maaseik | 16/09/2026 | nee | nee |
Wat valt onder NACEBEL S?
Officiële omschrijving: Kunst, sport en recreatie.
Onderverdeeld in
Verwante codes
- N Wetenschappelijke en technische activiteiten en overige specialistische zakelijke dienstverlening (27.301)
- O Administratieve en ondersteunende diensten (27.106)
- G Groot- en detailhandel (23.731)
- M Exploitatie van en handel in onroerend goed (16.018)
- F Bouwnijverheid (14.445)
- C Industrie (12.502)
- L Financiële activiteiten en verzekeringen (11.316)
- K Telecommunicatie, computerprogrammering, consultancy, informatica-infrastructuur en andere activiteiten op het gebied van informatiediensten (9.779)
- T Overige diensten (9.358)
- R Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening (7.104)
- Q Onderwijs (6.693)
- I Verschaffen van accommodatie en maaltijden (5.078)
Veelgestelde vragen over NACEBEL S
Hoeveel bedrijven hebben NACE-code S in Limburg?
Op 07/10/2026 hebben 5.383 actieve vennootschappen in Limburg NACEBEL-code S als activiteit, 1.082 daarvan als hoofdactiviteit.
Hoeveel nieuwe vennootschappen met NACE-code S komen er per maand bij in Limburg?
De voorbije 12 maanden gemiddeld 28 per maand, samen 335.
Kan ik een lijst van deze bedrijven downloaden?
Ja. Kies deze code in de configurator, voeg filters toe als je wilt en betaal online. Je lijst komt meteen in je mailbox, als Excel- of CSV-bestand met naam, adres, activiteiten en de contactgegevens die bekend zijn.
Wat kost een leadlijst voor NACEBEL S?
Een lijst met alle 5.383 vennootschappen kost € 376,81 excl. btw, of € 0,07 per vennootschap.
Wat is het verschil tussen NACEBEL 2008 en 2025 voor deze code?
Sinds 2025 geeft de KBO activiteiten een code van NACEBEL 2025. Deze cijfers volgen die versie. Zoek je op een code van NACEBEL 2008, kies die dan in de configurator.
Je lijst met NACEBEL S
Kies extra filters, zie meteen hoeveel vennootschappen en wat het kost, en krijg je lijst in je mailbox.
Stel je lijst samenCiteer deze cijfers
Bron: LeadPrimeur.be op basis van KBO Open Data, stand 07/10/2026, https://leadprimeur.be/nl/nacebel/s-kunst-sport-en-recreatie/limburg