NACEBEL 82920 in Limburg: Activiteiten van verpakkingsbedrijven. 173 actieve vennootschappen
Op 08/10/2026 zijn er in Limburg 173 actieve vennootschappen met NACEBEL-code 82920 (Activiteiten van verpakkingsbedrijven) als activiteit. 5 daarvan werden de voorbije 12 maanden opgericht. 3% heeft een website.
Laatst bijgewerkt: 08/10/2026
Hoeveel vennootschappen hebben NACEBEL 82920?
| Hoeveel vennootschappen hebben NACEBEL 82920? | Vennootschappen | Aandeel |
|---|---|---|
| Met deze code als activiteit | 173 | |
| Als hoofdactiviteit | 24 | 14% |
| Opgericht in de voorbije 30 dagen | 0 | |
| Opgericht in de voorbije 12 maanden | 5 | |
| Met een website | 6 | 3% |
| Met een telefoonnummer | 6 | 3% |
In welke gemeenten in Limburg zitten ze?
Het grootste aantal zit in Hasselt (17).
| Gemeente | Vennootschappen | Aandeel |
|---|---|---|
| Hasselt | 17 | 10% |
| Genk | 14 | 8% |
| Oudsbergen | 11 | 6% |
| Sint-Truiden | 11 | 6% |
| Beringen | 9 | 5% |
| Tongeren-Borgloon | 8 | 5% |
| Bilzen-Hoeselt | 7 | 4% |
| Heusden-Zolder | 7 | 4% |
| Diepenbeek | 6 | 3% |
| Dilsen-Stokkem | 6 | 3% |
| Lummen | 6 | 3% |
| Lommel | 5 | 3% |
| Nieuwerkerken (Limb.) | 5 | 3% |
| Tessenderlo-Ham | 5 | 3% |
| Bree | 4 | 2% |
| Maaseik | 4 | 2% |
| Maasmechelen | 4 | 2% |
| Pelt | 4 | 2% |
| Riemst | 4 | 2% |
| Wellen | 4 | 2% |
| Bocholt | 3 | 2% |
| Hamont-Achel | 3 | 2% |
| Hechtel-Eksel | 3 | 2% |
| Lanaken | 3 | 2% |
| Peer | 3 | 2% |
| Alken | 2 | 1% |
| Halen | 2 | 1% |
| Herk-de-Stad | 2 | 1% |
| Leopoldsburg | 2 | 1% |
| Zutendaal | 2 | 1% |
| As | 1 | 1% |
| Gingelom | 1 | 1% |
| Heers | 1 | 1% |
| Houthalen-Helchteren | 1 | 1% |
| Kinrooi | 1 | 1% |
| Voeren | 1 | 1% |
| Zonhoven | 1 | 1% |
Welke rechtsvorm hebben ze?
BV is de meest voorkomende rechtsvorm (71%).
| Rechtsvorm | Vennootschappen | Aandeel |
|---|---|---|
| BV | 122 | 71% |
| NV | 30 | 17% |
| VOF | 10 | 6% |
| CommV | 10 | 6% |
| CV | 1 | 1% |
Hoeveel vennootschappen met NACEBEL 82920 werden de voorbije 24 maanden opgericht?
Het meest in sep. 2025 (2). In sep. 2026 waren het er 0.
Bekijk de cijfers per maand
| Maand | Opgericht |
|---|---|
| okt. 2024 | 0 |
| nov. 2024 | 0 |
| dec. 2024 | 0 |
| jan. 2025 | 1 |
| feb. 2025 | 1 |
| mrt. 2025 | 1 |
| apr. 2025 | 0 |
| mei 2025 | 1 |
| jun. 2025 | 1 |
| jul. 2025 | 0 |
| aug. 2025 | 1 |
| sep. 2025 | 2 |
| okt. 2025 | 1 |
| nov. 2025 | 1 |
| dec. 2025 | 0 |
| jan. 2026 | 1 |
| feb. 2026 | 1 |
| mrt. 2026 | 0 |
| apr. 2026 | 0 |
| mei 2026 | 0 |
| jun. 2026 | 0 |
| jul. 2026 | 0 |
| aug. 2026 | 2 |
| sep. 2026 | 0 |
Welke vennootschappen zitten erin?
De nieuwste 10, met het begin van hun naam. Je lijst bevat de volledige gegevens.
| Ondernemingsnummer | Naam | Rechtsvorm | NACEBEL | Gemeente | Opgericht | Website | Telefoon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1041.304.896 | WiM rest van de naam in je lijst | BV | 82920 | 3500 Hasselt | 14/08/2026 | nee | nee |
| 1040.870.970 | Axe rest van de naam in je lijst | BV | 72109 | 3800 Sint-Truiden | 01/08/2026 | nee | nee |
| 1033.976.448 | ÇOB rest van de naam in je lijst | BV | 46323 | 3600 Genk | 04/02/2026 | nee | nee |
| 1032.525.309 | Bre rest van de naam in je lijst | BV | 56111 | 3770 Riemst | 05/01/2026 | nee | nee |
| 1030.480.092 | GEU rest van de naam in je lijst | BV | 46110 | 3620 Lanaken | 18/11/2025 | nee | nee |
| 1028.794.074 | SYS rest van de naam in je lijst | BV | 46493 | 3940 Hechtel-Eksel | 07/10/2025 | nee | nee |
| 1027.466.461 | For rest van de naam in je lijst | BV | 82920 | 3990 Peer | 10/09/2025 | nee | nee |
| 1027.309.083 | FLY rest van de naam in je lijst | BV | 46493 | 3500 Hasselt | 05/09/2025 | nee | nee |
| 1026.692.738 | CRA rest van de naam in je lijst | BV | 10312 | 3620 Lanaken | 21/08/2025 | nee | nee |
| 1024.795.003 | MAG rest van de naam in je lijst | BV | 70100 | 3650 Dilsen-Stokkem | 27/06/2025 | nee | nee |
Wat valt onder NACEBEL 82920?
Officiële omschrijving: Activiteiten van verpakkingsbedrijven.
Valt onder
Onderverdeeld in
- 8292001 Verpakken (ook automatisch) van diverse goederen en waren voor rekening van derden: vullen van spuitbussen, van flessen en blikjes met vloeistoffen(incldranken) ;verpakken van voedingsmiddelen, enz (57)
- 8292002 Etiketteren, zegelen en stempelen (25)
- 8292003 Inpakken van pakjes en geschenken (39)
Veelgestelde vragen over NACEBEL 82920
Hoeveel bedrijven hebben NACE-code 82920 in Limburg?
Op 08/10/2026 hebben 173 actieve vennootschappen in Limburg NACEBEL-code 82920 als activiteit, 24 daarvan als hoofdactiviteit.
Hoeveel nieuwe vennootschappen met NACE-code 82920 komen er per maand bij in Limburg?
De voorbije 12 maanden gemiddeld 0 per maand, samen 5.
Kan ik een lijst van deze bedrijven downloaden?
Ja. Kies deze code in de configurator, voeg filters toe als je wilt en betaal online. Je lijst komt meteen in je mailbox, als Excel- of CSV-bestand met naam, adres, activiteiten en de contactgegevens die bekend zijn.
Wat kost een leadlijst voor NACEBEL 82920?
Een lijst met alle 173 vennootschappen kost € 13,84 excl. btw, of € 0,08 per vennootschap.
Wat is het verschil tussen NACEBEL 2008 en 2025 voor deze code?
Sinds 2025 geeft de KBO activiteiten een code van NACEBEL 2025. Deze cijfers volgen die versie. Zoek je op een code van NACEBEL 2008, kies die dan in de configurator.
Je lijst met NACEBEL 82920
Kies extra filters, zie meteen hoeveel vennootschappen en wat het kost, en krijg je lijst in je mailbox.
Stel je lijst samenCiteer deze cijfers
Bron: LeadPrimeur.be op basis van KBO Open Data, stand 08/10/2026, https://leadprimeur.be/nl/nacebel/82920-activiteiten-van-verpakkingsbedrijven/limburg