NACEBEL 7722 in Limburg: Verhuur en lease van andere huishoudelijke of persoonlijke artikelen. 2.331 actieve vennootschappen
Op 10/10/2026 zijn er in Limburg 2.331 actieve vennootschappen met NACEBEL-code 7722 (Verhuur en lease van andere huishoudelijke of persoonlijke artikelen) als activiteit. 62 daarvan werden de voorbije 12 maanden opgericht. 4% heeft een website.
Laatst bijgewerkt: 10/10/2026
Hoeveel vennootschappen hebben NACEBEL 7722?
| Hoeveel vennootschappen hebben NACEBEL 7722? | Vennootschappen | Aandeel |
|---|---|---|
| Met deze code als activiteit | 2.331 | |
| Als hoofdactiviteit | 193 | 8% |
| Opgericht in de voorbije 30 dagen | 4 | |
| Opgericht in de voorbije 12 maanden | 62 | |
| Met een website | 86 | 4% |
| Met een telefoonnummer | 19 | 1% |
In welke gemeenten in Limburg zitten ze?
Het grootste aantal zit in Hasselt (303).
| Gemeente | Vennootschappen | Aandeel |
|---|---|---|
| Hasselt | 303 | 13% |
| Genk | 139 | 6% |
| Sint-Truiden | 122 | 5% |
| Beringen | 105 | 5% |
| Bilzen-Hoeselt | 105 | 5% |
| Pelt | 99 | 4% |
| Oudsbergen | 96 | 4% |
| Tongeren-Borgloon | 85 | 4% |
| Heusden-Zolder | 82 | 4% |
| Tessenderlo-Ham | 82 | 4% |
| Bree | 79 | 3% |
| Maasmechelen | 76 | 3% |
| Lommel | 75 | 3% |
| Houthalen-Helchteren | 71 | 3% |
| Zonhoven | 67 | 3% |
| Herk-de-Stad | 65 | 3% |
| Lummen | 60 | 3% |
| Diepenbeek | 57 | 2% |
| Lanaken | 51 | 2% |
| Dilsen-Stokkem | 50 | 2% |
| Peer | 50 | 2% |
| Maaseik | 49 | 2% |
| Bocholt | 41 | 2% |
| Hechtel-Eksel | 31 | 1% |
| Alken | 30 | 1% |
| Leopoldsburg | 30 | 1% |
| Hamont-Achel | 29 | 1% |
| Halen | 28 | 1% |
| Kinrooi | 27 | 1% |
| Riemst | 25 | 1% |
| As | 23 | 1% |
| Zutendaal | 22 | 1% |
| Nieuwerkerken (Limb.) | 20 | 1% |
| Gingelom | 14 | 1% |
| Wellen | 13 | 1% |
| Heers | 10 | <1% |
| Voeren | 8 | <1% |
| Ham | 4 | <1% |
| Hoeselt | 3 | <1% |
| Herstappe | 2 | <1% |
| Bilzen | 1 | <1% |
| Tessenderlo | 1 | <1% |
| Tongeren | 1 | <1% |
Welke rechtsvorm hebben ze?
BV is de meest voorkomende rechtsvorm (80%).
| Rechtsvorm | Vennootschappen | Aandeel |
|---|---|---|
| BV | 1.854 | 80% |
| CommV | 217 | 9% |
| VOF | 141 | 6% |
| NV | 115 | 5% |
| CV | 4 | <1% |
Hoeveel vennootschappen met NACEBEL 7722 werden de voorbije 24 maanden opgericht?
Het meest in dec. 2024 (24). In sep. 2026 waren het er 3.
Bekijk de cijfers per maand
| Maand | Opgericht |
|---|---|
| okt. 2024 | 14 |
| nov. 2024 | 5 |
| dec. 2024 | 24 |
| jan. 2025 | 14 |
| feb. 2025 | 11 |
| mrt. 2025 | 9 |
| apr. 2025 | 5 |
| mei 2025 | 12 |
| jun. 2025 | 4 |
| jul. 2025 | 7 |
| aug. 2025 | 7 |
| sep. 2025 | 5 |
| okt. 2025 | 6 |
| nov. 2025 | 4 |
| dec. 2025 | 11 |
| jan. 2026 | 5 |
| feb. 2026 | 8 |
| mrt. 2026 | 7 |
| apr. 2026 | 5 |
| mei 2026 | 1 |
| jun. 2026 | 6 |
| jul. 2026 | 2 |
| aug. 2026 | 5 |
| sep. 2026 | 3 |
Welke vennootschappen zitten erin?
De nieuwste 10, met het begin van hun naam. Je lijst bevat de volledige gegevens.
| Ondernemingsnummer | Naam | Rechtsvorm | NACEBEL | Gemeente | Opgericht | Website | Telefoon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1043.563.513 | van rest van de naam in je lijst | BV | 77222 | 3910 Pelt | 05/10/2026 | nee | nee |
| 1043.369.315 | TEN rest van de naam in je lijst | BV | 46160 | 3630 Maasmechelen | 01/10/2026 | nee | nee |
| 1043.041.493 | Pam rest van de naam in je lijst | BV | 46442 | 3583 Beringen | 25/09/2026 | nee | nee |
| 1042.462.958 | VIT rest van de naam in je lijst | BV | 77225 | 3680 Maaseik | 14/09/2026 | nee | nee |
| 1042.310.035 | Nex rest van de naam in je lijst | BV | 43600 | 3500 Hasselt | 10/09/2026 | nee | nee |
| 1041.774.357 | Fri rest van de naam in je lijst | CommV | 56112 | 3640 Kinrooi | 27/08/2026 | nee | nee |
| 1041.748.326 | DBM rest van de naam in je lijst | CommV | 73300 | 3520 Zonhoven | 27/08/2026 | nee | nee |
| 1041.739.517 | La rest van de naam in je lijst | CommV | 86940 | 3620 Lanaken | 27/08/2026 | nee | nee |
| 1041.138.612 | THE rest van de naam in je lijst | BV | 90201 | 3990 Peer | 10/08/2026 | nee | nee |
| 1041.121.388 | Cur rest van de naam in je lijst | BV | 86940 | 3530 Houthalen-Helchteren | 10/08/2026 | nee | nee |
Wat valt onder NACEBEL 7722?
Officiële omschrijving: Verhuur en lease van andere huishoudelijke of persoonlijke artikelen.
Onderverdeeld in
- 77221 Verhuur en lease van machines, apparatuur en handgereedschap voor doe-het-zelvers (699)
- 77222 Verhuur en lease van televisietoestellen en andere audio- en videoapparatuur (402)
- 77223 Verhuur en lease van vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerei, elektrische huishoudapparaten en andere huishoudelijke benodigdheden (343)
- 77224 Verhuur en lease van textiel, kleding, sieraden en schoeisel (271)
- 77225 Verhuur en lease van medisch en paramedisch materieel (236)
- 77226 Verhuur en lease van bloemen en planten (126)
- 77229 Verhuur en lease van andere huishoudelijke of persoonlijke artikelen, neg (1.062)
Verwante codes
Veelgestelde vragen over NACEBEL 7722
Hoeveel bedrijven hebben NACE-code 7722 in Limburg?
Op 10/10/2026 hebben 2.331 actieve vennootschappen in Limburg NACEBEL-code 7722 als activiteit, 193 daarvan als hoofdactiviteit.
Hoeveel nieuwe vennootschappen met NACE-code 7722 komen er per maand bij in Limburg?
De voorbije 12 maanden gemiddeld 5 per maand, samen 62.
Kan ik een lijst van deze bedrijven downloaden?
Ja. Kies deze code in de configurator, voeg filters toe als je wilt en betaal online. Je lijst komt meteen in je mailbox, als Excel- of CSV-bestand met naam, adres, activiteiten en de contactgegevens die bekend zijn.
Wat kost een leadlijst voor NACEBEL 7722?
Een lijst met alle 2.331 vennootschappen kost € 186,48 excl. btw, of € 0,08 per vennootschap.
Wat is het verschil tussen NACEBEL 2008 en 2025 voor deze code?
Sinds 2025 geeft de KBO activiteiten een code van NACEBEL 2025. Deze cijfers volgen die versie. Zoek je op een code van NACEBEL 2008, kies die dan in de configurator.
Je lijst met NACEBEL 7722
Kies extra filters, zie meteen hoeveel vennootschappen en wat het kost, en krijg je lijst in je mailbox.
Stel je lijst samenCiteer deze cijfers
Bron: LeadPrimeur.be op basis van KBO Open Data, stand 10/10/2026, https://leadprimeur.be/nl/nacebel/7722-verhuur-en-lease-van-andere-huishoudelijke-of-persoonlijke-artikelen/limburg