NACEBEL 7320003 in Antwerpen: Onderzoek naar de opvattingen van het publiek over politieke, economische en sociale onderwerpen en statistische analyses daarvan. 537 actieve vennootschappen
Op 11/10/2026 zijn er in Antwerpen 537 actieve vennootschappen met NACEBEL-code 7320003 (Onderzoek naar de opvattingen van het publiek over politieke, economische en sociale onderwerpen en statistische analyses daarvan) als activiteit. 6 daarvan werden de voorbije 12 maanden opgericht. 4% heeft een website.
Laatst bijgewerkt: 11/10/2026
Hoeveel vennootschappen hebben NACEBEL 7320003?
| Hoeveel vennootschappen hebben NACEBEL 7320003? | Vennootschappen | Aandeel |
|---|---|---|
| Met deze code als activiteit | 537 | |
| Als hoofdactiviteit | 13 | 2% |
| Opgericht in de voorbije 30 dagen | 0 | |
| Opgericht in de voorbije 12 maanden | 6 | |
| Met een website | 24 | 4% |
| Met een telefoonnummer | 5 | 1% |
In welke gemeenten in Antwerpen zitten ze?
Het grootste aantal zit in Antwerpen (155).
| Gemeente | Vennootschappen | Aandeel |
|---|---|---|
| Antwerpen | 155 | 29% |
| Mechelen | 34 | 6% |
| Herentals | 19 | 4% |
| Bornem | 14 | 3% |
| Turnhout | 14 | 3% |
| Schilde | 13 | 2% |
| Mol | 12 | 2% |
| Geel | 11 | 2% |
| Brasschaat | 10 | 2% |
| Lier | 10 | 2% |
| Schoten | 10 | 2% |
| Kasterlee | 9 | 2% |
| Mortsel | 9 | 2% |
| Zoersel | 9 | 2% |
| Bonheiden | 8 | 1% |
| Heist-op-den-Berg | 8 | 1% |
| Hoogstraten | 7 | 1% |
| Kapellen | 7 | 1% |
| Kontich | 7 | 1% |
| Oud-Turnhout | 7 | 1% |
| Putte | 7 | 1% |
| Puurs-Sint-Amands | 7 | 1% |
| Essen | 6 | 1% |
| Nijlen | 6 | 1% |
| Ranst | 6 | 1% |
| Retie | 6 | 1% |
| Vosselaar | 6 | 1% |
| Zandhoven | 6 | 1% |
| Aartselaar | 5 | 1% |
| Arendonk | 5 | 1% |
| Beerse | 5 | 1% |
| Grobbendonk | 5 | 1% |
| Kalmthout | 5 | 1% |
| Malle | 5 | 1% |
| Rumst | 5 | 1% |
| Westerlo | 5 | 1% |
| Boechout | 4 | 1% |
| Brecht | 4 | 1% |
| Edegem | 4 | 1% |
| Lille | 4 | 1% |
| Lint | 4 | 1% |
| Olen | 4 | 1% |
| Willebroek | 4 | 1% |
| Balen | 3 | 1% |
| Berlaar | 3 | 1% |
| Hemiksem | 3 | 1% |
| Hove | 3 | 1% |
| Niel | 3 | 1% |
| Vorselaar | 3 | 1% |
| Boom | 2 | <1% |
| Duffel | 2 | <1% |
| Herselt | 2 | <1% |
| Hulshout | 2 | <1% |
| Laakdal | 2 | <1% |
| Meerhout | 2 | <1% |
| Ravels | 2 | <1% |
| Rijkevorsel | 2 | <1% |
| Schelle | 2 | <1% |
| Wijnegem | 2 | <1% |
| Wommelgem | 2 | <1% |
| Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | 1 | <1% |
| Dessel | 1 | <1% |
| Herenthout | 1 | <1% |
| Merksplas | 1 | <1% |
| Sint-Katelijne-Waver | 1 | <1% |
| Wuustwezel | 1 | <1% |
Welke rechtsvorm hebben ze?
BV is de meest voorkomende rechtsvorm (71%).
| Rechtsvorm | Vennootschappen | Aandeel |
|---|---|---|
| BV | 382 | 71% |
| CommV | 119 | 22% |
| VOF | 21 | 4% |
| NV | 14 | 3% |
| CV | 1 | <1% |
Hoeveel vennootschappen met NACEBEL 7320003 werden de voorbije 24 maanden opgericht?
Het meest in okt. 2024 (6). In sep. 2026 waren het er 0.
Bekijk de cijfers per maand
| Maand | Opgericht |
|---|---|
| okt. 2024 | 6 |
| nov. 2024 | 0 |
| dec. 2024 | 1 |
| jan. 2025 | 1 |
| feb. 2025 | 1 |
| mrt. 2025 | 0 |
| apr. 2025 | 1 |
| mei 2025 | 0 |
| jun. 2025 | 0 |
| jul. 2025 | 0 |
| aug. 2025 | 0 |
| sep. 2025 | 1 |
| okt. 2025 | 0 |
| nov. 2025 | 1 |
| dec. 2025 | 3 |
| jan. 2026 | 0 |
| feb. 2026 | 0 |
| mrt. 2026 | 2 |
| apr. 2026 | 0 |
| mei 2026 | 0 |
| jun. 2026 | 0 |
| jul. 2026 | 0 |
| aug. 2026 | 0 |
| sep. 2026 | 0 |
Welke vennootschappen zitten erin?
De nieuwste 10, met het begin van hun naam. Je lijst bevat de volledige gegevens.
| Ondernemingsnummer | Naam | Rechtsvorm | NACEBEL | Gemeente | Opgericht | Website | Telefoon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1035.974.846 | FAM rest van de naam in je lijst | BV | 73110 | 2275 Lille | 25/03/2026 | ja | nee |
| 1035.091.750 | Gro rest van de naam in je lijst | BV | 73300 | 2020 Antwerpen | 04/03/2026 | nee | nee |
| 1031.726.741 | Boe rest van de naam in je lijst | VOF | 82100 | 2500 Lier | 16/12/2025 | nee | nee |
| 1031.565.801 | Mok rest van de naam in je lijst | BV | 73110 | 2660 Antwerpen | 12/12/2025 | nee | nee |
| 1031.313.304 | Wat rest van de naam in je lijst | BV | 62200 | 2550 Kontich | 08/12/2025 | nee | nee |
| 1030.613.716 | UNL rest van de naam in je lijst | BV | 70200 | 2970 Schilde | 20/11/2025 | nee | nee |
| 1027.456.563 | AFT rest van de naam in je lijst | NV | 70200 | 2520 Ranst | 10/09/2025 | nee | nee |
| 1022.355.848 | Mau rest van de naam in je lijst | BV | 70200 | 2140 Antwerpen | 15/04/2025 | nee | nee |
| 1020.459.992 | Fra rest van de naam in je lijst | BV | 62200 | 2970 Schilde | 26/02/2025 | nee | nee |
| 1019.405.662 | GLO rest van de naam in je lijst | BV | 70200 | 2100 Antwerpen | 30/01/2025 | nee | nee |
Wat valt onder NACEBEL 7320003?
Officiële omschrijving: Onderzoek naar de opvattingen van het publiek over politieke, economische en sociale onderwerpen en statistische analyses daarvan.
Valt onder
Verwante codes
Veelgestelde vragen over NACEBEL 7320003
Hoeveel bedrijven hebben NACE-code 7320003 in Antwerpen?
Op 11/10/2026 hebben 537 actieve vennootschappen in Antwerpen NACEBEL-code 7320003 als activiteit, 13 daarvan als hoofdactiviteit.
Hoeveel nieuwe vennootschappen met NACE-code 7320003 komen er per maand bij in Antwerpen?
De voorbije 12 maanden gemiddeld 1 per maand, samen 6.
Kan ik een lijst van deze bedrijven downloaden?
Ja. Kies deze code in de configurator, voeg filters toe als je wilt en betaal online. Je lijst komt meteen in je mailbox, als Excel- of CSV-bestand met naam, adres, activiteiten en de contactgegevens die bekend zijn.
Wat kost een leadlijst voor NACEBEL 7320003?
Een lijst met alle 537 vennootschappen kost € 42,96 excl. btw, of € 0,08 per vennootschap.
Wat is het verschil tussen NACEBEL 2008 en 2025 voor deze code?
Sinds 2025 geeft de KBO activiteiten een code van NACEBEL 2025. Deze cijfers volgen die versie. Zoek je op een code van NACEBEL 2008, kies die dan in de configurator.
Je lijst met NACEBEL 7320003
Kies extra filters, zie meteen hoeveel vennootschappen en wat het kost, en krijg je lijst in je mailbox.
Stel je lijst samenCiteer deze cijfers
Bron: LeadPrimeur.be op basis van KBO Open Data, stand 11/10/2026, https://leadprimeur.be/nl/nacebel/7320003-onderzoek-naar-de-opvattingen-van-het-publiek-over-politieke-economische-en/antwerpen