NACEBEL 4950002 in Limburg: Exploitatie van pompstations. 67 actieve vennootschappen
Op 07/10/2026 zijn er in Limburg 67 actieve vennootschappen met NACEBEL-code 4950002 (Exploitatie van pompstations) als activiteit. 1 daarvan werden de voorbije 12 maanden opgericht. 0% heeft een website.
Laatst bijgewerkt: 07/10/2026
Hoeveel vennootschappen hebben NACEBEL 4950002?
| Hoeveel vennootschappen hebben NACEBEL 4950002? | Vennootschappen | Aandeel |
|---|---|---|
| Met deze code als activiteit | 67 | |
| Als hoofdactiviteit | 3 | 4% |
| Opgericht in de voorbije 30 dagen | 0 | |
| Opgericht in de voorbije 12 maanden | 1 | |
| Met een website | 0 | 0% |
| Met een telefoonnummer | 1 | 1% |
In welke gemeenten in Limburg zitten ze?
Het grootste aantal zit in Genk (10).
| Gemeente | Vennootschappen | Aandeel |
|---|---|---|
| Genk | 10 | 15% |
| Maasmechelen | 6 | 9% |
| Beringen | 4 | 6% |
| Bilzen-Hoeselt | 4 | 6% |
| Hasselt | 4 | 6% |
| Pelt | 4 | 6% |
| Sint-Truiden | 4 | 6% |
| Hamont-Achel | 3 | 4% |
| Houthalen-Helchteren | 3 | 4% |
| Lommel | 3 | 4% |
| Bocholt | 2 | 3% |
| Heusden-Zolder | 2 | 3% |
| Lanaken | 2 | 3% |
| Oudsbergen | 2 | 3% |
| Tessenderlo-Ham | 2 | 3% |
| Tongeren-Borgloon | 2 | 3% |
| As | 1 | 1% |
| Bree | 1 | 1% |
| Diepenbeek | 1 | 1% |
| Hechtel-Eksel | 1 | 1% |
| Kinrooi | 1 | 1% |
| Leopoldsburg | 1 | 1% |
| Lummen | 1 | 1% |
| Peer | 1 | 1% |
| Riemst | 1 | 1% |
| Zutendaal | 1 | 1% |
Welke rechtsvorm hebben ze?
BV is de meest voorkomende rechtsvorm (90%).
| Rechtsvorm | Vennootschappen | Aandeel |
|---|---|---|
| BV | 60 | 90% |
| NV | 5 | 7% |
| VOF | 1 | 1% |
| CommV | 1 | 1% |
Hoeveel vennootschappen met NACEBEL 4950002 werden de voorbije 24 maanden opgericht?
Het meest in jan. 2025 (2). In sep. 2026 waren het er 0.
Bekijk de cijfers per maand
| Maand | Opgericht |
|---|---|
| okt. 2024 | 0 |
| nov. 2024 | 0 |
| dec. 2024 | 0 |
| jan. 2025 | 2 |
| feb. 2025 | 0 |
| mrt. 2025 | 2 |
| apr. 2025 | 0 |
| mei 2025 | 0 |
| jun. 2025 | 0 |
| jul. 2025 | 0 |
| aug. 2025 | 0 |
| sep. 2025 | 0 |
| okt. 2025 | 0 |
| nov. 2025 | 0 |
| dec. 2025 | 0 |
| jan. 2026 | 0 |
| feb. 2026 | 0 |
| mrt. 2026 | 0 |
| apr. 2026 | 0 |
| mei 2026 | 0 |
| jun. 2026 | 0 |
| jul. 2026 | 1 |
| aug. 2026 | 0 |
| sep. 2026 | 0 |
Welke vennootschappen zitten erin?
De nieuwste 10, met het begin van hun naam. Je lijst bevat de volledige gegevens.
| Ondernemingsnummer | Naam | Rechtsvorm | NACEBEL | Gemeente | Opgericht | Website | Telefoon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1039.943.037 | HM rest van de naam in je lijst | BV | 49500 | 3660 Oudsbergen | 06/07/2026 | nee | nee |
| 1021.138.695 | S rest van de naam in je lijst | BV | 47110 | 3511 Hasselt | 18/03/2025 | nee | nee |
| 1020.931.631 | BOC rest van de naam in je lijst | BV | 47781 | 3630 Maasmechelen | 12/03/2025 | nee | nee |
| 1018.508.611 | BSS rest van de naam in je lijst | BV | 56112 | 3550 Heusden-Zolder | 09/01/2025 | nee | nee |
| 1018.508.116 | GIA rest van de naam in je lijst | BV | 56112 | 3600 Genk | 09/01/2025 | nee | nee |
| 1013.535.479 | Lum rest van de naam in je lijst | BV | 47300 | 3665 As | 13/09/2024 | nee | nee |
| 0802.565.924 | SPO rest van de naam in je lijst | BV | 47300 | 3740 Bilzen-Hoeselt | 09/06/2023 | nee | nee |
| 0802.486.443 | BRU rest van de naam in je lijst | BV | 47300 | 3800 Sint-Truiden | 07/06/2023 | nee | nee |
| 0792.638.963 | rest van de naam in je lijst | BV | 56112 | 3600 Genk | 19/10/2022 | nee | nee |
| 0773.731.485 | Gar rest van de naam in je lijst | BV | 95311 | 3950 Bocholt | 10/09/2021 | nee | nee |
Wat valt onder NACEBEL 4950002?
Officiële omschrijving: Exploitatie van pompstations.
Valt onder
Verwante codes
Veelgestelde vragen over NACEBEL 4950002
Hoeveel bedrijven hebben NACE-code 4950002 in Limburg?
Op 07/10/2026 hebben 67 actieve vennootschappen in Limburg NACEBEL-code 4950002 als activiteit, 3 daarvan als hoofdactiviteit.
Hoeveel nieuwe vennootschappen met NACE-code 4950002 komen er per maand bij in Limburg?
De voorbije 12 maanden gemiddeld 0 per maand, samen 1.
Kan ik een lijst van deze bedrijven downloaden?
Ja. Kies deze code in de configurator, voeg filters toe als je wilt en betaal online. Je lijst komt meteen in je mailbox, als Excel- of CSV-bestand met naam, adres, activiteiten en de contactgegevens die bekend zijn.
Wat kost een leadlijst voor NACEBEL 4950002?
Een lijst met alle 67 vennootschappen kost € 9,00 excl. btw.
Wat is het verschil tussen NACEBEL 2008 en 2025 voor deze code?
Sinds 2025 geeft de KBO activiteiten een code van NACEBEL 2025. Deze cijfers volgen die versie. Zoek je op een code van NACEBEL 2008, kies die dan in de configurator.
Je lijst met NACEBEL 4950002
Kies extra filters, zie meteen hoeveel vennootschappen en wat het kost, en krijg je lijst in je mailbox.
Stel je lijst samenCiteer deze cijfers
Bron: LeadPrimeur.be op basis van KBO Open Data, stand 07/10/2026, https://leadprimeur.be/nl/nacebel/4950002-exploitatie-van-pompstations/limburg