NACEBEL 47762 in Antwerpen: Detailhandel in huisdieren, voer voor huisdieren en benodigdheden daarvoor. 880 actieve vennootschappen
Op 10/10/2026 zijn er in Antwerpen 880 actieve vennootschappen met NACEBEL-code 47762 (Detailhandel in huisdieren, voer voor huisdieren en benodigdheden daarvoor) als activiteit. 42 daarvan werden de voorbije 12 maanden opgericht. 4% heeft een website.
Laatst bijgewerkt: 10/10/2026
Hoeveel vennootschappen hebben NACEBEL 47762?
| Hoeveel vennootschappen hebben NACEBEL 47762? | Vennootschappen | Aandeel |
|---|---|---|
| Met deze code als activiteit | 880 | |
| Als hoofdactiviteit | 129 | 15% |
| Opgericht in de voorbije 30 dagen | 1 | |
| Opgericht in de voorbije 12 maanden | 42 | |
| Met een website | 36 | 4% |
| Met een telefoonnummer | 4 | <1% |
In welke gemeenten in Antwerpen zitten ze?
Het grootste aantal zit in Antwerpen (66).
| Gemeente | Vennootschappen | Aandeel |
|---|---|---|
| Antwerpen | 66 | 8% |
| Heist-op-den-Berg | 43 | 5% |
| Geel | 32 | 4% |
| Sint-Katelijne-Waver | 26 | 3% |
| Lier | 25 | 3% |
| Westerlo | 24 | 3% |
| Putte | 23 | 3% |
| Wuustwezel | 22 | 3% |
| Hoogstraten | 21 | 2% |
| Kasterlee | 21 | 2% |
| Mol | 20 | 2% |
| Zandhoven | 20 | 2% |
| Balen | 19 | 2% |
| Herentals | 18 | 2% |
| Ranst | 18 | 2% |
| Ravels | 18 | 2% |
| Brecht | 17 | 2% |
| Nijlen | 17 | 2% |
| Kalmthout | 16 | 2% |
| Kapellen | 16 | 2% |
| Schilde | 16 | 2% |
| Turnhout | 16 | 2% |
| Zoersel | 15 | 2% |
| Dessel | 14 | 2% |
| Mechelen | 14 | 2% |
| Retie | 14 | 2% |
| Arendonk | 13 | 1% |
| Herselt | 13 | 1% |
| Oud-Turnhout | 13 | 1% |
| Lille | 12 | 1% |
| Malle | 12 | 1% |
| Puurs-Sint-Amands | 12 | 1% |
| Vorselaar | 12 | 1% |
| Beerse | 11 | 1% |
| Brasschaat | 11 | 1% |
| Essen | 11 | 1% |
| Grobbendonk | 11 | 1% |
| Meerhout | 11 | 1% |
| Rijkevorsel | 11 | 1% |
| Berlaar | 10 | 1% |
| Bonheiden | 10 | 1% |
| Wommelgem | 10 | 1% |
| Laakdal | 9 | 1% |
| Rumst | 9 | 1% |
| Bornem | 8 | 1% |
| Herenthout | 8 | 1% |
| Merksplas | 8 | 1% |
| Olen | 8 | 1% |
| Stabroek | 8 | 1% |
| Willebroek | 7 | 1% |
| Edegem | 6 | 1% |
| Schoten | 6 | 1% |
| Aartselaar | 5 | 1% |
| Hulshout | 5 | 1% |
| Vosselaar | 5 | 1% |
| Duffel | 4 | <1% |
| Kontich | 4 | <1% |
| Mortsel | 4 | <1% |
| Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | 3 | <1% |
| Boechout | 3 | <1% |
| Boom | 3 | <1% |
| Lint | 3 | <1% |
| Niel | 3 | <1% |
| Baarle-Hertog | 2 | <1% |
| Hove | 2 | <1% |
| Hemiksem | 1 | <1% |
| Schelle | 1 | <1% |
| Wijnegem | 1 | <1% |
Welke rechtsvorm hebben ze?
BV is de meest voorkomende rechtsvorm (76%).
| Rechtsvorm | Vennootschappen | Aandeel |
|---|---|---|
| BV | 665 | 76% |
| CommV | 106 | 12% |
| VOF | 59 | 7% |
| NV | 49 | 6% |
| CV | 1 | <1% |
Hoeveel vennootschappen met NACEBEL 47762 werden de voorbije 24 maanden opgericht?
Het meest in dec. 2025 (9). In sep. 2026 waren het er 1.
Bekijk de cijfers per maand
| Maand | Opgericht |
|---|---|
| okt. 2024 | 4 |
| nov. 2024 | 3 |
| dec. 2024 | 6 |
| jan. 2025 | 3 |
| feb. 2025 | 3 |
| mrt. 2025 | 5 |
| apr. 2025 | 5 |
| mei 2025 | 1 |
| jun. 2025 | 8 |
| jul. 2025 | 8 |
| aug. 2025 | 5 |
| sep. 2025 | 3 |
| okt. 2025 | 4 |
| nov. 2025 | 2 |
| dec. 2025 | 9 |
| jan. 2026 | 3 |
| feb. 2026 | 2 |
| mrt. 2026 | 7 |
| apr. 2026 | 1 |
| mei 2026 | 1 |
| jun. 2026 | 3 |
| jul. 2026 | 8 |
| aug. 2026 | 2 |
| sep. 2026 | 1 |
Welke vennootschappen zitten erin?
De nieuwste 10, met het begin van hun naam. Je lijst bevat de volledige gegevens.
| Ondernemingsnummer | Naam | Rechtsvorm | NACEBEL | Gemeente | Opgericht | Website | Telefoon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1043.664.471 | Hug rest van de naam in je lijst | BV | 10920 | 2960 Brecht | 06/10/2026 | nee | nee |
| 1042.007.157 | Pea rest van de naam in je lijst | BV | 47762 | 2580 Putte | 02/09/2026 | nee | nee |
| 1041.454.752 | Fur rest van de naam in je lijst | CommV | 86940 | 2235 Hulshout | 19/08/2026 | nee | nee |
| 1041.029.536 | GiV rest van de naam in je lijst | BV | 69109 | 2270 Herenthout | 06/08/2026 | nee | nee |
| 1040.810.196 | Per rest van de naam in je lijst | BV | 01430 | 2547 Lint | 30/07/2026 | nee | nee |
| 1040.778.029 | Ver rest van de naam in je lijst | BV | 47762 | 2440 Geel | 29/07/2026 | nee | nee |
| 1040.591.353 | FIE rest van de naam in je lijst | BV | 47762 | 2600 Antwerpen | 23/07/2026 | nee | nee |
| 1040.574.824 | N. rest van de naam in je lijst | BV | 01430 | 2322 Hoogstraten | 23/07/2026 | nee | nee |
| 1040.138.423 | Bar rest van de naam in je lijst | CommV | 75000 | 2310 Rijkevorsel | 09/07/2026 | nee | nee |
| 1039.806.544 | ECO rest van de naam in je lijst | BV | 74999 | 2850 Boom | 02/07/2026 | nee | nee |
Wat valt onder NACEBEL 47762?
Officiële omschrijving: Detailhandel in huisdieren, voer voor huisdieren en benodigdheden daarvoor.
Valt onder
4776 Detailhandel in bloemen, planten, kunstmeststoffen, huisdieren en voer voor huisdieren
Onderverdeeld in
Verwante codes
Veelgestelde vragen over NACEBEL 47762
Hoeveel bedrijven hebben NACE-code 47762 in Antwerpen?
Op 10/10/2026 hebben 880 actieve vennootschappen in Antwerpen NACEBEL-code 47762 als activiteit, 129 daarvan als hoofdactiviteit.
Hoeveel nieuwe vennootschappen met NACE-code 47762 komen er per maand bij in Antwerpen?
De voorbije 12 maanden gemiddeld 4 per maand, samen 42.
Kan ik een lijst van deze bedrijven downloaden?
Ja. Kies deze code in de configurator, voeg filters toe als je wilt en betaal online. Je lijst komt meteen in je mailbox, als Excel- of CSV-bestand met naam, adres, activiteiten en de contactgegevens die bekend zijn.
Wat kost een leadlijst voor NACEBEL 47762?
Een lijst met alle 880 vennootschappen kost € 70,40 excl. btw, of € 0,08 per vennootschap.
Wat is het verschil tussen NACEBEL 2008 en 2025 voor deze code?
Sinds 2025 geeft de KBO activiteiten een code van NACEBEL 2025. Deze cijfers volgen die versie. Zoek je op een code van NACEBEL 2008, kies die dan in de configurator.
Je lijst met NACEBEL 47762
Kies extra filters, zie meteen hoeveel vennootschappen en wat het kost, en krijg je lijst in je mailbox.
Stel je lijst samenCiteer deze cijfers
Bron: LeadPrimeur.be op basis van KBO Open Data, stand 10/10/2026, https://leadprimeur.be/nl/nacebel/47762-detailhandel-in-huisdieren-voer-voor-huisdieren-en-benodigdheden-daarvoor/antwerpen