NACEBEL 47252 in Antwerpen: Detailhandel in dranken, algemeen assortiment. 2.477 actieve vennootschappen
Op 08/10/2026 zijn er in Antwerpen 2.477 actieve vennootschappen met NACEBEL-code 47252 (Detailhandel in dranken, algemeen assortiment) als activiteit. 98 daarvan werden de voorbije 12 maanden opgericht. 4% heeft een website.
Laatst bijgewerkt: 08/10/2026
Hoeveel vennootschappen hebben NACEBEL 47252?
| Hoeveel vennootschappen hebben NACEBEL 47252? | Vennootschappen | Aandeel |
|---|---|---|
| Met deze code als activiteit | 2.477 | |
| Als hoofdactiviteit | 214 | 9% |
| Opgericht in de voorbije 30 dagen | 4 | |
| Opgericht in de voorbije 12 maanden | 98 | |
| Met een website | 99 | 4% |
| Met een telefoonnummer | 22 | 1% |
In welke gemeenten in Antwerpen zitten ze?
Het grootste aantal zit in Antwerpen (749).
| Gemeente | Vennootschappen | Aandeel |
|---|---|---|
| Antwerpen | 749 | 30% |
| Mechelen | 119 | 5% |
| Lier | 66 | 3% |
| Geel | 61 | 2% |
| Turnhout | 52 | 2% |
| Brecht | 50 | 2% |
| Mol | 50 | 2% |
| Heist-op-den-Berg | 49 | 2% |
| Herentals | 48 | 2% |
| Brasschaat | 40 | 2% |
| Ranst | 39 | 2% |
| Schoten | 36 | 1% |
| Kontich | 35 | 1% |
| Nijlen | 35 | 1% |
| Kapellen | 34 | 1% |
| Hoogstraten | 33 | 1% |
| Sint-Katelijne-Waver | 33 | 1% |
| Putte | 32 | 1% |
| Puurs-Sint-Amands | 32 | 1% |
| Schilde | 31 | 1% |
| Westerlo | 30 | 1% |
| Zoersel | 29 | 1% |
| Mortsel | 28 | 1% |
| Bornem | 27 | 1% |
| Kalmthout | 27 | 1% |
| Aartselaar | 26 | 1% |
| Essen | 26 | 1% |
| Balen | 24 | 1% |
| Ravels | 24 | 1% |
| Duffel | 23 | 1% |
| Kasterlee | 23 | 1% |
| Willebroek | 23 | 1% |
| Beerse | 21 | 1% |
| Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | 21 | 1% |
| Laakdal | 21 | 1% |
| Lille | 21 | 1% |
| Meerhout | 21 | 1% |
| Oud-Turnhout | 21 | 1% |
| Boechout | 20 | 1% |
| Bonheiden | 20 | 1% |
| Edegem | 20 | 1% |
| Rumst | 20 | 1% |
| Wommelgem | 20 | 1% |
| Herselt | 19 | 1% |
| Malle | 19 | 1% |
| Wuustwezel | 19 | 1% |
| Berlaar | 18 | 1% |
| Wijnegem | 18 | 1% |
| Zandhoven | 17 | 1% |
| Retie | 16 | 1% |
| Hulshout | 15 | 1% |
| Rijkevorsel | 14 | 1% |
| Arendonk | 13 | 1% |
| Herenthout | 12 | <1% |
| Merksplas | 12 | <1% |
| Olen | 12 | <1% |
| Stabroek | 12 | <1% |
| Grobbendonk | 11 | <1% |
| Vosselaar | 11 | <1% |
| Baarle-Hertog | 10 | <1% |
| Hove | 10 | <1% |
| Niel | 10 | <1% |
| Boom | 9 | <1% |
| Hemiksem | 9 | <1% |
| Dessel | 8 | <1% |
| Lint | 8 | <1% |
| Schelle | 8 | <1% |
| Vorselaar | 5 | <1% |
| Zwijndrecht | 2 | <1% |
Welke rechtsvorm hebben ze?
BV is de meest voorkomende rechtsvorm (85%).
| Rechtsvorm | Vennootschappen | Aandeel |
|---|---|---|
| BV | 2.097 | 85% |
| CommV | 149 | 6% |
| VOF | 124 | 5% |
| NV | 100 | 4% |
| CV | 7 | <1% |
Hoeveel vennootschappen met NACEBEL 47252 werden de voorbije 24 maanden opgericht?
Het meest in dec. 2024 (18). In sep. 2026 waren het er 6.
Bekijk de cijfers per maand
| Maand | Opgericht |
|---|---|
| okt. 2024 | 10 |
| nov. 2024 | 10 |
| dec. 2024 | 18 |
| jan. 2025 | 13 |
| feb. 2025 | 8 |
| mrt. 2025 | 11 |
| apr. 2025 | 14 |
| mei 2025 | 10 |
| jun. 2025 | 8 |
| jul. 2025 | 14 |
| aug. 2025 | 8 |
| sep. 2025 | 12 |
| okt. 2025 | 9 |
| nov. 2025 | 5 |
| dec. 2025 | 15 |
| jan. 2026 | 13 |
| feb. 2026 | 7 |
| mrt. 2026 | 10 |
| apr. 2026 | 6 |
| mei 2026 | 6 |
| jun. 2026 | 13 |
| jul. 2026 | 4 |
| aug. 2026 | 6 |
| sep. 2026 | 6 |
Welke vennootschappen zitten erin?
De nieuwste 10, met het begin van hun naam. Je lijst bevat de volledige gegevens.
| Ondernemingsnummer | Naam | Rechtsvorm | NACEBEL | Gemeente | Opgericht | Website | Telefoon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1043.110.581 | SOV rest van de naam in je lijst | BV | 47251 | 2060 Antwerpen | 28/09/2026 | nee | nee |
| 1042.889.758 | G rest van de naam in je lijst | BV | 47110 | 2800 Mechelen | 23/09/2026 | nee | nee |
| 1042.685.860 | Man rest van de naam in je lijst | BV | 47252 | 2060 Antwerpen | 18/09/2026 | nee | nee |
| 1042.556.790 | Ope rest van de naam in je lijst | BV | 47110 | 2000 Antwerpen | 16/09/2026 | nee | nee |
| 1042.121.973 | Het rest van de naam in je lijst | CommV | 56112 | 2580 Putte | 04/09/2026 | nee | nee |
| 1042.077.730 | NAZ rest van de naam in je lijst | BV | 47110 | 2550 Kontich | 03/09/2026 | nee | nee |
| 1041.806.823 | Smo rest van de naam in je lijst | BV | 56112 | 2000 Antwerpen | 28/08/2026 | ja | nee |
| 1041.764.360 | DIS rest van de naam in je lijst | VOF | 47251 | 2870 Puurs-Sint-Amands | 27/08/2026 | nee | nee |
| 1041.659.145 | Alv rest van de naam in je lijst | BV | 41001 | 2560 Nijlen | 25/08/2026 | nee | nee |
| 1041.582.733 | CO rest van de naam in je lijst | BV | 47252 | 2050 Antwerpen | 24/08/2026 | nee | nee |
Wat valt onder NACEBEL 47252?
Officiële omschrijving: Detailhandel in dranken, algemeen assortiment.
Valt onder
Onderverdeeld in
Verwante codes
Veelgestelde vragen over NACEBEL 47252
Hoeveel bedrijven hebben NACE-code 47252 in Antwerpen?
Op 08/10/2026 hebben 2.477 actieve vennootschappen in Antwerpen NACEBEL-code 47252 als activiteit, 214 daarvan als hoofdactiviteit.
Hoeveel nieuwe vennootschappen met NACE-code 47252 komen er per maand bij in Antwerpen?
De voorbije 12 maanden gemiddeld 8 per maand, samen 98.
Kan ik een lijst van deze bedrijven downloaden?
Ja. Kies deze code in de configurator, voeg filters toe als je wilt en betaal online. Je lijst komt meteen in je mailbox, als Excel- of CSV-bestand met naam, adres, activiteiten en de contactgegevens die bekend zijn.
Wat kost een leadlijst voor NACEBEL 47252?
Een lijst met alle 2.477 vennootschappen kost € 198,16 excl. btw, of € 0,08 per vennootschap.
Wat is het verschil tussen NACEBEL 2008 en 2025 voor deze code?
Sinds 2025 geeft de KBO activiteiten een code van NACEBEL 2025. Deze cijfers volgen die versie. Zoek je op een code van NACEBEL 2008, kies die dan in de configurator.
Je lijst met NACEBEL 47252
Kies extra filters, zie meteen hoeveel vennootschappen en wat het kost, en krijg je lijst in je mailbox.
Stel je lijst samenCiteer deze cijfers
Bron: LeadPrimeur.be op basis van KBO Open Data, stand 08/10/2026, https://leadprimeur.be/nl/nacebel/47252-detailhandel-in-dranken-algemeen-assortiment/antwerpen