NACEBEL 46711 in Antwerpen: Groothandel in auto's en lichte bestelwagens (<= 3,5 ton). 1.807 actieve vennootschappen
Op 09/10/2026 zijn er in Antwerpen 1.807 actieve vennootschappen met NACEBEL-code 46711 (Groothandel in auto's en lichte bestelwagens (<= 3,5 ton)) als activiteit. 56 daarvan werden de voorbije 12 maanden opgericht. 4% heeft een website.
Laatst bijgewerkt: 09/10/2026
Hoeveel vennootschappen hebben NACEBEL 46711?
| Hoeveel vennootschappen hebben NACEBEL 46711? | Vennootschappen | Aandeel |
|---|---|---|
| Met deze code als activiteit | 1.807 | |
| Als hoofdactiviteit | 286 | 16% |
| Opgericht in de voorbije 30 dagen | 2 | |
| Opgericht in de voorbije 12 maanden | 56 | |
| Met een website | 64 | 4% |
| Met een telefoonnummer | 25 | 1% |
In welke gemeenten in Antwerpen zitten ze?
Het grootste aantal zit in Antwerpen (338).
| Gemeente | Vennootschappen | Aandeel |
|---|---|---|
| Antwerpen | 338 | 19% |
| Mechelen | 69 | 4% |
| Heist-op-den-Berg | 60 | 3% |
| Geel | 56 | 3% |
| Herentals | 47 | 3% |
| Brecht | 44 | 2% |
| Lier | 44 | 2% |
| Turnhout | 40 | 2% |
| Willebroek | 40 | 2% |
| Balen | 37 | 2% |
| Brasschaat | 35 | 2% |
| Mol | 35 | 2% |
| Puurs-Sint-Amands | 34 | 2% |
| Kapellen | 33 | 2% |
| Kasterlee | 32 | 2% |
| Wommelgem | 32 | 2% |
| Westerlo | 31 | 2% |
| Hoogstraten | 30 | 2% |
| Bornem | 29 | 2% |
| Schilde | 29 | 2% |
| Schoten | 29 | 2% |
| Aartselaar | 28 | 2% |
| Zoersel | 27 | 1% |
| Sint-Katelijne-Waver | 26 | 1% |
| Kontich | 25 | 1% |
| Malle | 25 | 1% |
| Wuustwezel | 25 | 1% |
| Ranst | 22 | 1% |
| Ravels | 22 | 1% |
| Putte | 21 | 1% |
| Essen | 20 | 1% |
| Nijlen | 20 | 1% |
| Oud-Turnhout | 20 | 1% |
| Hulshout | 19 | 1% |
| Beerse | 18 | 1% |
| Bonheiden | 18 | 1% |
| Duffel | 18 | 1% |
| Grobbendonk | 18 | 1% |
| Laakdal | 18 | 1% |
| Kalmthout | 17 | 1% |
| Zandhoven | 17 | 1% |
| Wijnegem | 16 | 1% |
| Rumst | 15 | 1% |
| Retie | 14 | 1% |
| Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | 13 | 1% |
| Dessel | 13 | 1% |
| Stabroek | 13 | 1% |
| Arendonk | 12 | 1% |
| Lint | 12 | 1% |
| Boechout | 11 | 1% |
| Boom | 11 | 1% |
| Lille | 11 | 1% |
| Merksplas | 11 | 1% |
| Mortsel | 11 | 1% |
| Rijkevorsel | 11 | 1% |
| Berlaar | 9 | <1% |
| Edegem | 9 | <1% |
| Herselt | 9 | <1% |
| Schelle | 9 | <1% |
| Meerhout | 8 | <1% |
| Vosselaar | 7 | <1% |
| Baarle-Hertog | 6 | <1% |
| Herenthout | 6 | <1% |
| Hemiksem | 5 | <1% |
| Olen | 5 | <1% |
| Hove | 3 | <1% |
| Niel | 3 | <1% |
| Vorselaar | 3 | <1% |
| Borsbeek | 2 | <1% |
| Zwijndrecht | 1 | <1% |
Welke rechtsvorm hebben ze?
BV is de meest voorkomende rechtsvorm (77%).
| Rechtsvorm | Vennootschappen | Aandeel |
|---|---|---|
| BV | 1.399 | 77% |
| NV | 241 | 13% |
| CommV | 124 | 7% |
| VOF | 32 | 2% |
| CV | 11 | 1% |
Hoeveel vennootschappen met NACEBEL 46711 werden de voorbije 24 maanden opgericht?
Het meest in dec. 2024 (14). In sep. 2026 waren het er 2.
Bekijk de cijfers per maand
| Maand | Opgericht |
|---|---|
| okt. 2024 | 7 |
| nov. 2024 | 3 |
| dec. 2024 | 14 |
| jan. 2025 | 4 |
| feb. 2025 | 10 |
| mrt. 2025 | 5 |
| apr. 2025 | 4 |
| mei 2025 | 8 |
| jun. 2025 | 5 |
| jul. 2025 | 2 |
| aug. 2025 | 2 |
| sep. 2025 | 6 |
| okt. 2025 | 6 |
| nov. 2025 | 4 |
| dec. 2025 | 12 |
| jan. 2026 | 5 |
| feb. 2026 | 7 |
| mrt. 2026 | 3 |
| apr. 2026 | 1 |
| mei 2026 | 5 |
| jun. 2026 | 6 |
| jul. 2026 | 4 |
| aug. 2026 | 3 |
| sep. 2026 | 2 |
Welke vennootschappen zitten erin?
De nieuwste 10, met het begin van hun naam. Je lijst bevat de volledige gegevens.
| Ondernemingsnummer | Naam | Rechtsvorm | NACEBEL | Gemeente | Opgericht | Website | Telefoon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1043.551.140 | AMX rest van de naam in je lijst | BV | 47811 | 2220 Heist-op-den-Berg | 05/10/2026 | nee | nee |
| 1042.930.835 | DRI rest van de naam in je lijst | BV | 46711 | 2870 Puurs-Sint-Amands | 24/09/2026 | nee | nee |
| 1042.271.829 | Fel rest van de naam in je lijst | BV | 49330 | 2600 Antwerpen | 09/09/2026 | nee | nee |
| 1041.720.711 | ROY rest van de naam in je lijst | BV | 56301 | 2018 Antwerpen | 26/08/2026 | nee | nee |
| 1041.237.293 | JeM rest van de naam in je lijst | BV | 46712 | 2235 Hulshout | 12/08/2026 | nee | nee |
| 1040.993.409 | Mar rest van de naam in je lijst | BV | 47811 | 2870 Puurs-Sint-Amands | 05/08/2026 | nee | nee |
| 1040.418.733 | Sto rest van de naam in je lijst | BV | 95311 | 2180 Antwerpen | 16/07/2026 | nee | nee |
| 1039.847.720 | Mon rest van de naam in je lijst | BV | 41001 | 2018 Antwerpen | 03/07/2026 | nee | nee |
| 1039.824.360 | WIS rest van de naam in je lijst | BV | 47811 | 2500 Lier | 03/07/2026 | nee | nee |
| 1039.758.935 | DVS rest van de naam in je lijst | BV | 47811 | 2360 Oud-Turnhout | 02/07/2026 | nee | nee |
Wat valt onder NACEBEL 46711?
Officiële omschrijving: Groothandel in auto's en lichte bestelwagens (<= 3,5 ton).
Valt onder
Onderverdeeld in
Verwante codes
Veelgestelde vragen over NACEBEL 46711
Hoeveel bedrijven hebben NACE-code 46711 in Antwerpen?
Op 09/10/2026 hebben 1.807 actieve vennootschappen in Antwerpen NACEBEL-code 46711 als activiteit, 286 daarvan als hoofdactiviteit.
Hoeveel nieuwe vennootschappen met NACE-code 46711 komen er per maand bij in Antwerpen?
De voorbije 12 maanden gemiddeld 5 per maand, samen 56.
Kan ik een lijst van deze bedrijven downloaden?
Ja. Kies deze code in de configurator, voeg filters toe als je wilt en betaal online. Je lijst komt meteen in je mailbox, als Excel- of CSV-bestand met naam, adres, activiteiten en de contactgegevens die bekend zijn.
Wat kost een leadlijst voor NACEBEL 46711?
Een lijst met alle 1.807 vennootschappen kost € 144,56 excl. btw, of € 0,08 per vennootschap.
Wat is het verschil tussen NACEBEL 2008 en 2025 voor deze code?
Sinds 2025 geeft de KBO activiteiten een code van NACEBEL 2025. Deze cijfers volgen die versie. Zoek je op een code van NACEBEL 2008, kies die dan in de configurator.
Je lijst met NACEBEL 46711
Kies extra filters, zie meteen hoeveel vennootschappen en wat het kost, en krijg je lijst in je mailbox.
Stel je lijst samenCiteer deze cijfers
Bron: LeadPrimeur.be op basis van KBO Open Data, stand 09/10/2026, https://leadprimeur.be/nl/nacebel/46711-groothandel-in-autos-en-lichte-bestelwagens-35-ton/antwerpen