NACEBEL 46493 in Limburg: Groothandel in papier- en kartonwaren. 74 actieve vennootschappen
Op 07/10/2026 zijn er in Limburg 74 actieve vennootschappen met NACEBEL-code 46493 (Groothandel in papier- en kartonwaren) als activiteit. 2 daarvan werden de voorbije 12 maanden opgericht. 3% heeft een website.
Laatst bijgewerkt: 07/10/2026
Hoeveel vennootschappen hebben NACEBEL 46493?
| Hoeveel vennootschappen hebben NACEBEL 46493? | Vennootschappen | Aandeel |
|---|---|---|
| Met deze code als activiteit | 74 | |
| Als hoofdactiviteit | 9 | 12% |
| Opgericht in de voorbije 30 dagen | 0 | |
| Opgericht in de voorbije 12 maanden | 2 | |
| Met een website | 2 | 3% |
| Met een telefoonnummer | 1 | 1% |
In welke gemeenten in Limburg zitten ze?
Het grootste aantal zit in Hasselt (13).
| Gemeente | Vennootschappen | Aandeel |
|---|---|---|
| Hasselt | 13 | 18% |
| Beringen | 6 | 8% |
| Pelt | 6 | 8% |
| Bilzen-Hoeselt | 5 | 7% |
| Hamont-Achel | 4 | 5% |
| Sint-Truiden | 4 | 5% |
| Tessenderlo-Ham | 4 | 5% |
| Lommel | 3 | 4% |
| Tongeren-Borgloon | 3 | 4% |
| Wellen | 3 | 4% |
| Genk | 2 | 3% |
| Hechtel-Eksel | 2 | 3% |
| Maasmechelen | 2 | 3% |
| Nieuwerkerken (Limb.) | 2 | 3% |
| Peer | 2 | 3% |
| Alken | 1 | 1% |
| As | 1 | 1% |
| Bocholt | 1 | 1% |
| Bree | 1 | 1% |
| Halen | 1 | 1% |
| Heers | 1 | 1% |
| Heusden-Zolder | 1 | 1% |
| Houthalen-Helchteren | 1 | 1% |
| Kinrooi | 1 | 1% |
| Lummen | 1 | 1% |
| Maaseik | 1 | 1% |
| Zonhoven | 1 | 1% |
| Zutendaal | 1 | 1% |
Welke rechtsvorm hebben ze?
BV is de meest voorkomende rechtsvorm (82%).
| Rechtsvorm | Vennootschappen | Aandeel |
|---|---|---|
| BV | 61 | 82% |
| NV | 9 | 12% |
| VOF | 4 | 5% |
Hoeveel vennootschappen met NACEBEL 46493 werden de voorbije 24 maanden opgericht?
Het meest in feb. 2025 (1). In sep. 2026 waren het er 0.
Bekijk de cijfers per maand
| Maand | Opgericht |
|---|---|
| okt. 2024 | 0 |
| nov. 2024 | 0 |
| dec. 2024 | 0 |
| jan. 2025 | 0 |
| feb. 2025 | 1 |
| mrt. 2025 | 0 |
| apr. 2025 | 1 |
| mei 2025 | 1 |
| jun. 2025 | 0 |
| jul. 2025 | 0 |
| aug. 2025 | 0 |
| sep. 2025 | 1 |
| okt. 2025 | 1 |
| nov. 2025 | 0 |
| dec. 2025 | 1 |
| jan. 2026 | 1 |
| feb. 2026 | 0 |
| mrt. 2026 | 0 |
| apr. 2026 | 0 |
| mei 2026 | 0 |
| jun. 2026 | 0 |
| jul. 2026 | 0 |
| aug. 2026 | 0 |
| sep. 2026 | 0 |
Welke vennootschappen zitten erin?
De nieuwste 10, met het begin van hun naam. Je lijst bevat de volledige gegevens.
| Ondernemingsnummer | Naam | Rechtsvorm | NACEBEL | Gemeente | Opgericht | Website | Telefoon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1032.462.159 | NOR rest van de naam in je lijst | BV | 46349 | 3545 Halen | 05/01/2026 | nee | nee |
| 1032.044.762 | Clo rest van de naam in je lijst | BV | 46879 | 3840 Tongeren-Borgloon | 22/12/2025 | nee | nee |
| 1028.794.074 | SYS rest van de naam in je lijst | BV | 46493 | 3940 Hechtel-Eksel | 07/10/2025 | nee | nee |
| 1027.309.083 | FLY rest van de naam in je lijst | BV | 46493 | 3500 Hasselt | 05/09/2025 | nee | nee |
| 1023.010.203 | MER rest van de naam in je lijst | BV | 46190 | 3830 Wellen | 06/05/2025 | nee | nee |
| 1021.788.397 | VCJ rest van de naam in je lijst | BV | 62200 | 3582 Beringen | 01/04/2025 | nee | nee |
| 1020.363.586 | Toy rest van de naam in je lijst | NV | 47640 | 3740 Bilzen-Hoeselt | 24/02/2025 | nee | nee |
| 1013.124.616 | Boz rest van de naam in je lijst | BV | 82920 | 3500 Hasselt | 03/09/2024 | nee | nee |
| 1002.454.616 | D rest van de naam in je lijst | VOF | 70200 | 3665 As | 20/11/2023 | ja | nee |
| 0800.540.406 | SER rest van de naam in je lijst | BV | 46493 | 3582 Beringen | 07/04/2023 | nee | nee |
Wat valt onder NACEBEL 46493?
Officiële omschrijving: Groothandel in papier- en kartonwaren.
Verwante codes
- 46499 Groothandel in andere consumentenartikelen, neg (968)
- 46494 Groothandel in niet-elektrische huishoudelijke artikelen (571)
- 46496 Groothandel in sport- en kampeerartikelen, met uitzondering van fietsen (408)
- 46498 Groothandel in lederwaren en reisartikelen (221)
- 46492 Groothandel in kantoor- en schoolbenodigdheden (195)
- 46495 Groothandel in fietsen (139)
- 46497 Groothandel in spellen en speelgoed (125)
- 46491 Groothandel in kranten, boeken en tijdschriften (90)
Veelgestelde vragen over NACEBEL 46493
Hoeveel bedrijven hebben NACE-code 46493 in Limburg?
Op 07/10/2026 hebben 74 actieve vennootschappen in Limburg NACEBEL-code 46493 als activiteit, 9 daarvan als hoofdactiviteit.
Hoeveel nieuwe vennootschappen met NACE-code 46493 komen er per maand bij in Limburg?
De voorbije 12 maanden gemiddeld 0 per maand, samen 2.
Kan ik een lijst van deze bedrijven downloaden?
Ja. Kies deze code in de configurator, voeg filters toe als je wilt en betaal online. Je lijst komt meteen in je mailbox, als Excel- of CSV-bestand met naam, adres, activiteiten en de contactgegevens die bekend zijn.
Wat kost een leadlijst voor NACEBEL 46493?
Een lijst met alle 74 vennootschappen kost € 9,00 excl. btw.
Wat is het verschil tussen NACEBEL 2008 en 2025 voor deze code?
Sinds 2025 geeft de KBO activiteiten een code van NACEBEL 2025. Deze cijfers volgen die versie. Zoek je op een code van NACEBEL 2008, kies die dan in de configurator.
Je lijst met NACEBEL 46493
Kies extra filters, zie meteen hoeveel vennootschappen en wat het kost, en krijg je lijst in je mailbox.
Stel je lijst samenCiteer deze cijfers
Bron: LeadPrimeur.be op basis van KBO Open Data, stand 07/10/2026, https://leadprimeur.be/nl/nacebel/46493-groothandel-in-papier-en-kartonwaren/limburg