NACEBEL 46432 in Limburg: Groothandel in foto- en filmapparatuur en in andere optische artikelen. 147 actieve vennootschappen
Op 10/10/2026 zijn er in Limburg 147 actieve vennootschappen met NACEBEL-code 46432 (Groothandel in foto- en filmapparatuur en in andere optische artikelen) als activiteit. 1 daarvan werden de voorbije 12 maanden opgericht. 4% heeft een website.
Laatst bijgewerkt: 10/10/2026
Hoeveel vennootschappen hebben NACEBEL 46432?
| Hoeveel vennootschappen hebben NACEBEL 46432? | Vennootschappen | Aandeel |
|---|---|---|
| Met deze code als activiteit | 147 | |
| Als hoofdactiviteit | 13 | 9% |
| Opgericht in de voorbije 30 dagen | 0 | |
| Opgericht in de voorbije 12 maanden | 1 | |
| Met een website | 6 | 4% |
| Met een telefoonnummer | 1 | 1% |
In welke gemeenten in Limburg zitten ze?
Het grootste aantal zit in Hasselt (34).
| Gemeente | Vennootschappen | Aandeel |
|---|---|---|
| Hasselt | 34 | 23% |
| Genk | 12 | 8% |
| Zonhoven | 10 | 7% |
| Bilzen-Hoeselt | 9 | 6% |
| Lommel | 9 | 6% |
| Beringen | 7 | 5% |
| Diepenbeek | 6 | 4% |
| Heusden-Zolder | 6 | 4% |
| Alken | 5 | 3% |
| Dilsen-Stokkem | 4 | 3% |
| Pelt | 4 | 3% |
| Tessenderlo-Ham | 4 | 3% |
| Hechtel-Eksel | 3 | 2% |
| Herk-de-Stad | 3 | 2% |
| Oudsbergen | 3 | 2% |
| Peer | 3 | 2% |
| Sint-Truiden | 3 | 2% |
| Tongeren-Borgloon | 3 | 2% |
| Bocholt | 2 | 1% |
| Hamont-Achel | 2 | 1% |
| Houthalen-Helchteren | 2 | 1% |
| Maasmechelen | 2 | 1% |
| Nieuwerkerken (Limb.) | 2 | 1% |
| Bree | 1 | 1% |
| Gingelom | 1 | 1% |
| Halen | 1 | 1% |
| Lanaken | 1 | 1% |
| Leopoldsburg | 1 | 1% |
| Maaseik | 1 | 1% |
| Riemst | 1 | 1% |
| Tongeren | 1 | 1% |
| Zutendaal | 1 | 1% |
Welke rechtsvorm hebben ze?
BV is de meest voorkomende rechtsvorm (73%).
| Rechtsvorm | Vennootschappen | Aandeel |
|---|---|---|
| BV | 107 | 73% |
| CommV | 20 | 14% |
| NV | 16 | 11% |
| VOF | 4 | 3% |
Hoeveel vennootschappen met NACEBEL 46432 werden de voorbije 24 maanden opgericht?
Het meest in dec. 2025 (1). In sep. 2026 waren het er 0.
Bekijk de cijfers per maand
| Maand | Opgericht |
|---|---|
| okt. 2024 | 0 |
| nov. 2024 | 0 |
| dec. 2024 | 0 |
| jan. 2025 | 0 |
| feb. 2025 | 0 |
| mrt. 2025 | 0 |
| apr. 2025 | 0 |
| mei 2025 | 0 |
| jun. 2025 | 0 |
| jul. 2025 | 0 |
| aug. 2025 | 0 |
| sep. 2025 | 0 |
| okt. 2025 | 0 |
| nov. 2025 | 0 |
| dec. 2025 | 1 |
| jan. 2026 | 0 |
| feb. 2026 | 0 |
| mrt. 2026 | 0 |
| apr. 2026 | 0 |
| mei 2026 | 0 |
| jun. 2026 | 0 |
| jul. 2026 | 0 |
| aug. 2026 | 0 |
| sep. 2026 | 0 |
Welke vennootschappen zitten erin?
De nieuwste 10, met het begin van hun naam. Je lijst bevat de volledige gegevens.
| Ondernemingsnummer | Naam | Rechtsvorm | NACEBEL | Gemeente | Opgericht | Website | Telefoon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1031.920.048 | ICK rest van de naam in je lijst | BV | 52250 | 3590 Diepenbeek | 19/12/2025 | nee | nee |
| 1012.910.622 | BRI rest van de naam in je lijst | CommV | 74120 | 3650 Dilsen-Stokkem | 28/08/2024 | nee | nee |
| 1009.033.392 | Air rest van de naam in je lijst | BV | 43222 | 3600 Genk | 02/05/2024 | ja | nee |
| 1004.392.141 | L&M rest van de naam in je lijst | VOF | 46499 | 3700 Tongeren-Borgloon | 08/01/2024 | nee | nee |
| 1003.853.592 | SIT rest van de naam in je lijst | CommV | 74120 | 3950 Bocholt | 22/12/2023 | nee | nee |
| 1003.504.095 | E. rest van de naam in je lijst | BV | 47742 | 3670 Oudsbergen | 18/12/2023 | nee | nee |
| 1000.843.921 | MFP rest van de naam in je lijst | BV | 46500 | 3910 Pelt | 05/10/2023 | nee | nee |
| 0805.727.629 | ART rest van de naam in je lijst | BV | 47120 | 3581 Beringen | 12/09/2023 | nee | nee |
| 0803.234.036 | Bob rest van de naam in je lijst | VOF | 74201 | 3583 Beringen | 27/06/2023 | nee | nee |
| 0802.871.176 | Liv rest van de naam in je lijst | BV | 59112 | 3600 Genk | 19/06/2023 | nee | nee |
Wat valt onder NACEBEL 46432?
Officiële omschrijving: Groothandel in foto- en filmapparatuur en in andere optische artikelen.
Veelgestelde vragen over NACEBEL 46432
Hoeveel bedrijven hebben NACE-code 46432 in Limburg?
Op 10/10/2026 hebben 147 actieve vennootschappen in Limburg NACEBEL-code 46432 als activiteit, 13 daarvan als hoofdactiviteit.
Hoeveel nieuwe vennootschappen met NACE-code 46432 komen er per maand bij in Limburg?
De voorbije 12 maanden gemiddeld 0 per maand, samen 1.
Kan ik een lijst van deze bedrijven downloaden?
Ja. Kies deze code in de configurator, voeg filters toe als je wilt en betaal online. Je lijst komt meteen in je mailbox, als Excel- of CSV-bestand met naam, adres, activiteiten en de contactgegevens die bekend zijn.
Wat kost een leadlijst voor NACEBEL 46432?
Een lijst met alle 147 vennootschappen kost € 11,76 excl. btw, of € 0,08 per vennootschap.
Wat is het verschil tussen NACEBEL 2008 en 2025 voor deze code?
Sinds 2025 geeft de KBO activiteiten een code van NACEBEL 2025. Deze cijfers volgen die versie. Zoek je op een code van NACEBEL 2008, kies die dan in de configurator.
Je lijst met NACEBEL 46432
Kies extra filters, zie meteen hoeveel vennootschappen en wat het kost, en krijg je lijst in je mailbox.
Stel je lijst samenCiteer deze cijfers
Bron: LeadPrimeur.be op basis van KBO Open Data, stand 10/10/2026, https://leadprimeur.be/nl/nacebel/46432-groothandel-in-foto-en-filmapparatuur-en-in-andere-optische-artikelen/limburg