NACEBEL 46431 in Luik: Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur. 527 actieve vennootschappen
Op 10/10/2026 zijn er in Luik 527 actieve vennootschappen met NACEBEL-code 46431 (Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur) als activiteit. 8 daarvan werden de voorbije 12 maanden opgericht. 5% heeft een website.
Laatst bijgewerkt: 10/10/2026
Hoeveel vennootschappen hebben NACEBEL 46431?
| Hoeveel vennootschappen hebben NACEBEL 46431? | Vennootschappen | Aandeel |
|---|---|---|
| Met deze code als activiteit | 527 | |
| Als hoofdactiviteit | 76 | 14% |
| Opgericht in de voorbije 30 dagen | 0 | |
| Opgericht in de voorbije 12 maanden | 8 | |
| Met een website | 25 | 5% |
| Met een telefoonnummer | 12 | 2% |
In welke gemeenten in Luik zitten ze?
Het grootste aantal zit in Liège (63).
| Gemeente | Vennootschappen | Aandeel |
|---|---|---|
| Liège | 63 | 12% |
| Eupen | 26 | 5% |
| Herstal | 22 | 4% |
| Herve | 19 | 4% |
| Sankt Vith | 19 | 4% |
| Seraing | 18 | 3% |
| Hannut | 17 | 3% |
| Sprimont | 15 | 3% |
| Ans | 13 | 2% |
| Huy | 13 | 2% |
| Thimister-Clermont | 13 | 2% |
| Blégny | 12 | 2% |
| Verviers | 11 | 2% |
| Theux | 10 | 2% |
| Waimes | 10 | 2% |
| Flémalle | 9 | 2% |
| Malmedy | 9 | 2% |
| Nandrin | 9 | 2% |
| Oupeye | 9 | 2% |
| Soumagne | 9 | 2% |
| Büllingen | 8 | 2% |
| Bütgenbach | 8 | 2% |
| Dison | 8 | 2% |
| Aywaille | 7 | 1% |
| Baelen | 7 | 1% |
| Esneux | 7 | 1% |
| Grâce-Hollogne | 7 | 1% |
| Trooz | 7 | 1% |
| Amel | 6 | 1% |
| Beyne-Heusay | 6 | 1% |
| Chaudfontaine | 6 | 1% |
| Saint-Nicolas | 6 | 1% |
| Spa | 6 | 1% |
| Amay | 5 | 1% |
| Aubel | 5 | 1% |
| Fléron | 5 | 1% |
| Neupré | 5 | 1% |
| Raeren | 5 | 1% |
| Stavelot | 5 | 1% |
| Verlaine | 5 | 1% |
| Villers-le-Bouillet | 5 | 1% |
| Wanze | 5 | 1% |
| Dalhem | 4 | 1% |
| Awans | 3 | 1% |
| Comblain-au-Pont | 3 | 1% |
| Engis | 3 | 1% |
| Héron | 3 | 1% |
| Jalhay | 3 | 1% |
| Juprelle | 3 | 1% |
| Lontzen | 3 | 1% |
| Olne | 3 | 1% |
| Pepinster | 3 | 1% |
| Plombières | 3 | 1% |
| Visé | 3 | 1% |
| Anthisnes | 2 | <1% |
| Ferrières | 2 | <1% |
| Kelmis | 2 | <1% |
| Lierneux | 2 | <1% |
| Marchin | 2 | <1% |
| Saint-Georges-sur-Meuse | 2 | <1% |
| Waremme | 2 | <1% |
| Welkenraedt | 2 | <1% |
| Bassenge | 1 | <1% |
| Braives | 1 | <1% |
| Clavier | 1 | <1% |
| Faimes | 1 | <1% |
| Geer | 1 | <1% |
| Limbourg | 1 | <1% |
| Lincent | 1 | <1% |
| Modave | 1 | <1% |
| Oreye | 1 | <1% |
| Remicourt | 1 | <1% |
| Stoumont | 1 | <1% |
| Tinlot | 1 | <1% |
| Trois-Ponts | 1 | <1% |
| Wasseiges | 1 | <1% |
Welke rechtsvorm hebben ze?
BV is de meest voorkomende rechtsvorm (75%).
| Rechtsvorm | Vennootschappen | Aandeel |
|---|---|---|
| BV | 396 | 75% |
| NV | 95 | 18% |
| CV | 19 | 4% |
| CommV | 12 | 2% |
| VOF | 5 | 1% |
Hoeveel vennootschappen met NACEBEL 46431 werden de voorbije 24 maanden opgericht?
Het meest in dec. 2025 (3). In sep. 2026 waren het er 0.
Bekijk de cijfers per maand
| Maand | Opgericht |
|---|---|
| okt. 2024 | 1 |
| nov. 2024 | 0 |
| dec. 2024 | 1 |
| jan. 2025 | 0 |
| feb. 2025 | 1 |
| mrt. 2025 | 0 |
| apr. 2025 | 0 |
| mei 2025 | 0 |
| jun. 2025 | 0 |
| jul. 2025 | 1 |
| aug. 2025 | 1 |
| sep. 2025 | 0 |
| okt. 2025 | 1 |
| nov. 2025 | 0 |
| dec. 2025 | 3 |
| jan. 2026 | 0 |
| feb. 2026 | 0 |
| mrt. 2026 | 1 |
| apr. 2026 | 0 |
| mei 2026 | 0 |
| jun. 2026 | 1 |
| jul. 2026 | 1 |
| aug. 2026 | 1 |
| sep. 2026 | 0 |
Welke vennootschappen zitten erin?
De nieuwste 10, met het begin van hun naam. Je lijst bevat de volledige gegevens.
| Ondernemingsnummer | Naam | Rechtsvorm | NACEBEL | Gemeente | Opgericht | Website | Telefoon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1041.434.659 | Liv rest van de naam in je lijst | NV | 46431 | 4102 Seraing | 19/08/2026 | nee | nee |
| 1039.880.085 | Ele rest van de naam in je lijst | BV | 43211 | 4760 Büllingen | 03/07/2026 | nee | nee |
| 1038.878.512 | COM rest van de naam in je lijst | BV | 26400 | 4360 Oreye | 10/06/2026 | ja | nee |
| 1035.287.829 | ART rest van de naam in je lijst | BV | 74120 | 4960 Malmedy | 09/03/2026 | nee | nee |
| 1032.122.164 | VAN rest van de naam in je lijst | BV | 43211 | 4040 Herstal | 23/12/2025 | nee | nee |
| 1031.454.943 | MED rest van de naam in je lijst | BV | 71121 | 4000 Liège | 11/12/2025 | nee | nee |
| 1031.383.083 | MD- rest van de naam in je lijst | BV | 43211 | 4770 Amel | 09/12/2025 | nee | nee |
| 1029.239.878 | SIM rest van de naam in je lijst | BV | 47279 | 4102 Seraing | 16/10/2025 | nee | nee |
| 1026.862.487 | CON rest van de naam in je lijst | BV | 43211 | 4540 Amay | 26/08/2025 | nee | nee |
| 1026.095.494 | MEG rest van de naam in je lijst | BV | 43222 | 4700 Eupen | 31/07/2025 | nee | nee |
Wat valt onder NACEBEL 46431?
Officiële omschrijving: Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur.
Onderverdeeld in
Verwante codes
Veelgestelde vragen over NACEBEL 46431
Hoeveel bedrijven hebben NACE-code 46431 in Luik?
Op 10/10/2026 hebben 527 actieve vennootschappen in Luik NACEBEL-code 46431 als activiteit, 76 daarvan als hoofdactiviteit.
Hoeveel nieuwe vennootschappen met NACE-code 46431 komen er per maand bij in Luik?
De voorbije 12 maanden gemiddeld 1 per maand, samen 8.
Kan ik een lijst van deze bedrijven downloaden?
Ja. Kies deze code in de configurator, voeg filters toe als je wilt en betaal online. Je lijst komt meteen in je mailbox, als Excel- of CSV-bestand met naam, adres, activiteiten en de contactgegevens die bekend zijn.
Wat kost een leadlijst voor NACEBEL 46431?
Een lijst met alle 527 vennootschappen kost € 42,16 excl. btw, of € 0,08 per vennootschap.
Wat is het verschil tussen NACEBEL 2008 en 2025 voor deze code?
Sinds 2025 geeft de KBO activiteiten een code van NACEBEL 2025. Deze cijfers volgen die versie. Zoek je op een code van NACEBEL 2008, kies die dan in de configurator.
Je lijst met NACEBEL 46431
Kies extra filters, zie meteen hoeveel vennootschappen en wat het kost, en krijg je lijst in je mailbox.
Stel je lijst samenCiteer deze cijfers
Bron: LeadPrimeur.be op basis van KBO Open Data, stand 10/10/2026, https://leadprimeur.be/nl/nacebel/46431-groothandel-in-elektrische-huishoudelijke-apparaten-en-audio-en-videoapparatuur/luik