NACEBEL 4641901 in Antwerpen: Groothandel in dekzeilen, hoezen, parasols, zonneschermen enz. 119 actieve vennootschappen
Op 09/10/2026 zijn er in Antwerpen 119 actieve vennootschappen met NACEBEL-code 4641901 (Groothandel in dekzeilen, hoezen, parasols, zonneschermen enz) als activiteit. 1 daarvan werden de voorbije 12 maanden opgericht. 3% heeft een website.
Laatst bijgewerkt: 09/10/2026
Hoeveel vennootschappen hebben NACEBEL 4641901?
| Hoeveel vennootschappen hebben NACEBEL 4641901? | Vennootschappen | Aandeel |
|---|---|---|
| Met deze code als activiteit | 119 | |
| Als hoofdactiviteit | 2 | 2% |
| Opgericht in de voorbije 30 dagen | 0 | |
| Opgericht in de voorbije 12 maanden | 1 | |
| Met een website | 4 | 3% |
| Met een telefoonnummer | 2 | 2% |
In welke gemeenten in Antwerpen zitten ze?
Het grootste aantal zit in Antwerpen (26).
| Gemeente | Vennootschappen | Aandeel |
|---|---|---|
| Antwerpen | 26 | 22% |
| Heist-op-den-Berg | 6 | 5% |
| Balen | 4 | 3% |
| Brasschaat | 4 | 3% |
| Nijlen | 4 | 3% |
| Oud-Turnhout | 4 | 3% |
| Brecht | 3 | 3% |
| Geel | 3 | 3% |
| Kontich | 3 | 3% |
| Malle | 3 | 3% |
| Mechelen | 3 | 3% |
| Ranst | 3 | 3% |
| Schilde | 3 | 3% |
| Stabroek | 3 | 3% |
| Zoersel | 3 | 3% |
| Duffel | 2 | 2% |
| Edegem | 2 | 2% |
| Essen | 2 | 2% |
| Herentals | 2 | 2% |
| Hoogstraten | 2 | 2% |
| Hulshout | 2 | 2% |
| Lier | 2 | 2% |
| Mol | 2 | 2% |
| Ravels | 2 | 2% |
| Rumst | 2 | 2% |
| Schoten | 2 | 2% |
| Wommelgem | 2 | 2% |
| Aartselaar | 1 | 1% |
| Arendonk | 1 | 1% |
| Boechout | 1 | 1% |
| Bonheiden | 1 | 1% |
| Bornem | 1 | 1% |
| Grobbendonk | 1 | 1% |
| Herenthout | 1 | 1% |
| Kapellen | 1 | 1% |
| Lille | 1 | 1% |
| Meerhout | 1 | 1% |
| Niel | 1 | 1% |
| Olen | 1 | 1% |
| Retie | 1 | 1% |
| Sint-Katelijne-Waver | 1 | 1% |
| Turnhout | 1 | 1% |
| Vorselaar | 1 | 1% |
| Westerlo | 1 | 1% |
| Wijnegem | 1 | 1% |
| Willebroek | 1 | 1% |
| Zandhoven | 1 | 1% |
Welke rechtsvorm hebben ze?
BV is de meest voorkomende rechtsvorm (82%).
| Rechtsvorm | Vennootschappen | Aandeel |
|---|---|---|
| BV | 97 | 82% |
| CommV | 10 | 8% |
| NV | 6 | 5% |
| VOF | 6 | 5% |
Hoeveel vennootschappen met NACEBEL 4641901 werden de voorbije 24 maanden opgericht?
Het meest in apr. 2025 (3). In sep. 2026 waren het er 1.
Bekijk de cijfers per maand
| Maand | Opgericht |
|---|---|
| okt. 2024 | 0 |
| nov. 2024 | 0 |
| dec. 2024 | 1 |
| jan. 2025 | 0 |
| feb. 2025 | 1 |
| mrt. 2025 | 0 |
| apr. 2025 | 3 |
| mei 2025 | 0 |
| jun. 2025 | 0 |
| jul. 2025 | 0 |
| aug. 2025 | 0 |
| sep. 2025 | 0 |
| okt. 2025 | 0 |
| nov. 2025 | 0 |
| dec. 2025 | 0 |
| jan. 2026 | 0 |
| feb. 2026 | 0 |
| mrt. 2026 | 0 |
| apr. 2026 | 0 |
| mei 2026 | 0 |
| jun. 2026 | 0 |
| jul. 2026 | 0 |
| aug. 2026 | 0 |
| sep. 2026 | 1 |
Welke vennootschappen zitten erin?
De nieuwste 10, met het begin van hun naam. Je lijst bevat de volledige gegevens.
| Ondernemingsnummer | Naam | Rechtsvorm | NACEBEL | Gemeente | Opgericht | Website | Telefoon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1042.161.070 | ZWE rest van de naam in je lijst | BV | 43500 | 2950 Kapellen | 07/09/2026 | nee | nee |
| 1022.633.584 | Ana rest van de naam in je lijst | BV | 31009 | 2560 Nijlen | 23/04/2025 | nee | nee |
| 1022.527.577 | HS rest van de naam in je lijst | BV | 42990 | 2223 Heist-op-den-Berg | 18/04/2025 | nee | nee |
| 1022.238.953 | SW rest van de naam in je lijst | CommV | 42990 | 2223 Heist-op-den-Berg | 01/04/2025 | nee | nee |
| 1020.226.994 | Hie rest van de naam in je lijst | BV | 47530 | 2550 Kontich | 20/02/2025 | nee | nee |
| 1017.647.784 | I’l rest van de naam in je lijst | BV | 43320 | 2600 Antwerpen | 19/12/2024 | nee | nee |
| 1003.018.996 | ST. rest van de naam in je lijst | BV | 47120 | 2960 Brecht | 05/12/2023 | nee | nee |
| 1002.044.147 | VDS rest van de naam in je lijst | BV | 90392 | 2320 Hoogstraten | 08/11/2023 | nee | nee |
| 1001.994.855 | S rest van de naam in je lijst | BV | 46431 | 2100 Antwerpen | 07/11/2023 | nee | nee |
| 0803.649.255 | P.V rest van de naam in je lijst | CommV | 47120 | 2840 Rumst | 06/07/2023 | nee | nee |
Wat valt onder NACEBEL 4641901?
Officiële omschrijving: Groothandel in dekzeilen, hoezen, parasols, zonneschermen enz.
Valt onder
Veelgestelde vragen over NACEBEL 4641901
Hoeveel bedrijven hebben NACE-code 4641901 in Antwerpen?
Op 09/10/2026 hebben 119 actieve vennootschappen in Antwerpen NACEBEL-code 4641901 als activiteit, 2 daarvan als hoofdactiviteit.
Hoeveel nieuwe vennootschappen met NACE-code 4641901 komen er per maand bij in Antwerpen?
De voorbije 12 maanden gemiddeld 0 per maand, samen 1.
Kan ik een lijst van deze bedrijven downloaden?
Ja. Kies deze code in de configurator, voeg filters toe als je wilt en betaal online. Je lijst komt meteen in je mailbox, als Excel- of CSV-bestand met naam, adres, activiteiten en de contactgegevens die bekend zijn.
Wat kost een leadlijst voor NACEBEL 4641901?
Een lijst met alle 119 vennootschappen kost € 9,52 excl. btw, of € 0,08 per vennootschap.
Wat is het verschil tussen NACEBEL 2008 en 2025 voor deze code?
Sinds 2025 geeft de KBO activiteiten een code van NACEBEL 2025. Deze cijfers volgen die versie. Zoek je op een code van NACEBEL 2008, kies die dan in de configurator.
Je lijst met NACEBEL 4641901
Kies extra filters, zie meteen hoeveel vennootschappen en wat het kost, en krijg je lijst in je mailbox.
Stel je lijst samenCiteer deze cijfers
Bron: LeadPrimeur.be op basis van KBO Open Data, stand 09/10/2026, https://leadprimeur.be/nl/nacebel/4641901-groothandel-in-dekzeilen-hoezen-parasols-zonneschermen-enz/antwerpen