NACEBEL 463 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Groothandel in voedingsmiddelen, dranken en genotmiddelen. 2.540 actieve vennootschappen
Op 08/10/2026 zijn er in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2.540 actieve vennootschappen met NACEBEL-code 463 (Groothandel in voedingsmiddelen, dranken en genotmiddelen) als activiteit. 158 daarvan werden de voorbije 12 maanden opgericht. 4% heeft een website.
Laatst bijgewerkt: 08/10/2026
Hoeveel vennootschappen hebben NACEBEL 463?
| Hoeveel vennootschappen hebben NACEBEL 463? | Vennootschappen | Aandeel |
|---|---|---|
| Met deze code als activiteit | 2.540 | |
| Als hoofdactiviteit | 993 | 39% |
| Opgericht in de voorbije 30 dagen | 7 | |
| Opgericht in de voorbije 12 maanden | 158 | |
| Met een website | 105 | 4% |
| Met een telefoonnummer | 31 | 1% |
In welke gemeenten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zitten ze?
Het grootste aantal zit in Brussel (597).
| Gemeente | Vennootschappen | Aandeel |
|---|---|---|
| Brussel | 597 | 24% |
| Anderlecht | 302 | 12% |
| Elsene | 278 | 11% |
| Ukkel | 205 | 8% |
| Schaarbeek | 181 | 7% |
| Sint-Jans-Molenbeek | 169 | 7% |
| Sint-Gillis (bij-Brussel) | 113 | 4% |
| Etterbeek | 96 | 4% |
| Vorst | 84 | 3% |
| Sint-Lambrechts-Woluwe | 76 | 3% |
| Watermaal-Bosvoorde | 68 | 3% |
| Jette | 60 | 2% |
| Sint-Pieters-Woluwe | 58 | 2% |
| Evere | 55 | 2% |
| Oudergem | 53 | 2% |
| Sint-Agatha-Berchem | 46 | 2% |
| Sint-Joost-ten-Node | 46 | 2% |
| Koekelberg | 30 | 1% |
| Ganshoren | 23 | 1% |
Welke rechtsvorm hebben ze?
BV is de meest voorkomende rechtsvorm (84%).
| Rechtsvorm | Vennootschappen | Aandeel |
|---|---|---|
| BV | 2.136 | 84% |
| NV | 238 | 9% |
| CV | 85 | 3% |
| CommV | 56 | 2% |
| VOF | 25 | 1% |
Hoeveel vennootschappen met NACEBEL 463 werden de voorbije 24 maanden opgericht?
Het meest in okt. 2024 (21). In sep. 2026 waren het er 10.
Bekijk de cijfers per maand
| Maand | Opgericht |
|---|---|
| okt. 2024 | 21 |
| nov. 2024 | 14 |
| dec. 2024 | 13 |
| jan. 2025 | 17 |
| feb. 2025 | 15 |
| mrt. 2025 | 13 |
| apr. 2025 | 11 |
| mei 2025 | 10 |
| jun. 2025 | 20 |
| jul. 2025 | 15 |
| aug. 2025 | 10 |
| sep. 2025 | 10 |
| okt. 2025 | 20 |
| nov. 2025 | 14 |
| dec. 2025 | 17 |
| jan. 2026 | 12 |
| feb. 2026 | 14 |
| mrt. 2026 | 18 |
| apr. 2026 | 15 |
| mei 2026 | 13 |
| jun. 2026 | 11 |
| jul. 2026 | 12 |
| aug. 2026 | 8 |
| sep. 2026 | 10 |
Welke vennootschappen zitten erin?
De nieuwste 10, met het begin van hun naam. Je lijst bevat de volledige gegevens.
| Ondernemingsnummer | Naam | Rechtsvorm | NACEBEL | Gemeente | Opgericht | Website | Telefoon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1043.571.629 | GRA rest van de naam in je lijst | CommV | 56301 | 1060 Sint-Gillis (bij-Brussel) | 05/10/2026 | nee | nee |
| 1042.896.488 | ER- rest van de naam in je lijst | BV | 47110 | 1030 Schaarbeek | 23/09/2026 | nee | nee |
| 1042.835.419 | MI_ rest van de naam in je lijst | BV | 47110 | 1030 Schaarbeek | 22/09/2026 | nee | nee |
| 1042.825.818 | Arl rest van de naam in je lijst | BV | 47621 | 1020 Brussel | 22/09/2026 | nee | nee |
| 1042.747.921 | ATI rest van de naam in je lijst | BV | 46370 | 1060 Sint-Gillis (bij-Brussel) | 21/09/2026 | nee | nee |
| 1042.640.627 | L&W rest van de naam in je lijst | BV | 62100 | 1050 Elsene | 17/09/2026 | nee | nee |
| 1042.558.374 | Pap rest van de naam in je lijst | BV | 46389 | 1080 Sint-Jans-Molenbeek | 16/09/2026 | nee | nee |
| 1042.097.229 | YAH rest van de naam in je lijst | BV | 47110 | 1030 Schaarbeek | 04/09/2026 | nee | nee |
| 1042.068.822 | BEI rest van de naam in je lijst | BV | 46170 | 1070 Anderlecht | 03/09/2026 | nee | nee |
| 1042.009.434 | TER rest van de naam in je lijst | BV | 46331 | 1050 Brussel | 02/09/2026 | nee | nee |
Wat valt onder NACEBEL 463?
Officiële omschrijving: Groothandel in voedingsmiddelen, dranken en genotmiddelen.
Valt onder
Onderverdeeld in
- 4631 Groothandel in groenten en fruit (353)
- 4632 Groothandel in vlees, vleesproducten, vis en visproducten (308)
- 4633 Groothandel in zuivelproducten, eieren en spijsoliën en -vetten (213)
- 4634 Groothandel in dranken (951)
- 4635 Groothandel in tabaksproducten (98)
- 4636 Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk (322)
- 4637 Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen (302)
- 4638 Groothandel in andere voedingsmiddelen (1.031)
- 4639 Niet-gespecialiseerde groothandel in voedings- en genotmiddelen (557)
Verwante codes
- 461 Handelsbemiddeling in de groothandel (8.431)
- 464 Groothandel in consumentenartikelen (5.108)
- 468 Overige gespecialiseerde groothandel (2.150)
- 465 Groothandel in informatie- en communicatieapparatuur (1.954)
- 467 Groothandel in motorvoertuigen, motorfietsen en delen en toebehoren van motorvoertuigen en motorfietsen (1.861)
- 469 Niet-gespecialiseerde groothandel (1.350)
- 466 Groothandel in andere machines en werktuigen en toebehoren (1.265)
- 462 Groothandel in landbouwproducten en levende dieren (366)
Veelgestelde vragen over NACEBEL 463
Hoeveel bedrijven hebben NACE-code 463 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?
Op 08/10/2026 hebben 2.540 actieve vennootschappen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest NACEBEL-code 463 als activiteit, 993 daarvan als hoofdactiviteit.
Hoeveel nieuwe vennootschappen met NACE-code 463 komen er per maand bij in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?
De voorbije 12 maanden gemiddeld 13 per maand, samen 158.
Kan ik een lijst van deze bedrijven downloaden?
Ja. Kies deze code in de configurator, voeg filters toe als je wilt en betaal online. Je lijst komt meteen in je mailbox, als Excel- of CSV-bestand met naam, adres, activiteiten en de contactgegevens die bekend zijn.
Wat kost een leadlijst voor NACEBEL 463?
Een lijst met alle 2.540 vennootschappen kost € 203,20 excl. btw, of € 0,08 per vennootschap.
Wat is het verschil tussen NACEBEL 2008 en 2025 voor deze code?
Sinds 2025 geeft de KBO activiteiten een code van NACEBEL 2025. Deze cijfers volgen die versie. Zoek je op een code van NACEBEL 2008, kies die dan in de configurator.
Je lijst met NACEBEL 463
Kies extra filters, zie meteen hoeveel vennootschappen en wat het kost, en krijg je lijst in je mailbox.
Stel je lijst samenCiteer deze cijfers
Bron: LeadPrimeur.be op basis van KBO Open Data, stand 08/10/2026, https://leadprimeur.be/nl/nacebel/463-groothandel-in-voedingsmiddelen-dranken-en-genotmiddelen/brussel