NACEBEL 4614005 in Limburg: Handelsbemiddeling in elektrische en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor industrieel gebruik. 866 actieve vennootschappen
Op 09/10/2026 zijn er in Limburg 866 actieve vennootschappen met NACEBEL-code 4614005 (Handelsbemiddeling in elektrische en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor industrieel gebruik) als activiteit. 11 daarvan werden de voorbije 12 maanden opgericht. 5% heeft een website.
Laatst bijgewerkt: 09/10/2026
Hoeveel vennootschappen hebben NACEBEL 4614005?
| Hoeveel vennootschappen hebben NACEBEL 4614005? | Vennootschappen | Aandeel |
|---|---|---|
| Met deze code als activiteit | 866 | |
| Als hoofdactiviteit | 10 | 1% |
| Opgericht in de voorbije 30 dagen | 2 | |
| Opgericht in de voorbije 12 maanden | 11 | |
| Met een website | 43 | 5% |
| Met een telefoonnummer | 16 | 2% |
In welke gemeenten in Limburg zitten ze?
Het grootste aantal zit in Hasselt (86).
| Gemeente | Vennootschappen | Aandeel |
|---|---|---|
| Hasselt | 86 | 10% |
| Genk | 73 | 8% |
| Heusden-Zolder | 53 | 6% |
| Beringen | 45 | 5% |
| Bilzen-Hoeselt | 43 | 5% |
| Oudsbergen | 41 | 5% |
| Tessenderlo-Ham | 39 | 5% |
| Houthalen-Helchteren | 37 | 4% |
| Pelt | 37 | 4% |
| Zonhoven | 31 | 4% |
| Lommel | 29 | 3% |
| Maasmechelen | 29 | 3% |
| Sint-Truiden | 29 | 3% |
| Tongeren-Borgloon | 26 | 3% |
| Bree | 21 | 2% |
| Diepenbeek | 18 | 2% |
| Dilsen-Stokkem | 18 | 2% |
| Maaseik | 18 | 2% |
| Lanaken | 17 | 2% |
| Bocholt | 14 | 2% |
| Herk-de-Stad | 14 | 2% |
| Lummen | 14 | 2% |
| Riemst | 14 | 2% |
| Hamont-Achel | 13 | 2% |
| Leopoldsburg | 13 | 2% |
| Peer | 13 | 2% |
| Alken | 10 | 1% |
| Hechtel-Eksel | 10 | 1% |
| Nieuwerkerken (Limb.) | 10 | 1% |
| Wellen | 9 | 1% |
| As | 8 | 1% |
| Gingelom | 7 | 1% |
| Halen | 7 | 1% |
| Kinrooi | 6 | 1% |
| Zutendaal | 6 | 1% |
| Bilzen | 2 | <1% |
| Ham | 2 | <1% |
| Heers | 2 | <1% |
| Tessenderlo | 1 | <1% |
| Tongeren | 1 | <1% |
Welke rechtsvorm hebben ze?
BV is de meest voorkomende rechtsvorm (82%).
| Rechtsvorm | Vennootschappen | Aandeel |
|---|---|---|
| BV | 713 | 82% |
| CommV | 68 | 8% |
| VOF | 47 | 5% |
| NV | 37 | 4% |
| CV | 1 | <1% |
Hoeveel vennootschappen met NACEBEL 4614005 werden de voorbije 24 maanden opgericht?
Het meest in feb. 2025 (4). In sep. 2026 waren het er 2.
Bekijk de cijfers per maand
| Maand | Opgericht |
|---|---|
| okt. 2024 | 2 |
| nov. 2024 | 0 |
| dec. 2024 | 3 |
| jan. 2025 | 3 |
| feb. 2025 | 4 |
| mrt. 2025 | 1 |
| apr. 2025 | 2 |
| mei 2025 | 3 |
| jun. 2025 | 3 |
| jul. 2025 | 1 |
| aug. 2025 | 1 |
| sep. 2025 | 0 |
| okt. 2025 | 1 |
| nov. 2025 | 1 |
| dec. 2025 | 2 |
| jan. 2026 | 1 |
| feb. 2026 | 0 |
| mrt. 2026 | 1 |
| apr. 2026 | 1 |
| mei 2026 | 0 |
| jun. 2026 | 1 |
| jul. 2026 | 0 |
| aug. 2026 | 0 |
| sep. 2026 | 2 |
Welke vennootschappen zitten erin?
De nieuwste 10, met het begin van hun naam. Je lijst bevat de volledige gegevens.
| Ondernemingsnummer | Naam | Rechtsvorm | NACEBEL | Gemeente | Opgericht | Website | Telefoon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1043.374.362 | MR rest van de naam in je lijst | BV | 43211 | 3620 Lanaken | 01/10/2026 | nee | nee |
| 1042.310.035 | Nex rest van de naam in je lijst | BV | 43600 | 3500 Hasselt | 10/09/2026 | nee | nee |
| 1042.122.369 | Ste rest van de naam in je lijst | CommV | 82100 | 3600 Genk | 04/09/2026 | nee | nee |
| 1039.430.026 | Bul rest van de naam in je lijst | CommV | 43222 | 3650 Dilsen-Stokkem | 25/06/2026 | nee | nee |
| 1037.472.606 | Gew rest van de naam in je lijst | BV | 46647 | 3670 Oudsbergen | 29/04/2026 | nee | nee |
| 1036.247.634 | RAE rest van de naam in je lijst | BV | 70200 | 3540 Herk-de-Stad | 31/03/2026 | nee | nee |
| 1033.283.590 | D rest van de naam in je lijst | VOF | 41001 | 3840 Tongeren-Borgloon | 20/01/2026 | nee | nee |
| 1032.006.358 | Sho rest van de naam in je lijst | BV | 52250 | 3511 Hasselt | 22/12/2025 | nee | nee |
| 1031.057.738 | NRJ rest van de naam in je lijst | BV | 43211 | 3980 Tessenderlo-Ham | 02/12/2025 | nee | nee |
| 1030.296.386 | Ens rest van de naam in je lijst | BV | 43211 | 3600 Genk | 13/11/2025 | nee | nee |
Wat valt onder NACEBEL 4614005?
Officiële omschrijving: Handelsbemiddeling in elektrische en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor industrieel gebruik.
Verwante codes
- 4614002 Handelsbemiddeling in machines voor de bouwnijverheid (264)
- 4614006 Handelsbemiddeling in machines en uitrusting voor de dienstverlenende sector (167)
- 4614004 Handelsbemiddeling in machines, tractoren, werktuigen en toebehoren voor de landbouw (148)
- 4614001 Handelsbemiddeling in machines en uitrusting voor nijverheid en in schepen en luchtvaartuigen (132)
- 4614003 Handelsbemiddeling in naai- en breimachines (28)
- 4614007 Handelsbemiddeling in munitie (4)
Veelgestelde vragen over NACEBEL 4614005
Hoeveel bedrijven hebben NACE-code 4614005 in Limburg?
Op 09/10/2026 hebben 866 actieve vennootschappen in Limburg NACEBEL-code 4614005 als activiteit, 10 daarvan als hoofdactiviteit.
Hoeveel nieuwe vennootschappen met NACE-code 4614005 komen er per maand bij in Limburg?
De voorbije 12 maanden gemiddeld 1 per maand, samen 11.
Kan ik een lijst van deze bedrijven downloaden?
Ja. Kies deze code in de configurator, voeg filters toe als je wilt en betaal online. Je lijst komt meteen in je mailbox, als Excel- of CSV-bestand met naam, adres, activiteiten en de contactgegevens die bekend zijn.
Wat kost een leadlijst voor NACEBEL 4614005?
Een lijst met alle 866 vennootschappen kost € 69,28 excl. btw, of € 0,08 per vennootschap.
Wat is het verschil tussen NACEBEL 2008 en 2025 voor deze code?
Sinds 2025 geeft de KBO activiteiten een code van NACEBEL 2025. Deze cijfers volgen die versie. Zoek je op een code van NACEBEL 2008, kies die dan in de configurator.
Je lijst met NACEBEL 4614005
Kies extra filters, zie meteen hoeveel vennootschappen en wat het kost, en krijg je lijst in je mailbox.
Stel je lijst samenCiteer deze cijfers
Bron: LeadPrimeur.be op basis van KBO Open Data, stand 09/10/2026, https://leadprimeur.be/nl/nacebel/4614005-handelsbemiddeling-in-elektrische-en-elektronisch-materiaal-inclusief/limburg