NACEBEL 41003 in Antwerpen: Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen. 5.207 actieve vennootschappen
Op 08/10/2026 zijn er in Antwerpen 5.207 actieve vennootschappen met NACEBEL-code 41003 (Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen) als activiteit. 340 daarvan werden de voorbije 12 maanden opgericht. 3% heeft een website.
Laatst bijgewerkt: 08/10/2026
Hoeveel vennootschappen hebben NACEBEL 41003?
| Hoeveel vennootschappen hebben NACEBEL 41003? | Vennootschappen | Aandeel |
|---|---|---|
| Met deze code als activiteit | 5.207 | |
| Als hoofdactiviteit | 383 | 7% |
| Opgericht in de voorbije 30 dagen | 18 | |
| Opgericht in de voorbije 12 maanden | 340 | |
| Met een website | 155 | 3% |
| Met een telefoonnummer | 40 | 1% |
In welke gemeenten in Antwerpen zitten ze?
Het grootste aantal zit in Antwerpen (1.081).
| Gemeente | Vennootschappen | Aandeel |
|---|---|---|
| Antwerpen | 1.081 | 21% |
| Heist-op-den-Berg | 199 | 4% |
| Mechelen | 151 | 3% |
| Brecht | 135 | 3% |
| Geel | 121 | 2% |
| Brasschaat | 118 | 2% |
| Kapellen | 97 | 2% |
| Willebroek | 95 | 2% |
| Lier | 92 | 2% |
| Ranst | 92 | 2% |
| Herentals | 90 | 2% |
| Mol | 88 | 2% |
| Schoten | 88 | 2% |
| Kasterlee | 87 | 2% |
| Nijlen | 85 | 2% |
| Wuustwezel | 85 | 2% |
| Puurs-Sint-Amands | 84 | 2% |
| Balen | 80 | 2% |
| Zoersel | 80 | 2% |
| Hoogstraten | 76 | 1% |
| Lille | 76 | 1% |
| Rijkevorsel | 76 | 1% |
| Kalmthout | 75 | 1% |
| Schilde | 75 | 1% |
| Zandhoven | 74 | 1% |
| Westerlo | 73 | 1% |
| Turnhout | 72 | 1% |
| Beerse | 68 | 1% |
| Bornem | 68 | 1% |
| Malle | 67 | 1% |
| Wommelgem | 63 | 1% |
| Ravels | 61 | 1% |
| Putte | 60 | 1% |
| Olen | 58 | 1% |
| Sint-Katelijne-Waver | 58 | 1% |
| Kontich | 55 | 1% |
| Herselt | 54 | 1% |
| Arendonk | 53 | 1% |
| Mortsel | 52 | 1% |
| Laakdal | 51 | 1% |
| Rumst | 49 | 1% |
| Essen | 48 | 1% |
| Retie | 44 | 1% |
| Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | 43 | 1% |
| Oud-Turnhout | 41 | 1% |
| Aartselaar | 40 | 1% |
| Hulshout | 40 | 1% |
| Bonheiden | 38 | 1% |
| Merksplas | 38 | 1% |
| Stabroek | 37 | 1% |
| Berlaar | 35 | 1% |
| Duffel | 34 | 1% |
| Meerhout | 34 | 1% |
| Dessel | 33 | 1% |
| Grobbendonk | 33 | 1% |
| Boom | 32 | 1% |
| Wijnegem | 32 | 1% |
| Edegem | 30 | 1% |
| Niel | 29 | 1% |
| Herenthout | 28 | 1% |
| Hemiksem | 25 | <1% |
| Vosselaar | 25 | <1% |
| Vorselaar | 24 | <1% |
| Boechout | 22 | <1% |
| Hove | 18 | <1% |
| Schelle | 18 | <1% |
| Lint | 10 | <1% |
| Baarle-Hertog | 8 | <1% |
| Borsbeek | 4 | <1% |
| Zwijndrecht | 2 | <1% |
Welke rechtsvorm hebben ze?
BV is de meest voorkomende rechtsvorm (85%).
| Rechtsvorm | Vennootschappen | Aandeel |
|---|---|---|
| BV | 4.433 | 85% |
| NV | 351 | 7% |
| CommV | 321 | 6% |
| VOF | 95 | 2% |
| CV | 7 | <1% |
Hoeveel vennootschappen met NACEBEL 41003 werden de voorbije 24 maanden opgericht?
Het meest in dec. 2025 (57). In sep. 2026 waren het er 19.
Bekijk de cijfers per maand
| Maand | Opgericht |
|---|---|
| okt. 2024 | 35 |
| nov. 2024 | 32 |
| dec. 2024 | 47 |
| jan. 2025 | 37 |
| feb. 2025 | 25 |
| mrt. 2025 | 30 |
| apr. 2025 | 33 |
| mei 2025 | 19 |
| jun. 2025 | 21 |
| jul. 2025 | 39 |
| aug. 2025 | 23 |
| sep. 2025 | 30 |
| okt. 2025 | 30 |
| nov. 2025 | 30 |
| dec. 2025 | 57 |
| jan. 2026 | 34 |
| feb. 2026 | 33 |
| mrt. 2026 | 52 |
| apr. 2026 | 19 |
| mei 2026 | 18 |
| jun. 2026 | 19 |
| jul. 2026 | 21 |
| aug. 2026 | 13 |
| sep. 2026 | 19 |
Welke vennootschappen zitten erin?
De nieuwste 10, met het begin van hun naam. Je lijst bevat de volledige gegevens.
| Ondernemingsnummer | Naam | Rechtsvorm | NACEBEL | Gemeente | Opgericht | Website | Telefoon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1043.627.948 | 33 rest van de naam in je lijst | BV | 41003 | 2240 Zandhoven | 06/10/2026 | nee | nee |
| 1043.401.779 | VAD rest van de naam in je lijst | BV | 70200 | 2800 Mechelen | 01/10/2026 | nee | nee |
| 1043.381.488 | B rest van de naam in je lijst | BV | 41003 | 2400 Mol | 01/10/2026 | nee | nee |
| 1043.227.575 | FLA rest van de naam in je lijst | BV | 42220 | 2830 Willebroek | 29/09/2026 | nee | nee |
| 1043.146.908 | The rest van de naam in je lijst | BV | 43211 | 2160 Wommelgem | 28/09/2026 | nee | nee |
| 1043.014.373 | VTJ rest van de naam in je lijst | CommV | 49410 | 2820 Bonheiden | 25/09/2026 | nee | nee |
| 1042.986.956 | Nov rest van de naam in je lijst | BV | 41001 | 2800 Mechelen | 24/09/2026 | nee | nee |
| 1042.919.353 | FRI rest van de naam in je lijst | BV | 01110 | 2920 Kalmthout | 23/09/2026 | nee | nee |
| 1042.794.342 | VOI rest van de naam in je lijst | BV | 41001 | 2880 Bornem | 21/09/2026 | nee | nee |
| 1042.676.061 | MSA rest van de naam in je lijst | BV | 41001 | 2100 Antwerpen | 18/09/2026 | nee | nee |
Wat valt onder NACEBEL 41003?
Officiële omschrijving: Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen.
Valt onder
Onderverdeeld in
Verwante codes
Veelgestelde vragen over NACEBEL 41003
Hoeveel bedrijven hebben NACE-code 41003 in Antwerpen?
Op 08/10/2026 hebben 5.207 actieve vennootschappen in Antwerpen NACEBEL-code 41003 als activiteit, 383 daarvan als hoofdactiviteit.
Hoeveel nieuwe vennootschappen met NACE-code 41003 komen er per maand bij in Antwerpen?
De voorbije 12 maanden gemiddeld 28 per maand, samen 340.
Kan ik een lijst van deze bedrijven downloaden?
Ja. Kies deze code in de configurator, voeg filters toe als je wilt en betaal online. Je lijst komt meteen in je mailbox, als Excel- of CSV-bestand met naam, adres, activiteiten en de contactgegevens die bekend zijn.
Wat kost een leadlijst voor NACEBEL 41003?
Een lijst met alle 5.207 vennootschappen kost € 364,49 excl. btw, of € 0,07 per vennootschap.
Wat is het verschil tussen NACEBEL 2008 en 2025 voor deze code?
Sinds 2025 geeft de KBO activiteiten een code van NACEBEL 2025. Deze cijfers volgen die versie. Zoek je op een code van NACEBEL 2008, kies die dan in de configurator.
Je lijst met NACEBEL 41003
Kies extra filters, zie meteen hoeveel vennootschappen en wat het kost, en krijg je lijst in je mailbox.
Stel je lijst samenCiteer deze cijfers
Bron: LeadPrimeur.be op basis van KBO Open Data, stand 08/10/2026, https://leadprimeur.be/nl/nacebel/41003-algemene-bouw-van-andere-niet-residentiele-gebouwen/antwerpen