NACEBEL 1082002 in West-Vlaanderen: Vervaardiging van chocolade en chocoladeproducten. 84 actieve vennootschappen
Op 08/10/2026 zijn er in West-Vlaanderen 84 actieve vennootschappen met NACEBEL-code 1082002 (Vervaardiging van chocolade en chocoladeproducten) als activiteit. 3 daarvan werden de voorbije 12 maanden opgericht. 8% heeft een website.
Laatst bijgewerkt: 08/10/2026
Hoeveel vennootschappen hebben NACEBEL 1082002?
| Hoeveel vennootschappen hebben NACEBEL 1082002? | Vennootschappen | Aandeel |
|---|---|---|
| Met deze code als activiteit | 84 | |
| Als hoofdactiviteit | 0 | 0% |
| Opgericht in de voorbije 30 dagen | 0 | |
| Opgericht in de voorbije 12 maanden | 3 | |
| Met een website | 7 | 8% |
| Met een telefoonnummer | 2 | 2% |
In welke gemeenten in West-Vlaanderen zitten ze?
Het grootste aantal zit in Brugge (9).
| Gemeente | Vennootschappen | Aandeel |
|---|---|---|
| Brugge | 9 | 11% |
| Oostende | 7 | 8% |
| Roeselare | 6 | 7% |
| Harelbeke | 4 | 5% |
| Zedelgem | 4 | 5% |
| Beernem | 3 | 4% |
| Ingelmunster | 3 | 4% |
| Tielt | 3 | 4% |
| Waregem | 3 | 4% |
| Zwevegem | 3 | 4% |
| Heuvelland | 2 | 2% |
| Hooglede | 2 | 2% |
| Houthulst | 2 | 2% |
| Ieper | 2 | 2% |
| Knokke-Heist | 2 | 2% |
| Koekelare | 2 | 2% |
| Kortrijk | 2 | 2% |
| Kuurne | 2 | 2% |
| Menen | 2 | 2% |
| Nieuwpoort | 2 | 2% |
| Alveringem | 1 | 1% |
| Anzegem | 1 | 1% |
| Ardooie | 1 | 1% |
| Blankenberge | 1 | 1% |
| Damme | 1 | 1% |
| De Haan | 1 | 1% |
| Deerlijk | 1 | 1% |
| Dentergem | 1 | 1% |
| Gistel | 1 | 1% |
| Ichtegem | 1 | 1% |
| Jabbeke | 1 | 1% |
| Lendelede | 1 | 1% |
| Oostkamp | 1 | 1% |
| Pittem | 1 | 1% |
| Poperinge | 1 | 1% |
| Torhout | 1 | 1% |
| Vleteren | 1 | 1% |
| Wevelgem | 1 | 1% |
| Wielsbeke | 1 | 1% |
Welke rechtsvorm hebben ze?
BV is de meest voorkomende rechtsvorm (83%).
| Rechtsvorm | Vennootschappen | Aandeel |
|---|---|---|
| BV | 70 | 83% |
| VOF | 9 | 11% |
| CommV | 4 | 5% |
| NV | 1 | 1% |
Hoeveel vennootschappen met NACEBEL 1082002 werden de voorbije 24 maanden opgericht?
Het meest in jan. 2025 (2). In sep. 2026 waren het er 0.
Bekijk de cijfers per maand
| Maand | Opgericht |
|---|---|
| okt. 2024 | 1 |
| nov. 2024 | 0 |
| dec. 2024 | 1 |
| jan. 2025 | 2 |
| feb. 2025 | 0 |
| mrt. 2025 | 0 |
| apr. 2025 | 1 |
| mei 2025 | 1 |
| jun. 2025 | 0 |
| jul. 2025 | 0 |
| aug. 2025 | 0 |
| sep. 2025 | 0 |
| okt. 2025 | 2 |
| nov. 2025 | 1 |
| dec. 2025 | 0 |
| jan. 2026 | 0 |
| feb. 2026 | 0 |
| mrt. 2026 | 0 |
| apr. 2026 | 1 |
| mei 2026 | 0 |
| jun. 2026 | 0 |
| jul. 2026 | 0 |
| aug. 2026 | 0 |
| sep. 2026 | 0 |
Welke vennootschappen zitten erin?
De nieuwste 10, met het begin van hun naam. Je lijst bevat de volledige gegevens.
| Ondernemingsnummer | Naam | Rechtsvorm | NACEBEL | Gemeente | Opgericht | Website | Telefoon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1036.329.687 | CHR rest van de naam in je lijst | BV | 10820 | 8930 Menen | 01/04/2026 | nee | nee |
| 1030.660.830 | MC rest van de naam in je lijst | BV | 46360 | 8510 Kortrijk | 21/11/2025 | nee | nee |
| 1029.021.530 | Pia rest van de naam in je lijst | CommV | 47242 | 8700 Tielt | 10/10/2025 | nee | nee |
| 1028.417.853 | Bra rest van de naam in je lijst | BV | 10820 | 8530 Harelbeke | 01/10/2025 | nee | nee |
| 1023.384.840 | PAV rest van de naam in je lijst | BV | 56111 | 8400 Oostende | 15/05/2025 | nee | nee |
| 1022.900.731 | HET rest van de naam in je lijst | BV | 10820 | 8552 Zwevegem | 30/04/2025 | nee | nee |
| 1019.271.050 | Foo rest van de naam in je lijst | VOF | 10712 | 8553 Zwevegem | 28/01/2025 | nee | nee |
| 1018.657.673 | Bro rest van de naam in je lijst | BV | 47241 | 8210 Zedelgem | 13/01/2025 | nee | nee |
| 1017.287.597 | SVE rest van de naam in je lijst | BV | 56111 | 8400 Oostende | 12/12/2024 | nee | nee |
| 1015.807.556 | CAP rest van de naam in je lijst | BV | 10820 | 8400 Oostende | 31/10/2024 | nee | nee |
Wat valt onder NACEBEL 1082002?
Officiële omschrijving: Vervaardiging van chocolade en chocoladeproducten.
Veelgestelde vragen over NACEBEL 1082002
Hoeveel bedrijven hebben NACE-code 1082002 in West-Vlaanderen?
Op 08/10/2026 hebben 84 actieve vennootschappen in West-Vlaanderen NACEBEL-code 1082002 als activiteit, 0 daarvan als hoofdactiviteit.
Hoeveel nieuwe vennootschappen met NACE-code 1082002 komen er per maand bij in West-Vlaanderen?
De voorbije 12 maanden gemiddeld 0 per maand, samen 3.
Kan ik een lijst van deze bedrijven downloaden?
Ja. Kies deze code in de configurator, voeg filters toe als je wilt en betaal online. Je lijst komt meteen in je mailbox, als Excel- of CSV-bestand met naam, adres, activiteiten en de contactgegevens die bekend zijn.
Wat kost een leadlijst voor NACEBEL 1082002?
Een lijst met alle 84 vennootschappen kost € 9,00 excl. btw.
Wat is het verschil tussen NACEBEL 2008 en 2025 voor deze code?
Sinds 2025 geeft de KBO activiteiten een code van NACEBEL 2025. Deze cijfers volgen die versie. Zoek je op een code van NACEBEL 2008, kies die dan in de configurator.
Je lijst met NACEBEL 1082002
Kies extra filters, zie meteen hoeveel vennootschappen en wat het kost, en krijg je lijst in je mailbox.
Stel je lijst samenCiteer deze cijfers
Bron: LeadPrimeur.be op basis van KBO Open Data, stand 08/10/2026, https://leadprimeur.be/nl/nacebel/1082002-vervaardiging-van-chocolade-en-chocoladeproducten/west-vlaanderen