NACEBEL 0910002 in Waals-Brabant: Opbouwen van boortorens ter plaatse, repareren en ontmantelen van boortorens. 37 actieve vennootschappen
Op 10/10/2026 zijn er in Waals-Brabant 37 actieve vennootschappen met NACEBEL-code 0910002 (Opbouwen van boortorens ter plaatse, repareren en ontmantelen van boortorens) als activiteit. 0 daarvan werden de voorbije 12 maanden opgericht. 8% heeft een website.
Laatst bijgewerkt: 10/10/2026
Hoeveel vennootschappen hebben NACEBEL 0910002?
| Hoeveel vennootschappen hebben NACEBEL 0910002? | Vennootschappen | Aandeel |
|---|---|---|
| Met deze code als activiteit | 37 | |
| Als hoofdactiviteit | 2 | 5% |
| Opgericht in de voorbije 30 dagen | 0 | |
| Opgericht in de voorbije 12 maanden | 0 | |
| Met een website | 3 | 8% |
| Met een telefoonnummer | 2 | 5% |
In welke gemeenten in Waals-Brabant zitten ze?
Het grootste aantal zit in Perwez (6).
| Gemeente | Vennootschappen | Aandeel |
|---|---|---|
| Perwez | 6 | 16% |
| Wavre | 5 | 14% |
| Braine-l'Alleud | 4 | 11% |
| Chaumont-Gistoux | 2 | 5% |
| Genappe | 2 | 5% |
| Nivelles | 2 | 5% |
| Ottignies-Louvain-la-Neuve | 2 | 5% |
| Waterloo | 2 | 5% |
| Braine-le-Château | 1 | 3% |
| Grez-Doiceau | 1 | 3% |
| Hélécine | 1 | 3% |
| Ittre | 1 | 3% |
| Lasne | 1 | 3% |
| Mont-Saint-Guibert | 1 | 3% |
| Orp-Jauche | 1 | 3% |
| Rebecq | 1 | 3% |
| Rixensart | 1 | 3% |
| Tubize | 1 | 3% |
| Villers-la-Ville | 1 | 3% |
| Walhain | 1 | 3% |
Welke rechtsvorm hebben ze?
BV is de meest voorkomende rechtsvorm (65%).
| Rechtsvorm | Vennootschappen | Aandeel |
|---|---|---|
| BV | 24 | 65% |
| NV | 13 | 35% |
Hoeveel vennootschappen met NACEBEL 0910002 werden de voorbije 24 maanden opgericht?
Het meest in okt. 2024 (0). In sep. 2026 waren het er 0.
Bekijk de cijfers per maand
| Maand | Opgericht |
|---|---|
| okt. 2024 | 0 |
| nov. 2024 | 0 |
| dec. 2024 | 0 |
| jan. 2025 | 0 |
| feb. 2025 | 0 |
| mrt. 2025 | 0 |
| apr. 2025 | 0 |
| mei 2025 | 0 |
| jun. 2025 | 0 |
| jul. 2025 | 0 |
| aug. 2025 | 0 |
| sep. 2025 | 0 |
| okt. 2025 | 0 |
| nov. 2025 | 0 |
| dec. 2025 | 0 |
| jan. 2026 | 0 |
| feb. 2026 | 0 |
| mrt. 2026 | 0 |
| apr. 2026 | 0 |
| mei 2026 | 0 |
| jun. 2026 | 0 |
| jul. 2026 | 0 |
| aug. 2026 | 0 |
| sep. 2026 | 0 |
Welke vennootschappen zitten erin?
De nieuwste 10, met het begin van hun naam. Je lijst bevat de volledige gegevens.
| Ondernemingsnummer | Naam | Rechtsvorm | NACEBEL | Gemeente | Opgericht | Website | Telefoon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0766.939.309 | Aut rest van de naam in je lijst | BV | 41001 | 1428 Braine-l'Alleud | 20/04/2021 | nee | nee |
| 0740.836.807 | DIP rest van de naam in je lijst | BV | 47811 | 1300 Wavre | 07/01/2020 | nee | nee |
| 0834.405.282 | DEL rest van de naam in je lijst | BV | 77110 | 1360 Perwez | 09/03/2011 | nee | nee |
| 0816.932.317 | FAC rest van de naam in je lijst | BV | 43240 | 1350 Orp-Jauche | 08/07/2009 | nee | nee |
| 0808.488.367 | TAN rest van de naam in je lijst | BV | 43120 | 1357 Hélécine | 09/12/2008 | nee | nee |
| 0808.226.863 | Gro rest van de naam in je lijst | BV | 43990 | 1360 Perwez | 05/12/2008 | nee | nee |
| 0877.459.129 | SOT rest van de naam in je lijst | NV | 42110 | 1360 Perwez | 15/11/2005 | nee | nee |
| 0474.525.879 | SAT rest van de naam in je lijst | NV | 43120 | 1470 Genappe | 06/04/2001 | nee | nee |
| 0474.523.307 | ATR rest van de naam in je lijst | BV | 43990 | 1300 Wavre | 06/04/2001 | nee | nee |
| 0474.218.152 | VER rest van de naam in je lijst | BV | 43990 | 1460 Ittre | 01/03/2001 | nee | nee |
Wat valt onder NACEBEL 0910002?
Officiële omschrijving: Opbouwen van boortorens ter plaatse, repareren en ontmantelen van boortorens.
Veelgestelde vragen over NACEBEL 0910002
Hoeveel bedrijven hebben NACE-code 0910002 in Waals-Brabant?
Op 10/10/2026 hebben 37 actieve vennootschappen in Waals-Brabant NACEBEL-code 0910002 als activiteit, 2 daarvan als hoofdactiviteit.
Hoeveel nieuwe vennootschappen met NACE-code 0910002 komen er per maand bij in Waals-Brabant?
De voorbije 12 maanden gemiddeld 0 per maand, samen 0.
Kan ik een lijst van deze bedrijven downloaden?
Ja. Kies deze code in de configurator, voeg filters toe als je wilt en betaal online. Je lijst komt meteen in je mailbox, als Excel- of CSV-bestand met naam, adres, activiteiten en de contactgegevens die bekend zijn.
Wat kost een leadlijst voor NACEBEL 0910002?
Een lijst met alle 37 vennootschappen kost € 9,00 excl. btw.
Wat is het verschil tussen NACEBEL 2008 en 2025 voor deze code?
Sinds 2025 geeft de KBO activiteiten een code van NACEBEL 2025. Deze cijfers volgen die versie. Zoek je op een code van NACEBEL 2008, kies die dan in de configurator.
Je lijst met NACEBEL 0910002
Kies extra filters, zie meteen hoeveel vennootschappen en wat het kost, en krijg je lijst in je mailbox.
Stel je lijst samenCiteer deze cijfers
Bron: LeadPrimeur.be op basis van KBO Open Data, stand 10/10/2026, https://leadprimeur.be/nl/nacebel/0910002-opbouwen-van-boortorens-ter-plaatse-repareren-en-ontmantelen-van-boortorens/waals-brabant