NACEBEL 0163001 in West-Vlaanderen: Voorbereidende behandeling van de gewassen in functie van primaire markten : wassen, afsnijden, sorteren, desinfecteren. 237 actieve vennootschappen
Op 10/10/2026 zijn er in West-Vlaanderen 237 actieve vennootschappen met NACEBEL-code 0163001 (Voorbereidende behandeling van de gewassen in functie van primaire markten : wassen, afsnijden, sorteren, desinfecteren) als activiteit. 1 daarvan werden de voorbije 12 maanden opgericht. 1% heeft een website.
Laatst bijgewerkt: 10/10/2026
Hoeveel vennootschappen hebben NACEBEL 0163001?
| Hoeveel vennootschappen hebben NACEBEL 0163001? | Vennootschappen | Aandeel |
|---|---|---|
| Met deze code als activiteit | 237 | |
| Als hoofdactiviteit | 0 | 0% |
| Opgericht in de voorbije 30 dagen | 0 | |
| Opgericht in de voorbije 12 maanden | 1 | |
| Met een website | 2 | 1% |
| Met een telefoonnummer | 2 | 1% |
In welke gemeenten in West-Vlaanderen zitten ze?
Het grootste aantal zit in Diksmuide (18).
| Gemeente | Vennootschappen | Aandeel |
|---|---|---|
| Diksmuide | 18 | 8% |
| Tielt | 14 | 6% |
| Veurne | 13 | 5% |
| Wingene | 12 | 5% |
| Alveringem | 8 | 3% |
| Beernem | 8 | 3% |
| Oostkamp | 8 | 3% |
| Damme | 7 | 3% |
| Houthulst | 7 | 3% |
| Ieper | 7 | 3% |
| Jabbeke | 7 | 3% |
| Kortrijk | 7 | 3% |
| Ardooie | 6 | 3% |
| Pittem | 6 | 3% |
| Poperinge | 6 | 3% |
| Zonnebeke | 6 | 3% |
| Ingelmunster | 5 | 2% |
| Knokke-Heist | 5 | 2% |
| Langemark-Poelkapelle | 5 | 2% |
| Moorslede | 5 | 2% |
| Nieuwpoort | 5 | 2% |
| Zwevegem | 5 | 2% |
| Gistel | 4 | 2% |
| Kortemark | 4 | 2% |
| Lo-Reninge | 4 | 2% |
| Middelkerke | 4 | 2% |
| Staden | 4 | 2% |
| Vleteren | 4 | 2% |
| Zedelgem | 4 | 2% |
| Heuvelland | 3 | 1% |
| Koekelare | 3 | 1% |
| Ledegem | 3 | 1% |
| Torhout | 3 | 1% |
| Anzegem | 2 | 1% |
| Blankenberge | 2 | 1% |
| Brugge | 2 | 1% |
| Deerlijk | 2 | 1% |
| Ichtegem | 2 | 1% |
| Lendelede | 2 | 1% |
| Menen | 2 | 1% |
| Oostrozebeke | 2 | 1% |
| Zuienkerke | 2 | 1% |
| Avelgem | 1 | <1% |
| De Panne | 1 | <1% |
| Dentergem | 1 | <1% |
| Harelbeke | 1 | <1% |
| Koksijde | 1 | <1% |
| Lichtervelde | 1 | <1% |
| Oostende | 1 | <1% |
| Oudenburg | 1 | <1% |
| Wevelgem | 1 | <1% |
Welke rechtsvorm hebben ze?
BV is de meest voorkomende rechtsvorm (67%).
| Rechtsvorm | Vennootschappen | Aandeel |
|---|---|---|
| BV | 159 | 67% |
| CommV | 50 | 21% |
| NV | 13 | 5% |
| VOF | 13 | 5% |
| CV | 2 | 1% |
Hoeveel vennootschappen met NACEBEL 0163001 werden de voorbije 24 maanden opgericht?
Het meest in feb. 2025 (2). In sep. 2026 waren het er 0.
Bekijk de cijfers per maand
| Maand | Opgericht |
|---|---|
| okt. 2024 | 1 |
| nov. 2024 | 0 |
| dec. 2024 | 0 |
| jan. 2025 | 1 |
| feb. 2025 | 2 |
| mrt. 2025 | 0 |
| apr. 2025 | 2 |
| mei 2025 | 0 |
| jun. 2025 | 0 |
| jul. 2025 | 0 |
| aug. 2025 | 0 |
| sep. 2025 | 2 |
| okt. 2025 | 1 |
| nov. 2025 | 0 |
| dec. 2025 | 0 |
| jan. 2026 | 0 |
| feb. 2026 | 0 |
| mrt. 2026 | 0 |
| apr. 2026 | 0 |
| mei 2026 | 0 |
| jun. 2026 | 0 |
| jul. 2026 | 0 |
| aug. 2026 | 0 |
| sep. 2026 | 0 |
Welke vennootschappen zitten erin?
De nieuwste 10, met het begin van hun naam. Je lijst bevat de volledige gegevens.
| Ondernemingsnummer | Naam | Rechtsvorm | NACEBEL | Gemeente | Opgericht | Website | Telefoon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1029.770.014 | PAX rest van de naam in je lijst | BV | 01610 | 8501 Kortrijk | 29/10/2025 | nee | nee |
| 1027.763.203 | SER rest van de naam in je lijst | BV | 01630 | 8630 Veurne | 17/09/2025 | nee | nee |
| 1027.688.373 | Roc rest van de naam in je lijst | CommV | 01610 | 8211 Zedelgem | 16/09/2025 | nee | nee |
| 1022.401.873 | Van rest van de naam in je lijst | CommV | 81300 | 8740 Pittem | 15/04/2025 | nee | nee |
| 1022.314.573 | Hof rest van de naam in je lijst | BV | 01130 | 8540 Deerlijk | 14/04/2025 | nee | nee |
| 1020.026.264 | Agr rest van de naam in je lijst | VOF | 01500 | 8630 Veurne | 14/02/2025 | nee | nee |
| 1020.014.683 | Tui rest van de naam in je lijst | BV | 81300 | 8511 Kortrijk | 14/02/2025 | nee | nee |
| 1018.398.842 | TCT rest van de naam in je lijst | CommV | 49410 | 8340 Damme | 08/01/2025 | nee | nee |
| 1014.659.293 | Tra rest van de naam in je lijst | BV | 49410 | 8908 Ieper | 04/10/2024 | nee | nee |
| 1013.948.126 | LDN rest van de naam in je lijst | BV | 81300 | 8740 Pittem | 23/09/2024 | nee | nee |
Wat valt onder NACEBEL 0163001?
Officiële omschrijving: Voorbereidende behandeling van de gewassen in functie van primaire markten : wassen, afsnijden, sorteren, desinfecteren.
Veelgestelde vragen over NACEBEL 0163001
Hoeveel bedrijven hebben NACE-code 0163001 in West-Vlaanderen?
Op 10/10/2026 hebben 237 actieve vennootschappen in West-Vlaanderen NACEBEL-code 0163001 als activiteit, 0 daarvan als hoofdactiviteit.
Hoeveel nieuwe vennootschappen met NACE-code 0163001 komen er per maand bij in West-Vlaanderen?
De voorbije 12 maanden gemiddeld 0 per maand, samen 1.
Kan ik een lijst van deze bedrijven downloaden?
Ja. Kies deze code in de configurator, voeg filters toe als je wilt en betaal online. Je lijst komt meteen in je mailbox, als Excel- of CSV-bestand met naam, adres, activiteiten en de contactgegevens die bekend zijn.
Wat kost een leadlijst voor NACEBEL 0163001?
Een lijst met alle 237 vennootschappen kost € 18,96 excl. btw, of € 0,08 per vennootschap.
Wat is het verschil tussen NACEBEL 2008 en 2025 voor deze code?
Sinds 2025 geeft de KBO activiteiten een code van NACEBEL 2025. Deze cijfers volgen die versie. Zoek je op een code van NACEBEL 2008, kies die dan in de configurator.
Je lijst met NACEBEL 0163001
Kies extra filters, zie meteen hoeveel vennootschappen en wat het kost, en krijg je lijst in je mailbox.
Stel je lijst samenCiteer deze cijfers
Bron: LeadPrimeur.be op basis van KBO Open Data, stand 10/10/2026, https://leadprimeur.be/nl/nacebel/0163001-voorbereidende-behandeling-van-de-gewassen-in-functie-van-primaire-markten/west-vlaanderen