NACEBEL 0161002 in Oost-Vlaanderen: Opzetten van een teelt. 291 actieve vennootschappen
Op 08/10/2026 zijn er in Oost-Vlaanderen 291 actieve vennootschappen met NACEBEL-code 0161002 (Opzetten van een teelt) als activiteit. 6 daarvan werden de voorbije 12 maanden opgericht. 2% heeft een website.
Laatst bijgewerkt: 08/10/2026
Hoeveel vennootschappen hebben NACEBEL 0161002?
| Hoeveel vennootschappen hebben NACEBEL 0161002? | Vennootschappen | Aandeel |
|---|---|---|
| Met deze code als activiteit | 291 | |
| Als hoofdactiviteit | 2 | 1% |
| Opgericht in de voorbije 30 dagen | 0 | |
| Opgericht in de voorbije 12 maanden | 6 | |
| Met een website | 5 | 2% |
| Met een telefoonnummer | 4 | 1% |
In welke gemeenten in Oost-Vlaanderen zitten ze?
Het grootste aantal zit in Assenede (16).
| Gemeente | Vennootschappen | Aandeel |
|---|---|---|
| Assenede | 16 | 5% |
| Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | 16 | 5% |
| Maldegem | 16 | 5% |
| Aalter | 13 | 4% |
| Deinze | 13 | 4% |
| Sint-Laureins | 13 | 4% |
| Kaprijke | 10 | 3% |
| Lievegem | 10 | 3% |
| Gent | 8 | 3% |
| Kruisem | 8 | 3% |
| Lochristi | 8 | 3% |
| Oudenaarde | 8 | 3% |
| Evergem | 7 | 2% |
| Zele | 7 | 2% |
| Zottegem | 7 | 2% |
| Zulte | 7 | 2% |
| Geraardsbergen | 6 | 2% |
| Lokeren | 6 | 2% |
| Maarkedal | 6 | 2% |
| Sint-Gillis-Waas | 6 | 2% |
| Wetteren | 6 | 2% |
| Horebeke | 5 | 2% |
| Sint-Lievens-Houtem | 5 | 2% |
| Sint-Niklaas | 5 | 2% |
| Berlare | 4 | 1% |
| Brakel | 4 | 1% |
| Eeklo | 4 | 1% |
| Haaltert | 4 | 1% |
| Hamme (Vl.) | 4 | 1% |
| Lede | 4 | 1% |
| Wichelen | 4 | 1% |
| Zwalm | 4 | 1% |
| Aalst | 3 | 1% |
| Kluisbergen | 3 | 1% |
| Lebbeke | 3 | 1% |
| Nazareth-De Pinte | 3 | 1% |
| Ronse | 3 | 1% |
| Temse | 3 | 1% |
| Wortegem-Petegem | 3 | 1% |
| Buggenhout | 2 | 1% |
| Dendermonde | 2 | 1% |
| Destelbergen | 2 | 1% |
| Erpe-Mere | 2 | 1% |
| Herzele | 2 | 1% |
| Laarne | 2 | 1% |
| Lierde | 2 | 1% |
| Merelbeke-Melle | 2 | 1% |
| Oosterzele | 2 | 1% |
| Stekene | 2 | 1% |
| Waasmunster | 2 | 1% |
| Zelzate | 2 | 1% |
| Gavere | 1 | <1% |
| Moerbeke (Waas) | 1 | <1% |
Welke rechtsvorm hebben ze?
BV is de meest voorkomende rechtsvorm (72%).
| Rechtsvorm | Vennootschappen | Aandeel |
|---|---|---|
| BV | 209 | 72% |
| CommV | 43 | 15% |
| NV | 19 | 7% |
| VOF | 15 | 5% |
| CV | 4 | 1% |
| Landbouwvennootschap | 1 | <1% |
Hoeveel vennootschappen met NACEBEL 0161002 werden de voorbije 24 maanden opgericht?
Het meest in nov. 2024 (3). In sep. 2026 waren het er 0.
Bekijk de cijfers per maand
| Maand | Opgericht |
|---|---|
| okt. 2024 | 0 |
| nov. 2024 | 3 |
| dec. 2024 | 3 |
| jan. 2025 | 1 |
| feb. 2025 | 0 |
| mrt. 2025 | 2 |
| apr. 2025 | 0 |
| mei 2025 | 0 |
| jun. 2025 | 1 |
| jul. 2025 | 0 |
| aug. 2025 | 1 |
| sep. 2025 | 0 |
| okt. 2025 | 0 |
| nov. 2025 | 0 |
| dec. 2025 | 2 |
| jan. 2026 | 2 |
| feb. 2026 | 0 |
| mrt. 2026 | 0 |
| apr. 2026 | 1 |
| mei 2026 | 0 |
| jun. 2026 | 0 |
| jul. 2026 | 0 |
| aug. 2026 | 1 |
| sep. 2026 | 0 |
Welke vennootschappen zitten erin?
De nieuwste 10, met het begin van hun naam. Je lijst bevat de volledige gegevens.
| Ondernemingsnummer | Naam | Rechtsvorm | NACEBEL | Gemeente | Opgericht | Website | Telefoon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1041.539.280 | JOE rest van de naam in je lijst | BV | 01610 | 9931 Lievegem | 21/08/2026 | nee | nee |
| 1036.560.905 | Kri rest van de naam in je lijst | BV | 01610 | 9820 Merelbeke-Melle | 07/04/2026 | nee | nee |
| 1033.436.713 | TER rest van de naam in je lijst | BV | 01500 | 9170 Sint-Gillis-Waas | 23/01/2026 | nee | nee |
| 1032.854.218 | DE rest van de naam in je lijst | CommV | 46211 | 9971 Kaprijke | 12/01/2026 | nee | nee |
| 1032.366.050 | MAT rest van de naam in je lijst | BV | 49410 | 9968 Assenede | 30/12/2025 | nee | nee |
| 1032.137.507 | Wau rest van de naam in je lijst | BV | 01500 | 9290 Berlare | 23/12/2025 | nee | nee |
| 1026.966.516 | LOU rest van de naam in je lijst | BV | 43213 | 9667 Horebeke | 28/08/2025 | nee | nee |
| 1024.657.124 | Ope rest van de naam in je lijst | BV | 71111 | 9000 Gent | 24/06/2025 | nee | nee |
| 1021.342.791 | STR rest van de naam in je lijst | CommV | 9990 Maldegem | 22/03/2025 | nee | nee | |
| 1021.251.632 | ROE rest van de naam in je lijst | BV | 81300 | 9340 Lede | 20/03/2025 | nee | nee |
Wat valt onder NACEBEL 0161002?
Officiële omschrijving: Opzetten van een teelt.
Verwante codes
- 0161004 Snoeien van fruitbomen en wijnstokken (654)
- 0161006 Verhuur van landbouwmachines en -werktuigen met bedieningspersoneel (559)
- 0161001 Voorbereiden van landbouwvelden (463)
- 0161003 Besproeien van gewassen ook vanuit de lucht (186)
- 0161008 Exploitatie van irrigatiesystemen voor de landbouw (119)
- 0161007 Ongediertebestrijding (ook konijnen) mbt de landbouw (112)
- 0161005 Overplanten van rijst en uitdunnen van bieten (59)
Veelgestelde vragen over NACEBEL 0161002
Hoeveel bedrijven hebben NACE-code 0161002 in Oost-Vlaanderen?
Op 08/10/2026 hebben 291 actieve vennootschappen in Oost-Vlaanderen NACEBEL-code 0161002 als activiteit, 2 daarvan als hoofdactiviteit.
Hoeveel nieuwe vennootschappen met NACE-code 0161002 komen er per maand bij in Oost-Vlaanderen?
De voorbije 12 maanden gemiddeld 1 per maand, samen 6.
Kan ik een lijst van deze bedrijven downloaden?
Ja. Kies deze code in de configurator, voeg filters toe als je wilt en betaal online. Je lijst komt meteen in je mailbox, als Excel- of CSV-bestand met naam, adres, activiteiten en de contactgegevens die bekend zijn.
Wat kost een leadlijst voor NACEBEL 0161002?
Een lijst met alle 291 vennootschappen kost € 23,28 excl. btw, of € 0,08 per vennootschap.
Wat is het verschil tussen NACEBEL 2008 en 2025 voor deze code?
Sinds 2025 geeft de KBO activiteiten een code van NACEBEL 2025. Deze cijfers volgen die versie. Zoek je op een code van NACEBEL 2008, kies die dan in de configurator.
Je lijst met NACEBEL 0161002
Kies extra filters, zie meteen hoeveel vennootschappen en wat het kost, en krijg je lijst in je mailbox.
Stel je lijst samenCiteer deze cijfers
Bron: LeadPrimeur.be op basis van KBO Open Data, stand 08/10/2026, https://leadprimeur.be/nl/nacebel/0161002-opzetten-van-een-teelt/oost-vlaanderen