NACEBEL 01610 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen. 184 actieve vennootschappen
Op 10/10/2026 zijn er in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 184 actieve vennootschappen met NACEBEL-code 01610 (Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen) als activiteit. 6 daarvan werden de voorbije 12 maanden opgericht. 5% heeft een website.
Laatst bijgewerkt: 10/10/2026
Hoeveel vennootschappen hebben NACEBEL 01610?
| Hoeveel vennootschappen hebben NACEBEL 01610? | Vennootschappen | Aandeel |
|---|---|---|
| Met deze code als activiteit | 184 | |
| Als hoofdactiviteit | 19 | 10% |
| Opgericht in de voorbije 30 dagen | 0 | |
| Opgericht in de voorbije 12 maanden | 6 | |
| Met een website | 10 | 5% |
| Met een telefoonnummer | 2 | 1% |
In welke gemeenten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zitten ze?
Het grootste aantal zit in Brussel (33).
| Gemeente | Vennootschappen | Aandeel |
|---|---|---|
| Brussel | 33 | 18% |
| Elsene | 20 | 11% |
| Anderlecht | 19 | 10% |
| Ukkel | 16 | 9% |
| Sint-Lambrechts-Woluwe | 14 | 8% |
| Etterbeek | 12 | 7% |
| Schaarbeek | 11 | 6% |
| Watermaal-Bosvoorde | 9 | 5% |
| Oudergem | 8 | 4% |
| Sint-Agatha-Berchem | 7 | 4% |
| Sint-Gillis (bij-Brussel) | 7 | 4% |
| Jette | 6 | 3% |
| Sint-Pieters-Woluwe | 6 | 3% |
| Ganshoren | 4 | 2% |
| Sint-Jans-Molenbeek | 4 | 2% |
| Vorst | 4 | 2% |
| Koekelberg | 2 | 1% |
| Evere | 1 | 1% |
| Sint-Joost-ten-Node | 1 | 1% |
Welke rechtsvorm hebben ze?
BV is de meest voorkomende rechtsvorm (85%).
| Rechtsvorm | Vennootschappen | Aandeel |
|---|---|---|
| BV | 156 | 85% |
| NV | 12 | 7% |
| CommV | 11 | 6% |
| CV | 4 | 2% |
| VOF | 1 | 1% |
Hoeveel vennootschappen met NACEBEL 01610 werden de voorbije 24 maanden opgericht?
Het meest in feb. 2026 (4). In sep. 2026 waren het er 0.
Bekijk de cijfers per maand
| Maand | Opgericht |
|---|---|
| okt. 2024 | 0 |
| nov. 2024 | 1 |
| dec. 2024 | 2 |
| jan. 2025 | 0 |
| feb. 2025 | 0 |
| mrt. 2025 | 2 |
| apr. 2025 | 1 |
| mei 2025 | 1 |
| jun. 2025 | 0 |
| jul. 2025 | 2 |
| aug. 2025 | 1 |
| sep. 2025 | 0 |
| okt. 2025 | 0 |
| nov. 2025 | 0 |
| dec. 2025 | 0 |
| jan. 2026 | 0 |
| feb. 2026 | 4 |
| mrt. 2026 | 0 |
| apr. 2026 | 0 |
| mei 2026 | 0 |
| jun. 2026 | 1 |
| jul. 2026 | 1 |
| aug. 2026 | 0 |
| sep. 2026 | 0 |
Welke vennootschappen zitten erin?
De nieuwste 10, met het begin van hun naam. Je lijst bevat de volledige gegevens.
| Ondernemingsnummer | Naam | Rechtsvorm | NACEBEL | Gemeente | Opgericht | Website | Telefoon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1039.844.651 | Typ rest van de naam in je lijst | BV | 43350 | 1030 Schaarbeek | 03/07/2026 | nee | nee |
| 1039.261.463 | STO rest van de naam in je lijst | CV | 77310 | 1070 Anderlecht | 22/06/2026 | ja | nee |
| 1034.738.293 | PGB rest van de naam in je lijst | BV | 71113 | 1180 Ukkel | 24/02/2026 | nee | nee |
| 1034.509.255 | ONE rest van de naam in je lijst | BV | 81300 | 1170 Watermaal-Bosvoorde | 17/02/2026 | nee | nee |
| 1034.434.625 | Le rest van de naam in je lijst | BV | 01130 | 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe | 16/02/2026 | nee | nee |
| 1033.863.018 | NEW rest van de naam in je lijst | BV | 81230 | 1000 Brussel | 02/02/2026 | nee | nee |
| 1026.989.973 | ONE rest van de naam in je lijst | BV | 01610 | 1040 Etterbeek | 29/08/2025 | nee | nee |
| 1025.325.236 | MA- rest van de naam in je lijst | BV | 72200 | 1000 Brussel | 09/07/2025 | nee | nee |
| 1024.972.769 | BLU rest van de naam in je lijst | BV | 71113 | 1000 Brussel | 01/07/2025 | nee | nee |
| 1023.822.330 | LE rest van de naam in je lijst | BV | 01130 | 1070 Anderlecht | 28/05/2025 | nee | nee |
Wat valt onder NACEBEL 01610?
Officiële omschrijving: Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen.
Onderverdeeld in
- 0161001 Voorbereiden van landbouwvelden (11)
- 0161002 Opzetten van een teelt (12)
- 0161003 Besproeien van gewassen ook vanuit de lucht (3)
- 0161004 Snoeien van fruitbomen en wijnstokken (79)
- 0161005 Overplanten van rijst en uitdunnen van bieten (1)
- 0161006 Verhuur van landbouwmachines en -werktuigen met bedieningspersoneel (23)
- 0161007 Ongediertebestrijding (ook konijnen) mbt de landbouw (12)
- 0161008 Exploitatie van irrigatiesystemen voor de landbouw (10)
Veelgestelde vragen over NACEBEL 01610
Hoeveel bedrijven hebben NACE-code 01610 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?
Op 10/10/2026 hebben 184 actieve vennootschappen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest NACEBEL-code 01610 als activiteit, 19 daarvan als hoofdactiviteit.
Hoeveel nieuwe vennootschappen met NACE-code 01610 komen er per maand bij in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?
De voorbije 12 maanden gemiddeld 1 per maand, samen 6.
Kan ik een lijst van deze bedrijven downloaden?
Ja. Kies deze code in de configurator, voeg filters toe als je wilt en betaal online. Je lijst komt meteen in je mailbox, als Excel- of CSV-bestand met naam, adres, activiteiten en de contactgegevens die bekend zijn.
Wat kost een leadlijst voor NACEBEL 01610?
Een lijst met alle 184 vennootschappen kost € 14,72 excl. btw, of € 0,08 per vennootschap.
Wat is het verschil tussen NACEBEL 2008 en 2025 voor deze code?
Sinds 2025 geeft de KBO activiteiten een code van NACEBEL 2025. Deze cijfers volgen die versie. Zoek je op een code van NACEBEL 2008, kies die dan in de configurator.
Je lijst met NACEBEL 01610
Kies extra filters, zie meteen hoeveel vennootschappen en wat het kost, en krijg je lijst in je mailbox.
Stel je lijst samenCiteer deze cijfers
Bron: LeadPrimeur.be op basis van KBO Open Data, stand 10/10/2026, https://leadprimeur.be/nl/nacebel/01610-ondersteunende-activiteiten-in-verband-met-de-teelt-van-gewassen/brussel