NACEBEL 0148 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Fokken en houden van andere dieren. 44 actieve vennootschappen
Op 09/10/2026 zijn er in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 44 actieve vennootschappen met NACEBEL-code 0148 (Fokken en houden van andere dieren) als activiteit. 2 daarvan werden de voorbije 12 maanden opgericht. 7% heeft een website.
Laatst bijgewerkt: 09/10/2026
Hoeveel vennootschappen hebben NACEBEL 0148?
| Hoeveel vennootschappen hebben NACEBEL 0148? | Vennootschappen | Aandeel |
|---|---|---|
| Met deze code als activiteit | 44 | |
| Als hoofdactiviteit | 7 | 16% |
| Opgericht in de voorbije 30 dagen | 0 | |
| Opgericht in de voorbije 12 maanden | 2 | |
| Met een website | 3 | 7% |
| Met een telefoonnummer | 0 | 0% |
In welke gemeenten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zitten ze?
Het grootste aantal zit in Ukkel (8).
| Gemeente | Vennootschappen | Aandeel |
|---|---|---|
| Ukkel | 8 | 18% |
| Elsene | 5 | 11% |
| Watermaal-Bosvoorde | 4 | 9% |
| Anderlecht | 3 | 7% |
| Etterbeek | 3 | 7% |
| Ganshoren | 3 | 7% |
| Schaarbeek | 3 | 7% |
| Sint-Agatha-Berchem | 3 | 7% |
| Sint-Jans-Molenbeek | 3 | 7% |
| Sint-Gillis (bij-Brussel) | 2 | 5% |
| Sint-Lambrechts-Woluwe | 2 | 5% |
| Brussel | 1 | 2% |
| Evere | 1 | 2% |
| Jette | 1 | 2% |
| Oudergem | 1 | 2% |
| Sint-Pieters-Woluwe | 1 | 2% |
Welke rechtsvorm hebben ze?
BV is de meest voorkomende rechtsvorm (80%).
| Rechtsvorm | Vennootschappen | Aandeel |
|---|---|---|
| BV | 35 | 80% |
| CommV | 5 | 11% |
| NV | 2 | 5% |
| VOF | 2 | 5% |
Hoeveel vennootschappen met NACEBEL 0148 werden de voorbije 24 maanden opgericht?
Het meest in okt. 2024 (1). In sep. 2026 waren het er 0.
Bekijk de cijfers per maand
| Maand | Opgericht |
|---|---|
| okt. 2024 | 1 |
| nov. 2024 | 0 |
| dec. 2024 | 0 |
| jan. 2025 | 0 |
| feb. 2025 | 0 |
| mrt. 2025 | 0 |
| apr. 2025 | 0 |
| mei 2025 | 0 |
| jun. 2025 | 0 |
| jul. 2025 | 0 |
| aug. 2025 | 0 |
| sep. 2025 | 0 |
| okt. 2025 | 0 |
| nov. 2025 | 0 |
| dec. 2025 | 0 |
| jan. 2026 | 0 |
| feb. 2026 | 1 |
| mrt. 2026 | 0 |
| apr. 2026 | 0 |
| mei 2026 | 0 |
| jun. 2026 | 0 |
| jul. 2026 | 0 |
| aug. 2026 | 1 |
| sep. 2026 | 0 |
Welke vennootschappen zitten erin?
De nieuwste 10, met het begin van hun naam. Je lijst bevat de volledige gegevens.
| Ondernemingsnummer | Naam | Rechtsvorm | NACEBEL | Gemeente | Opgericht | Website | Telefoon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1041.397.542 | WAL rest van de naam in je lijst | BV | 56111 | 1040 Etterbeek | 18/08/2026 | nee | nee |
| 1034.913.982 | Nex rest van de naam in je lijst | BV | 70200 | 1030 Schaarbeek | 27/02/2026 | nee | nee |
| 1015.245.649 | API rest van de naam in je lijst | BV | 11020 | 1160 Oudergem | 17/10/2024 | nee | nee |
| 1008.574.623 | LE rest van de naam in je lijst | CommV | 0148001 | 1080 Sint-Jans-Molenbeek | 19/04/2024 | nee | nee |
| 0791.747.949 | TAK rest van de naam in je lijst | BV | 01480 | 1180 Ukkel | 03/10/2022 | nee | nee |
| 0785.833.424 | ESH rest van de naam in je lijst | CommV | 62100 | 1080 Sint-Jans-Molenbeek | 09/05/2022 | nee | nee |
| 0782.377.848 | DAU rest van de naam in je lijst | BV | 70200 | 1180 Ukkel | 18/02/2022 | nee | nee |
| 0777.822.412 | SOC rest van de naam in je lijst | BV | 01110 | 1170 Watermaal-Bosvoorde | 29/11/2021 | nee | nee |
| 0775.387.712 | Str rest van de naam in je lijst | BV | 73300 | 1180 Ukkel | 06/10/2021 | nee | nee |
| 0764.546.872 | Vit rest van de naam in je lijst | BV | 11020 | 1040 Etterbeek | 02/03/2021 | nee | nee |
Wat valt onder NACEBEL 0148?
Officiële omschrijving: Fokken en houden van andere dieren.
Valt onder
Onderverdeeld in
Verwante codes
- 0143 Fokken en houden van paarden en andere paardachtigen (91)
- 0145 Fokken en houden van schapen en geiten (26)
- 0147 Fokken en houden van pluimvee (11)
- 0142 Fokken en houden van andere runderen en buffels (7)
- 0141 Fokken en houden van melkvee (6)
- 0146 Fokken en houden van varkens (4)
- 0144 Fokken en houden van kamelen en andere kameelachtigen (1)
Veelgestelde vragen over NACEBEL 0148
Hoeveel bedrijven hebben NACE-code 0148 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?
Op 09/10/2026 hebben 44 actieve vennootschappen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest NACEBEL-code 0148 als activiteit, 7 daarvan als hoofdactiviteit.
Hoeveel nieuwe vennootschappen met NACE-code 0148 komen er per maand bij in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?
De voorbije 12 maanden gemiddeld 0 per maand, samen 2.
Kan ik een lijst van deze bedrijven downloaden?
Ja. Kies deze code in de configurator, voeg filters toe als je wilt en betaal online. Je lijst komt meteen in je mailbox, als Excel- of CSV-bestand met naam, adres, activiteiten en de contactgegevens die bekend zijn.
Wat kost een leadlijst voor NACEBEL 0148?
Een lijst met alle 44 vennootschappen kost € 9,00 excl. btw.
Wat is het verschil tussen NACEBEL 2008 en 2025 voor deze code?
Sinds 2025 geeft de KBO activiteiten een code van NACEBEL 2025. Deze cijfers volgen die versie. Zoek je op een code van NACEBEL 2008, kies die dan in de configurator.
Je lijst met NACEBEL 0148
Kies extra filters, zie meteen hoeveel vennootschappen en wat het kost, en krijg je lijst in je mailbox.
Stel je lijst samenCiteer deze cijfers
Bron: LeadPrimeur.be op basis van KBO Open Data, stand 09/10/2026, https://leadprimeur.be/nl/nacebel/0148-fokken-en-houden-van-andere-dieren/brussel