NACEBEL 01110 in Oost-Vlaanderen: Teelt van andere granen dan rijst, en van peulgewassen en oliehoudende zaden. 879 actieve vennootschappen
Op 10/10/2026 zijn er in Oost-Vlaanderen 879 actieve vennootschappen met NACEBEL-code 01110 (Teelt van andere granen dan rijst, en van peulgewassen en oliehoudende zaden) als activiteit. 29 daarvan werden de voorbije 12 maanden opgericht. 1% heeft een website.
Laatst bijgewerkt: 10/10/2026
Hoeveel vennootschappen hebben NACEBEL 01110?
| Hoeveel vennootschappen hebben NACEBEL 01110? | Vennootschappen | Aandeel |
|---|---|---|
| Met deze code als activiteit | 879 | |
| Als hoofdactiviteit | 141 | 16% |
| Opgericht in de voorbije 30 dagen | 0 | |
| Opgericht in de voorbije 12 maanden | 29 | |
| Met een website | 8 | 1% |
| Met een telefoonnummer | 10 | 1% |
In welke gemeenten in Oost-Vlaanderen zitten ze?
Het grootste aantal zit in Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht (58).
| Gemeente | Vennootschappen | Aandeel |
|---|---|---|
| Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | 58 | 7% |
| Deinze | 42 | 5% |
| Sint-Gillis-Waas | 41 | 5% |
| Lochristi | 39 | 4% |
| Gent | 36 | 4% |
| Sint-Laureins | 36 | 4% |
| Assenede | 34 | 4% |
| Aalter | 33 | 4% |
| Lievegem | 31 | 4% |
| Lokeren | 30 | 3% |
| Maldegem | 24 | 3% |
| Oudenaarde | 23 | 3% |
| Oosterzele | 22 | 3% |
| Kruisem | 20 | 2% |
| Zele | 19 | 2% |
| Zulte | 19 | 2% |
| Evergem | 18 | 2% |
| Hamme (Vl.) | 18 | 2% |
| Sint-Niklaas | 18 | 2% |
| Kaprijke | 17 | 2% |
| Nazareth-De Pinte | 16 | 2% |
| Stekene | 14 | 2% |
| Zottegem | 14 | 2% |
| Eeklo | 12 | 1% |
| Buggenhout | 11 | 1% |
| Dendermonde | 11 | 1% |
| Ninove | 11 | 1% |
| Sint-Lievens-Houtem | 11 | 1% |
| Gavere | 10 | 1% |
| Geraardsbergen | 10 | 1% |
| Haaltert | 10 | 1% |
| Herzele | 10 | 1% |
| Wetteren | 10 | 1% |
| Aalst | 9 | 1% |
| Brakel | 9 | 1% |
| Laarne | 9 | 1% |
| Wortegem-Petegem | 9 | 1% |
| Berlare | 8 | 1% |
| Lede | 8 | 1% |
| Maarkedal | 8 | 1% |
| Merelbeke-Melle | 8 | 1% |
| Temse | 8 | 1% |
| Waasmunster | 8 | 1% |
| Wichelen | 8 | 1% |
| Zwalm | 8 | 1% |
| Lebbeke | 7 | 1% |
| Horebeke | 6 | 1% |
| Kluisbergen | 6 | 1% |
| Lierde | 6 | 1% |
| Ronse | 6 | 1% |
| Beveren | 5 | 1% |
| Destelbergen | 4 | <1% |
| Erpe-Mere | 3 | <1% |
| Zelzate | 3 | <1% |
| Sint-Martens-Latem | 2 | <1% |
| Kruibeke | 1 | <1% |
| Moerbeke (Waas) | 1 | <1% |
| Wachtebeke | 1 | <1% |
Welke rechtsvorm hebben ze?
BV is de meest voorkomende rechtsvorm (57%).
| Rechtsvorm | Vennootschappen | Aandeel |
|---|---|---|
| BV | 497 | 57% |
| CommV | 236 | 27% |
| NV | 86 | 10% |
| VOF | 46 | 5% |
| CV | 8 | 1% |
| Landbouwvennootschap | 6 | 1% |
Hoeveel vennootschappen met NACEBEL 01110 werden de voorbije 24 maanden opgericht?
Het meest in dec. 2024 (6). In sep. 2026 waren het er 1.
Bekijk de cijfers per maand
| Maand | Opgericht |
|---|---|
| okt. 2024 | 1 |
| nov. 2024 | 2 |
| dec. 2024 | 6 |
| jan. 2025 | 1 |
| feb. 2025 | 0 |
| mrt. 2025 | 6 |
| apr. 2025 | 3 |
| mei 2025 | 0 |
| jun. 2025 | 4 |
| jul. 2025 | 2 |
| aug. 2025 | 0 |
| sep. 2025 | 2 |
| okt. 2025 | 1 |
| nov. 2025 | 2 |
| dec. 2025 | 6 |
| jan. 2026 | 5 |
| feb. 2026 | 1 |
| mrt. 2026 | 4 |
| apr. 2026 | 5 |
| mei 2026 | 0 |
| jun. 2026 | 2 |
| jul. 2026 | 1 |
| aug. 2026 | 1 |
| sep. 2026 | 1 |
Welke vennootschappen zitten erin?
De nieuwste 10, met het begin van hun naam. Je lijst bevat de volledige gegevens.
| Ondernemingsnummer | Naam | Rechtsvorm | NACEBEL | Gemeente | Opgericht | Website | Telefoon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1042.095.348 | AVA rest van de naam in je lijst | CommV | 11020 | 9840 Nazareth-De Pinte | 04/09/2026 | nee | nee |
| 1041.512.853 | De rest van de naam in je lijst | CommV | 01410 | 9950 Lievegem | 20/08/2026 | nee | nee |
| 1040.066.662 | Roo rest van de naam in je lijst | CommV | 01110 | 9220 Hamme (Vl.) | 08/07/2026 | nee | nee |
| 1039.049.152 | Hof rest van de naam in je lijst | CommV | 01110 | 9810 Nazareth-De Pinte | 15/06/2026 | nee | nee |
| 1038.841.393 | Hil rest van de naam in je lijst | CommV | 01410 | 9160 Lokeren | 09/06/2026 | nee | nee |
| 1036.932.473 | Loo rest van de naam in je lijst | BV | 01610 | 9860 Oosterzele | 15/04/2026 | nee | nee |
| 1036.844.678 | JDS rest van de naam in je lijst | CommV | 01110 | 9180 Lokeren | 14/04/2026 | nee | nee |
| 1036.820.726 | VDM rest van de naam in je lijst | CommV | 01410 | 9660 Brakel | 13/04/2026 | nee | nee |
| 1036.560.905 | Kri rest van de naam in je lijst | BV | 01610 | 9820 Merelbeke-Melle | 07/04/2026 | nee | nee |
| 1036.401.943 | B-D rest van de naam in je lijst | BV | 95400 | 9031 Gent | 02/04/2026 | nee | nee |
Wat valt onder NACEBEL 01110?
Officiële omschrijving: Teelt van andere granen dan rijst, en van peulgewassen en oliehoudende zaden.
Onderverdeeld in
- 0111001 Graanteelt (muv rijst) : harde tarwe, zachte tarwe, rogge, gerst, haver, maïs, enz (171)
- 0111002 Teelt van oliehoudende zaden en van peulvruchten : aardnoten, sojabonen, koolzaad, enz (123)
- 0111003 Teelt van drooggeoogste zaden van peulvruchten zoals erwten en bonen (32)
- 0111004 Teelt van zaaigranen (63)
- 0111005 Teelt, neg (113)
Veelgestelde vragen over NACEBEL 01110
Hoeveel bedrijven hebben NACE-code 01110 in Oost-Vlaanderen?
Op 10/10/2026 hebben 879 actieve vennootschappen in Oost-Vlaanderen NACEBEL-code 01110 als activiteit, 141 daarvan als hoofdactiviteit.
Hoeveel nieuwe vennootschappen met NACE-code 01110 komen er per maand bij in Oost-Vlaanderen?
De voorbije 12 maanden gemiddeld 2 per maand, samen 29.
Kan ik een lijst van deze bedrijven downloaden?
Ja. Kies deze code in de configurator, voeg filters toe als je wilt en betaal online. Je lijst komt meteen in je mailbox, als Excel- of CSV-bestand met naam, adres, activiteiten en de contactgegevens die bekend zijn.
Wat kost een leadlijst voor NACEBEL 01110?
Een lijst met alle 879 vennootschappen kost € 70,32 excl. btw, of € 0,08 per vennootschap.
Wat is het verschil tussen NACEBEL 2008 en 2025 voor deze code?
Sinds 2025 geeft de KBO activiteiten een code van NACEBEL 2025. Deze cijfers volgen die versie. Zoek je op een code van NACEBEL 2008, kies die dan in de configurator.
Je lijst met NACEBEL 01110
Kies extra filters, zie meteen hoeveel vennootschappen en wat het kost, en krijg je lijst in je mailbox.
Stel je lijst samenCiteer deze cijfers
Bron: LeadPrimeur.be op basis van KBO Open Data, stand 10/10/2026, https://leadprimeur.be/nl/nacebel/01110-teelt-van-andere-granen-dan-rijst-en-van-peulgewassen-en-oliehoudende-zaden/oost-vlaanderen