NACEBEL 0111 in Luxemburg: Teelt van andere granen dan rijst, en van peulgewassen en oliehoudende zaden. 87 actieve vennootschappen
Op 10/10/2026 zijn er in Luxemburg 87 actieve vennootschappen met NACEBEL-code 0111 (Teelt van andere granen dan rijst, en van peulgewassen en oliehoudende zaden) als activiteit. 0 daarvan werden de voorbije 12 maanden opgericht. 9% heeft een website.
Laatst bijgewerkt: 10/10/2026
Hoeveel vennootschappen hebben NACEBEL 0111?
| Hoeveel vennootschappen hebben NACEBEL 0111? | Vennootschappen | Aandeel |
|---|---|---|
| Met deze code als activiteit | 87 | |
| Als hoofdactiviteit | 13 | 15% |
| Opgericht in de voorbije 30 dagen | 0 | |
| Opgericht in de voorbije 12 maanden | 0 | |
| Met een website | 8 | 9% |
| Met een telefoonnummer | 5 | 6% |
In welke gemeenten in Luxemburg zitten ze?
Het grootste aantal zit in Neufchâteau (7).
| Gemeente | Vennootschappen | Aandeel |
|---|---|---|
| Neufchâteau | 7 | 8% |
| Paliseul | 7 | 8% |
| Bastogne | 6 | 7% |
| Gouvy | 5 | 6% |
| Manhay | 4 | 5% |
| Sainte-Ode | 4 | 5% |
| Arlon | 3 | 3% |
| Durbuy | 3 | 3% |
| Etalle | 3 | 3% |
| Fauvillers | 3 | 3% |
| Libin | 3 | 3% |
| Libramont-Chevigny | 3 | 3% |
| Rendeux | 3 | 3% |
| Vielsalm | 3 | 3% |
| Attert | 2 | 2% |
| Aubange | 2 | 2% |
| Bertrix | 2 | 2% |
| Florenville | 2 | 2% |
| Houffalize | 2 | 2% |
| Léglise | 2 | 2% |
| Marche-en-Famenne | 2 | 2% |
| Nassogne | 2 | 2% |
| Rouvroy | 2 | 2% |
| Bouillon | 1 | 1% |
| Chiny | 1 | 1% |
| Daverdisse | 1 | 1% |
| Erezée | 1 | 1% |
| Hotton | 1 | 1% |
| Meix-devant-Virton | 1 | 1% |
| Messancy | 1 | 1% |
| Saint-Hubert | 1 | 1% |
| Saint-Léger (Lux.) | 1 | 1% |
| Tenneville | 1 | 1% |
| Tintigny | 1 | 1% |
| Virton | 1 | 1% |
Welke rechtsvorm hebben ze?
BV is de meest voorkomende rechtsvorm (68%).
| Rechtsvorm | Vennootschappen | Aandeel |
|---|---|---|
| BV | 59 | 68% |
| CV | 14 | 16% |
| CommV | 6 | 7% |
| VOF | 5 | 6% |
| NV | 3 | 3% |
Hoeveel vennootschappen met NACEBEL 0111 werden de voorbije 24 maanden opgericht?
Het meest in okt. 2024 (1). In sep. 2026 waren het er 0.
Bekijk de cijfers per maand
| Maand | Opgericht |
|---|---|
| okt. 2024 | 1 |
| nov. 2024 | 0 |
| dec. 2024 | 0 |
| jan. 2025 | 0 |
| feb. 2025 | 0 |
| mrt. 2025 | 0 |
| apr. 2025 | 0 |
| mei 2025 | 1 |
| jun. 2025 | 0 |
| jul. 2025 | 0 |
| aug. 2025 | 0 |
| sep. 2025 | 0 |
| okt. 2025 | 0 |
| nov. 2025 | 0 |
| dec. 2025 | 0 |
| jan. 2026 | 0 |
| feb. 2026 | 0 |
| mrt. 2026 | 0 |
| apr. 2026 | 0 |
| mei 2026 | 0 |
| jun. 2026 | 0 |
| jul. 2026 | 0 |
| aug. 2026 | 0 |
| sep. 2026 | 0 |
Welke vennootschappen zitten erin?
De nieuwste 10, met het begin van hun naam. Je lijst bevat de volledige gegevens.
| Ondernemingsnummer | Naam | Rechtsvorm | NACEBEL | Gemeente | Opgericht | Website | Telefoon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1022.958.337 | AGR rest van de naam in je lijst | VOF | 01610 | 6673 Gouvy | 05/05/2025 | nee | nee |
| 1014.412.340 | VdH rest van de naam in je lijst | BV | 01610 | 6670 Gouvy | 01/10/2024 | nee | nee |
| 1003.220.025 | MEN rest van de naam in je lijst | BV | 43320 | 6637 Fauvillers | 11/12/2023 | nee | nee |
| 1002.464.415 | La rest van de naam in je lijst | BV | 01500 | 6950 Nassogne | 20/11/2023 | nee | nee |
| 0798.784.013 | 4NE rest van de naam in je lijst | BV | 73110 | 6717 Attert | 23/02/2023 | nee | nee |
| 0788.852.401 | Les rest van de naam in je lijst | BV | 01500 | 6800 Libramont-Chevigny | 25/07/2022 | nee | nee |
| 0787.628.518 | Seb rest van de naam in je lijst | BV | 01500 | 6929 Daverdisse | 24/06/2022 | nee | nee |
| 0773.463.944 | Can rest van de naam in je lijst | CV | 85599 | 6782 Messancy | 02/09/2021 | ja | nee |
| 0769.756.564 | URA rest van de naam in je lijst | BV | 86910 | 6662 Houffalize | 16/06/2021 | nee | nee |
| 0751.759.304 | La rest van de naam in je lijst | CV | 01500 | 6952 Nassogne | 04/08/2020 | ja | nee |
Wat valt onder NACEBEL 0111?
Officiële omschrijving: Teelt van andere granen dan rijst, en van peulgewassen en oliehoudende zaden.
Valt onder
Onderverdeeld in
Veelgestelde vragen over NACEBEL 0111
Hoeveel bedrijven hebben NACE-code 0111 in Luxemburg?
Op 10/10/2026 hebben 87 actieve vennootschappen in Luxemburg NACEBEL-code 0111 als activiteit, 13 daarvan als hoofdactiviteit.
Hoeveel nieuwe vennootschappen met NACE-code 0111 komen er per maand bij in Luxemburg?
De voorbije 12 maanden gemiddeld 0 per maand, samen 0.
Kan ik een lijst van deze bedrijven downloaden?
Ja. Kies deze code in de configurator, voeg filters toe als je wilt en betaal online. Je lijst komt meteen in je mailbox, als Excel- of CSV-bestand met naam, adres, activiteiten en de contactgegevens die bekend zijn.
Wat kost een leadlijst voor NACEBEL 0111?
Een lijst met alle 87 vennootschappen kost € 9,00 excl. btw.
Wat is het verschil tussen NACEBEL 2008 en 2025 voor deze code?
Sinds 2025 geeft de KBO activiteiten een code van NACEBEL 2025. Deze cijfers volgen die versie. Zoek je op een code van NACEBEL 2008, kies die dan in de configurator.
Je lijst met NACEBEL 0111
Kies extra filters, zie meteen hoeveel vennootschappen en wat het kost, en krijg je lijst in je mailbox.
Stel je lijst samenCiteer deze cijfers
Bron: LeadPrimeur.be op basis van KBO Open Data, stand 10/10/2026, https://leadprimeur.be/nl/nacebel/0111-teelt-van-andere-granen-dan-rijst-en-van-peulgewassen-en-oliehoudende-zaden/luxemburg