NACEBEL 962 en Flandre-Occidentale : Coiffure, soins de beauté, spa de jour et activités similaires. 1.898 sociétés actives
Au 09/10/2026, 1.898 sociétés actives en Flandre-Occidentale ont le code NACEBEL 962 (Coiffure, soins de beauté, spa de jour et activités similaires) comme activité. 154 d'entre elles ont été créées au cours des 12 derniers mois. 4 % ont un site web.
Dernière mise à jour : 09/10/2026
Combien de sociétés ont le code NACEBEL 962 ?
| Combien de sociétés ont le code NACEBEL 962 ? | Sociétés | Part |
|---|---|---|
| Avec ce code comme activité | 1.898 | |
| Comme activité principale | 791 | 42 % |
| Créées au cours des 30 derniers jours | 2 | |
| Créées au cours des 12 derniers mois | 154 | |
| Avec un site web | 75 | 4 % |
| Avec un numéro de téléphone | 29 | 2 % |
Dans quelles communes se trouvent-elles en Flandre-Occidentale ?
Le plus grand nombre se trouve à Brugge (204).
| Commune | Sociétés | Part |
|---|---|---|
| Brugge | 204 | 11 % |
| Kortrijk | 128 | 7 % |
| Oostende | 127 | 7 % |
| Roeselare | 119 | 6 % |
| Knokke-Heist | 84 | 4 % |
| Waregem | 72 | 4 % |
| Oostkamp | 56 | 3 % |
| Izegem | 49 | 3 % |
| Zedelgem | 48 | 3 % |
| Menen | 45 | 2 % |
| Ieper | 39 | 2 % |
| Tielt | 39 | 2 % |
| Wevelgem | 38 | 2 % |
| Zwevegem | 34 | 2 % |
| Koksijde | 33 | 2 % |
| Torhout | 32 | 2 % |
| Wingene | 32 | 2 % |
| Anzegem | 31 | 2 % |
| Harelbeke | 30 | 2 % |
| Beernem | 29 | 2 % |
| Ichtegem | 29 | 2 % |
| Bredene | 28 | 1 % |
| Middelkerke | 28 | 1 % |
| Blankenberge | 26 | 1 % |
| Gistel | 26 | 1 % |
| Diksmuide | 25 | 1 % |
| Oudenburg | 25 | 1 % |
| Damme | 24 | 1 % |
| Kuurne | 24 | 1 % |
| De Haan | 21 | 1 % |
| Veurne | 21 | 1 % |
| Wervik | 20 | 1 % |
| Koekelare | 19 | 1 % |
| Staden | 19 | 1 % |
| Ardooie | 18 | 1 % |
| Jabbeke | 18 | 1 % |
| Poperinge | 18 | 1 % |
| De Panne | 17 | 1 % |
| Hooglede | 16 | 1 % |
| Deerlijk | 15 | 1 % |
| Ledegem | 15 | 1 % |
| Ingelmunster | 14 | 1 % |
| Kortemark | 14 | 1 % |
| Pittem | 14 | 1 % |
| Wielsbeke | 13 | 1 % |
| Zonnebeke | 13 | 1 % |
| Houthulst | 12 | 1 % |
| Lendelede | 12 | 1 % |
| Nieuwpoort | 12 | 1 % |
| Oostrozebeke | 12 | 1 % |
| Avelgem | 11 | 1 % |
| Lichtervelde | 8 | < 1 % |
| Heuvelland | 7 | < 1 % |
| Dentergem | 6 | < 1 % |
| Langemark-Poelkapelle | 6 | < 1 % |
| Alveringem | 5 | < 1 % |
| Moorslede | 5 | < 1 % |
| Zuienkerke | 5 | < 1 % |
| Lo-Reninge | 4 | < 1 % |
| Vleteren | 4 | < 1 % |
Quelle forme juridique ont-elles ?
SRL est la forme juridique la plus fréquente (63 %).
| Forme juridique | Sociétés | Part |
|---|---|---|
| SRL | 1.188 | 63 % |
| SComm | 473 | 25 % |
| SNC | 183 | 10 % |
| SA | 51 | 3 % |
| SC | 3 | < 1 % |
Combien de sociétés avec le code NACEBEL 962 ont été créées au cours des 24 derniers mois ?
Le plus en déc. 2025 (30). En sept. 2026, il y en a eu 8.
Voir les chiffres par mois
| Mois | Créées |
|---|---|
| oct. 2024 | 18 |
| nov. 2024 | 12 |
| déc. 2024 | 16 |
| janv. 2025 | 12 |
| févr. 2025 | 12 |
| mars 2025 | 14 |
| avr. 2025 | 11 |
| mai 2025 | 8 |
| juin 2025 | 8 |
| juil. 2025 | 8 |
| août 2025 | 7 |
| sept. 2025 | 14 |
| oct. 2025 | 18 |
| nov. 2025 | 19 |
| déc. 2025 | 30 |
| janv. 2026 | 14 |
| févr. 2026 | 8 |
| mars 2026 | 10 |
| avr. 2026 | 15 |
| mai 2026 | 9 |
| juin 2026 | 12 |
| juil. 2026 | 14 |
| août 2026 | 4 |
| sept. 2026 | 8 |
Quelles sociétés s'y trouvent ?
Les 10 plus récentes, avec le début de leur nom. Votre liste contient toutes les données.
| Numéro d’entreprise | Nom | Forme juridique | NACEBEL | Commune | Création | Site web | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1043.510.459 | Sta suite du nom dans votre liste | SComm | 96210 | 8860 Lendelede | 04/10/2026 | non | non |
| 1042.553.624 | LOO suite du nom dans votre liste | SRL | 96220 | 8300 Knokke-Heist | 16/09/2026 | non | non |
| 1042.293.605 | CVK suite du nom dans votre liste | SRL | 96230 | 8800 Roeselare | 09/09/2026 | non | non |
| 1042.289.447 | Bel suite du nom dans votre liste | SRL | 96220 | 8660 De Panne | 09/09/2026 | non | non |
| 1042.137.514 | Bal suite du nom dans votre liste | SNC | 82990 | 8610 Kortemark | 05/09/2026 | non | non |
| 1042.109.305 | PAN suite du nom dans votre liste | SRL | 86220 | 8930 Menen | 04/09/2026 | non | non |
| 1042.011.909 | Den suite du nom dans votre liste | SNC | 55204 | 8531 Harelbeke | 02/09/2026 | non | non |
| 1041.961.429 | Vél suite du nom dans votre liste | SRL | 47632 | 8760 Tielt | 01/09/2026 | non | non |
| 1041.942.821 | a p suite du nom dans votre liste | SRL | 96220 | 8370 Blankenberge | 01/09/2026 | non | non |
| 1041.790.193 | Bar suite du nom dans votre liste | SRL | 96210 | 8000 Brugge | 27/08/2026 | non | non |
Que couvre le code NACEBEL 962 ?
Description officielle : Coiffure, soins de beauté, spa de jour et activités similaires.
Fait partie de
Se subdivise en
Questions fréquentes sur le code NACEBEL 962
Combien d'entreprises ont le code NACE 962 en Flandre-Occidentale ?
Au 09/10/2026, 1.898 sociétés actives en Flandre-Occidentale ont le code NACEBEL 962 comme activité, dont 791 comme activité principale.
Combien de nouvelles sociétés avec le code NACE 962 chaque mois en Flandre-Occidentale ?
Au cours des 12 derniers mois, 13 par mois en moyenne, 154 au total.
Puis-je télécharger une liste de ces entreprises ?
Oui. Choisissez ce code dans le configurateur, ajoutez des filtres si vous le souhaitez et payez en ligne. Votre liste arrive tout de suite dans votre boîte mail, en fichier Excel ou CSV, avec le nom, l’adresse, les activités et les coordonnées connues.
Combien coûte une liste de leads pour le code NACEBEL 962 ?
Une liste de toutes les 1.898 sociétés coûte 151,84 € HTVA, soit 0,08 € par société.
Quelle est la différence entre NACEBEL 2008 et 2025 pour ce code ?
Depuis 2025, la BCE attribue aux activités un code NACEBEL 2025. Ces chiffres suivent cette version. Vous cherchez un code NACEBEL 2008 ? Choisissez-le dans le configurateur.
Votre liste avec le code NACEBEL 962
Ajoutez des filtres, voyez tout de suite le nombre de sociétés et le prix, et recevez votre liste dans votre boîte mail.
Composez votre listeCitez ces chiffres
Source : LeadPrimeur.be sur la base de BCE Open Data, situation au 09/10/2026, https://leadprimeur.be/fr/nacebel/962-coiffure-soins-de-beaute-spa-de-jour-et-activites-similaires/flandre-occidentale