NACEBEL 920 dans la province de Liège : Activités de jeux d’argent et de paris. 349 sociétés actives
Au 07/10/2026, 349 sociétés actives dans la province de Liège ont le code NACEBEL 920 (Activités de jeux d’argent et de paris) comme activité. 20 d'entre elles ont été créées au cours des 12 derniers mois. 1 % ont un site web.
Dernière mise à jour : 07/10/2026
Combien de sociétés ont le code NACEBEL 920 ?
| Combien de sociétés ont le code NACEBEL 920 ? | Sociétés | Part |
|---|---|---|
| Avec ce code comme activité | 349 | |
| Comme activité principale | 39 | 11 % |
| Créées au cours des 30 derniers jours | 1 | |
| Créées au cours des 12 derniers mois | 20 | |
| Avec un site web | 4 | 1 % |
| Avec un numéro de téléphone | 15 | 4 % |
Dans quelles communes se trouvent-elles dans la province de Liège ?
Le plus grand nombre se trouve à Liège (88).
| Commune | Sociétés | Part |
|---|---|---|
| Liège | 88 | 25 % |
| Verviers | 29 | 8 % |
| Seraing | 19 | 5 % |
| Herstal | 13 | 4 % |
| Herve | 12 | 3 % |
| Oupeye | 10 | 3 % |
| Saint-Nicolas | 9 | 3 % |
| Ans | 8 | 2 % |
| Chaudfontaine | 8 | 2 % |
| Flémalle | 8 | 2 % |
| Esneux | 6 | 2 % |
| Fléron | 6 | 2 % |
| Grâce-Hollogne | 6 | 2 % |
| Huy | 6 | 2 % |
| Visé | 6 | 2 % |
| Jalhay | 5 | 1 % |
| Soumagne | 5 | 1 % |
| Sprimont | 5 | 1 % |
| Theux | 5 | 1 % |
| Amay | 4 | 1 % |
| Bassenge | 4 | 1 % |
| Dison | 4 | 1 % |
| Geer | 4 | 1 % |
| Wanze | 4 | 1 % |
| Awans | 3 | 1 % |
| Aywaille | 3 | 1 % |
| Blégny | 3 | 1 % |
| Clavier | 3 | 1 % |
| Dalhem | 3 | 1 % |
| Engis | 3 | 1 % |
| Eupen | 3 | 1 % |
| Hannut | 3 | 1 % |
| Saint-Georges-sur-Meuse | 3 | 1 % |
| Spa | 3 | 1 % |
| Stoumont | 3 | 1 % |
| Thimister-Clermont | 3 | 1 % |
| Welkenraedt | 3 | 1 % |
| Juprelle | 2 | 1 % |
| Malmedy | 2 | 1 % |
| Neupré | 2 | 1 % |
| Tinlot | 2 | 1 % |
| Verlaine | 2 | 1 % |
| Villers-le-Bouillet | 2 | 1 % |
| Waremme | 2 | 1 % |
| Wasseiges | 2 | 1 % |
| Aubel | 1 | < 1 % |
| Beyne-Heusay | 1 | < 1 % |
| Braives | 1 | < 1 % |
| Comblain-au-Pont | 1 | < 1 % |
| Crisnée | 1 | < 1 % |
| Faimes | 1 | < 1 % |
| Hamoir | 1 | < 1 % |
| Héron | 1 | < 1 % |
| Kelmis | 1 | < 1 % |
| Lierneux | 1 | < 1 % |
| Lontzen | 1 | < 1 % |
| Marchin | 1 | < 1 % |
| Nandrin | 1 | < 1 % |
| Oreye | 1 | < 1 % |
| Pepinster | 1 | < 1 % |
| Plombières | 1 | < 1 % |
| Sankt Vith | 1 | < 1 % |
| Stavelot | 1 | < 1 % |
| Trois-Ponts | 1 | < 1 % |
| Waimes | 1 | < 1 % |
Quelle forme juridique ont-elles ?
SRL est la forme juridique la plus fréquente (80 %).
| Forme juridique | Sociétés | Part |
|---|---|---|
| SRL | 279 | 80 % |
| SA | 43 | 12 % |
| SNC | 12 | 3 % |
| SComm | 12 | 3 % |
| SC | 3 | 1 % |
Combien de sociétés avec le code NACEBEL 920 ont été créées au cours des 24 derniers mois ?
Le plus en juil. 2025 (5). En sept. 2026, il y en a eu 3.
Voir les chiffres par mois
| Mois | Créées |
|---|---|
| oct. 2024 | 2 |
| nov. 2024 | 3 |
| déc. 2024 | 2 |
| janv. 2025 | 1 |
| févr. 2025 | 2 |
| mars 2025 | 0 |
| avr. 2025 | 1 |
| mai 2025 | 0 |
| juin 2025 | 2 |
| juil. 2025 | 5 |
| août 2025 | 1 |
| sept. 2025 | 1 |
| oct. 2025 | 1 |
| nov. 2025 | 1 |
| déc. 2025 | 1 |
| janv. 2026 | 1 |
| févr. 2026 | 3 |
| mars 2026 | 2 |
| avr. 2026 | 4 |
| mai 2026 | 0 |
| juin 2026 | 3 |
| juil. 2026 | 1 |
| août 2026 | 1 |
| sept. 2026 | 3 |
Quelles sociétés s'y trouvent ?
Les 10 plus récentes, avec le début de leur nom. Votre liste contient toutes les données.
| Numéro d’entreprise | Nom | Forme juridique | NACEBEL | Commune | Création | Site web | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1042.354.674 | JC suite du nom dans votre liste | SRL | 47621 | 4140 Sprimont | 10/09/2026 | non | non |
| 1042.161.565 | VIP suite du nom dans votre liste | SRL | 47110 | 4651 Herve | 07/09/2026 | non | non |
| 1042.031.804 | Raw suite du nom dans votre liste | SRL | 47110 | 4031 Liège | 03/09/2026 | non | non |
| 1041.387.743 | STR suite du nom dans votre liste | SRL | 47110 | 4030 Liège | 18/08/2026 | non | non |
| 1040.292.237 | RA suite du nom dans votre liste | SRL | 47110 | 4101 Seraing | 14/07/2026 | non | non |
| 1039.387.464 | LE suite du nom dans votre liste | SRL | 47251 | 4845 Jalhay | 24/06/2026 | non | non |
| 1039.351.634 | JEA suite du nom dans votre liste | SRL | 56111 | 4300 Waremme | 23/06/2026 | non | non |
| 1038.619.085 | R suite du nom dans votre liste | SRL | 47110 | 4802 Verviers | 03/06/2026 | non | non |
| 1037.532.586 | Lew suite du nom dans votre liste | SRL | 47300 | 4890 Thimister-Clermont | 30/04/2026 | non | non |
| 1037.366.696 | LA suite du nom dans votre liste | SRL | 46492 | 4650 Herve | 27/04/2026 | non | non |
Que couvre le code NACEBEL 920 ?
Description officielle : Activités de jeux d’argent et de paris.
Fait partie de
Se subdivise en
Questions fréquentes sur le code NACEBEL 920
Combien d'entreprises ont le code NACE 920 dans la province de Liège ?
Au 07/10/2026, 349 sociétés actives dans la province de Liège ont le code NACEBEL 920 comme activité, dont 39 comme activité principale.
Combien de nouvelles sociétés avec le code NACE 920 chaque mois dans la province de Liège ?
Au cours des 12 derniers mois, 2 par mois en moyenne, 20 au total.
Puis-je télécharger une liste de ces entreprises ?
Oui. Choisissez ce code dans le configurateur, ajoutez des filtres si vous le souhaitez et payez en ligne. Votre liste arrive tout de suite dans votre boîte mail, en fichier Excel ou CSV, avec le nom, l’adresse, les activités et les coordonnées connues.
Combien coûte une liste de leads pour le code NACEBEL 920 ?
Une liste de toutes les 349 sociétés coûte 27,92 € HTVA, soit 0,08 € par société.
Quelle est la différence entre NACEBEL 2008 et 2025 pour ce code ?
Depuis 2025, la BCE attribue aux activités un code NACEBEL 2025. Ces chiffres suivent cette version. Vous cherchez un code NACEBEL 2008 ? Choisissez-le dans le configurateur.
Votre liste avec le code NACEBEL 920
Ajoutez des filtres, voyez tout de suite le nombre de sociétés et le prix, et recevez votre liste dans votre boîte mail.
Composez votre listeCitez ces chiffres
Source : LeadPrimeur.be sur la base de BCE Open Data, situation au 07/10/2026, https://leadprimeur.be/fr/nacebel/920-activites-de-jeux-dargent-et-de-paris/liege