NACEBEL 6499901 en Flandre-Orientale : Caisse des Dépôts et Consignations. 168 sociétés actives
Au 07/10/2026, 168 sociétés actives en Flandre-Orientale ont le code NACEBEL 6499901 (Caisse des Dépôts et Consignations) comme activité. 0 d'entre elles ont été créées au cours des 12 derniers mois. 1 % ont un site web.
Dernière mise à jour : 07/10/2026
Combien de sociétés ont le code NACEBEL 6499901 ?
| Combien de sociétés ont le code NACEBEL 6499901 ? | Sociétés | Part |
|---|---|---|
| Avec ce code comme activité | 168 | |
| Comme activité principale | 47 | 28 % |
| Créées au cours des 30 derniers jours | 0 | |
| Créées au cours des 12 derniers mois | 0 | |
| Avec un site web | 2 | 1 % |
| Avec un numéro de téléphone | 2 | 1 % |
Dans quelles communes se trouvent-elles en Flandre-Orientale ?
Le plus grand nombre se trouve à Aalst (17).
| Commune | Sociétés | Part |
|---|---|---|
| Aalst | 17 | 10 % |
| Gent | 9 | 5 % |
| Zottegem | 9 | 5 % |
| Herzele | 7 | 4 % |
| Temse | 7 | 4 % |
| Deinze | 6 | 4 % |
| Gavere | 6 | 4 % |
| Geraardsbergen | 6 | 4 % |
| Ninove | 6 | 4 % |
| Sint-Niklaas | 6 | 4 % |
| Kruisem | 5 | 3 % |
| Merelbeke-Melle | 5 | 3 % |
| Oudenaarde | 5 | 3 % |
| Brakel | 4 | 2 % |
| Hamme (Vl.) | 4 | 2 % |
| Lievegem | 4 | 2 % |
| Lokeren | 4 | 2 % |
| Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | 3 | 2 % |
| Denderleeuw | 3 | 2 % |
| Dendermonde | 3 | 2 % |
| Erpe-Mere | 3 | 2 % |
| Haaltert | 3 | 2 % |
| Ronse | 3 | 2 % |
| Wetteren | 3 | 2 % |
| Zelzate | 3 | 2 % |
| Kaprijke | 2 | 1 % |
| Laarne | 2 | 1 % |
| Lebbeke | 2 | 1 % |
| Lede | 2 | 1 % |
| Lochristi | 2 | 1 % |
| Sint-Lievens-Houtem | 2 | 1 % |
| Sint-Martens-Latem | 2 | 1 % |
| Stekene | 2 | 1 % |
| Waasmunster | 2 | 1 % |
| Zele | 2 | 1 % |
| Aalter | 1 | 1 % |
| Assenede | 1 | 1 % |
| Berlare | 1 | 1 % |
| Buggenhout | 1 | 1 % |
| Destelbergen | 1 | 1 % |
| Evergem | 1 | 1 % |
| Kluisbergen | 1 | 1 % |
| Lierde | 1 | 1 % |
| Maarkedal | 1 | 1 % |
| Maldegem | 1 | 1 % |
| Nazareth-De Pinte | 1 | 1 % |
| Oosterzele | 1 | 1 % |
| Sint-Gillis-Waas | 1 | 1 % |
| Wichelen | 1 | 1 % |
Quelle forme juridique ont-elles ?
SRL est la forme juridique la plus fréquente (68 %).
| Forme juridique | Sociétés | Part |
|---|---|---|
| SRL | 114 | 68 % |
| SA | 30 | 18 % |
| SComm | 16 | 10 % |
| SNC | 7 | 4 % |
| SC | 1 | 1 % |
Combien de sociétés avec le code NACEBEL 6499901 ont été créées au cours des 24 derniers mois ?
Le plus en oct. 2024 (0). En sept. 2026, il y en a eu 0.
Voir les chiffres par mois
| Mois | Créées |
|---|---|
| oct. 2024 | 0 |
| nov. 2024 | 0 |
| déc. 2024 | 0 |
| janv. 2025 | 0 |
| févr. 2025 | 0 |
| mars 2025 | 0 |
| avr. 2025 | 0 |
| mai 2025 | 0 |
| juin 2025 | 0 |
| juil. 2025 | 0 |
| août 2025 | 0 |
| sept. 2025 | 0 |
| oct. 2025 | 0 |
| nov. 2025 | 0 |
| déc. 2025 | 0 |
| janv. 2026 | 0 |
| févr. 2026 | 0 |
| mars 2026 | 0 |
| avr. 2026 | 0 |
| mai 2026 | 0 |
| juin 2026 | 0 |
| juil. 2026 | 0 |
| août 2026 | 0 |
| sept. 2026 | 0 |
Quelles sociétés s'y trouvent ?
Les 10 plus récentes, avec le début de leur nom. Votre liste contient toutes les données.
| Numéro d’entreprise | Nom | Forme juridique | NACEBEL | Commune | Création | Site web | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1004.369.573 | MG suite du nom dans votre liste | SComm | 64210 | 9890 Gavere | 08/01/2024 | non | non |
| 1002.122.044 | VAS suite du nom dans votre liste | SComm | 66290 | 9506 Geraardsbergen | 09/11/2023 | non | non |
| 0743.495.102 | Cos suite du nom dans votre liste | SRL | 62200 | 9320 Aalst | 10/02/2020 | oui | non |
| 0722.791.243 | Waa suite du nom dans votre liste | SRL | 66300 | 9250 Waasmunster | 15/03/2019 | non | non |
| 0692.625.827 | Ger suite du nom dans votre liste | SRL | 73300 | 9160 Lokeren | 16/03/2018 | non | non |
| 0643.735.847 | Gev suite du nom dans votre liste | SComm | 64210 | 9890 Gavere | 01/12/2015 | non | non |
| 0556.820.481 | ADV suite du nom dans votre liste | SRL | 6499901 | 9500 Geraardsbergen | 24/07/2014 | non | non |
| 0546.722.187 | CLA suite du nom dans votre liste | SRL | 66191 | 9890 Gavere | 11/02/2014 | non | non |
| 0538.746.710 | KAN suite du nom dans votre liste | SRL | 64190 | 9473 Denderleeuw | 19/09/2013 | non | non |
| 0536.538.870 | ADV suite du nom dans votre liste | SNC | 64190 | 9500 Geraardsbergen | 09/07/2013 | non | non |
Que couvre le code NACEBEL 6499901 ?
Description officielle : Caisse des Dépôts et Consignations.
Fait partie de
Codes voisins
- 6499905 Intermédiations financières nca (166)
- 6499902 Institutions financières qui offrent des formes de financement spécifique: capital à haut risque ou venture capital, investmentbanking, etc (39)
- 6499904 Financements d'import/export (30)
- 6499903 Transactions sur lingots d'or réalisées sur les marchés financiers (10)
Questions fréquentes sur le code NACEBEL 6499901
Combien d'entreprises ont le code NACE 6499901 en Flandre-Orientale ?
Au 07/10/2026, 168 sociétés actives en Flandre-Orientale ont le code NACEBEL 6499901 comme activité, dont 47 comme activité principale.
Combien de nouvelles sociétés avec le code NACE 6499901 chaque mois en Flandre-Orientale ?
Au cours des 12 derniers mois, 0 par mois en moyenne, 0 au total.
Puis-je télécharger une liste de ces entreprises ?
Oui. Choisissez ce code dans le configurateur, ajoutez des filtres si vous le souhaitez et payez en ligne. Votre liste arrive tout de suite dans votre boîte mail, en fichier Excel ou CSV, avec le nom, l’adresse, les activités et les coordonnées connues.
Combien coûte une liste de leads pour le code NACEBEL 6499901 ?
Une liste de toutes les 168 sociétés coûte 13,44 € HTVA, soit 0,08 € par société.
Quelle est la différence entre NACEBEL 2008 et 2025 pour ce code ?
Depuis 2025, la BCE attribue aux activités un code NACEBEL 2025. Ces chiffres suivent cette version. Vous cherchez un code NACEBEL 2008 ? Choisissez-le dans le configurateur.
Votre liste avec le code NACEBEL 6499901
Ajoutez des filtres, voyez tout de suite le nombre de sociétés et le prix, et recevez votre liste dans votre boîte mail.
Composez votre listeCitez ces chiffres
Source : LeadPrimeur.be sur la base de BCE Open Data, situation au 07/10/2026, https://leadprimeur.be/fr/nacebel/6499901-caisse-des-depots-et-consignations/flandre-orientale