NACEBEL 64921 dans le Limbourg : Octroi de crédit à la consommation. 198 sociétés actives
Au 07/10/2026, 198 sociétés actives dans le Limbourg ont le code NACEBEL 64921 (Octroi de crédit à la consommation) comme activité. 3 d'entre elles ont été créées au cours des 12 derniers mois. 1 % ont un site web.
Dernière mise à jour : 07/10/2026
Combien de sociétés ont le code NACEBEL 64921 ?
| Combien de sociétés ont le code NACEBEL 64921 ? | Sociétés | Part |
|---|---|---|
| Avec ce code comme activité | 198 | |
| Comme activité principale | 27 | 14 % |
| Créées au cours des 30 derniers jours | 0 | |
| Créées au cours des 12 derniers mois | 3 | |
| Avec un site web | 2 | 1 % |
| Avec un numéro de téléphone | 5 | 3 % |
Dans quelles communes se trouvent-elles dans le Limbourg ?
Le plus grand nombre se trouve à Hasselt (21).
| Commune | Sociétés | Part |
|---|---|---|
| Hasselt | 21 | 11 % |
| Lommel | 19 | 10 % |
| Genk | 14 | 7 % |
| Beringen | 13 | 7 % |
| Dilsen-Stokkem | 13 | 7 % |
| Sint-Truiden | 12 | 6 % |
| Bilzen-Hoeselt | 11 | 6 % |
| Maasmechelen | 10 | 5 % |
| Zonhoven | 10 | 5 % |
| Diepenbeek | 8 | 4 % |
| Oudsbergen | 7 | 4 % |
| Houthalen-Helchteren | 6 | 3 % |
| Pelt | 6 | 3 % |
| Tongeren-Borgloon | 6 | 3 % |
| Heusden-Zolder | 5 | 3 % |
| Lummen | 5 | 3 % |
| Bree | 4 | 2 % |
| Hechtel-Eksel | 4 | 2 % |
| Lanaken | 4 | 2 % |
| Alken | 3 | 2 % |
| Maaseik | 3 | 2 % |
| Tessenderlo-Ham | 3 | 2 % |
| Hamont-Achel | 2 | 1 % |
| Heers | 2 | 1 % |
| Bocholt | 1 | 1 % |
| Halen | 1 | 1 % |
| Ham | 1 | 1 % |
| Kinrooi | 1 | 1 % |
| Leopoldsburg | 1 | 1 % |
| Nieuwerkerken (Limb.) | 1 | 1 % |
| Zutendaal | 1 | 1 % |
Quelle forme juridique ont-elles ?
SRL est la forme juridique la plus fréquente (80 %).
| Forme juridique | Sociétés | Part |
|---|---|---|
| SRL | 159 | 80 % |
| SA | 17 | 9 % |
| SNC | 12 | 6 % |
| SComm | 10 | 5 % |
Combien de sociétés avec le code NACEBEL 64921 ont été créées au cours des 24 derniers mois ?
Le plus en déc. 2024 (2). En sept. 2026, il y en a eu 0.
Voir les chiffres par mois
| Mois | Créées |
|---|---|
| oct. 2024 | 0 |
| nov. 2024 | 0 |
| déc. 2024 | 2 |
| janv. 2025 | 1 |
| févr. 2025 | 2 |
| mars 2025 | 0 |
| avr. 2025 | 0 |
| mai 2025 | 0 |
| juin 2025 | 0 |
| juil. 2025 | 1 |
| août 2025 | 0 |
| sept. 2025 | 1 |
| oct. 2025 | 0 |
| nov. 2025 | 0 |
| déc. 2025 | 1 |
| janv. 2026 | 0 |
| févr. 2026 | 0 |
| mars 2026 | 0 |
| avr. 2026 | 0 |
| mai 2026 | 1 |
| juin 2026 | 0 |
| juil. 2026 | 0 |
| août 2026 | 1 |
| sept. 2026 | 0 |
Quelles sociétés s'y trouvent ?
Les 10 plus récentes, avec le début de leur nom. Votre liste contient toutes les données.
| Numéro d’entreprise | Nom | Forme juridique | NACEBEL | Commune | Création | Site web | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1041.491.572 | CMW suite du nom dans votre liste | SRL | 71121 | 3650 Dilsen-Stokkem | 20/08/2026 | non | non |
| 1037.920.685 | Fin suite du nom dans votre liste | SRL | 64921 | 3500 Hasselt | 12/05/2026 | non | non |
| 1031.938.062 | TES suite du nom dans votre liste | SRL | 68110 | 3630 Maasmechelen | 17/12/2025 | non | non |
| 1028.027.774 | Alo suite du nom dans votre liste | SRL | 66220 | 3580 Beringen | 23/09/2025 | non | non |
| 1024.984.350 | SUR suite du nom dans votre liste | SRL | 70200 | 3630 Maasmechelen | 01/07/2025 | non | non |
| 1020.479.986 | Mau suite du nom dans votre liste | SRL | 66191 | 3600 Genk | 27/02/2025 | non | non |
| 1020.025.076 | STR suite du nom dans votre liste | SRL | 66191 | 3570 Alken | 14/02/2025 | non | non |
| 1019.460.991 | Moo suite du nom dans votre liste | SRL | 64210 | 3650 Dilsen-Stokkem | 31/01/2025 | non | non |
| 1017.819.614 | Kre suite du nom dans votre liste | SRL | 66220 | 3530 Houthalen-Helchteren | 23/12/2024 | non | non |
| 1017.206.435 | Bal suite du nom dans votre liste | SRL | 71121 | 3900 Pelt | 11/12/2024 | non | non |
Que couvre le code NACEBEL 64921 ?
Description officielle : Octroi de crédit à la consommation.
Fait partie de
Codes voisins
Questions fréquentes sur le code NACEBEL 64921
Combien d'entreprises ont le code NACE 64921 dans le Limbourg ?
Au 07/10/2026, 198 sociétés actives dans le Limbourg ont le code NACEBEL 64921 comme activité, dont 27 comme activité principale.
Combien de nouvelles sociétés avec le code NACE 64921 chaque mois dans le Limbourg ?
Au cours des 12 derniers mois, 0 par mois en moyenne, 3 au total.
Puis-je télécharger une liste de ces entreprises ?
Oui. Choisissez ce code dans le configurateur, ajoutez des filtres si vous le souhaitez et payez en ligne. Votre liste arrive tout de suite dans votre boîte mail, en fichier Excel ou CSV, avec le nom, l’adresse, les activités et les coordonnées connues.
Combien coûte une liste de leads pour le code NACEBEL 64921 ?
Une liste de toutes les 198 sociétés coûte 15,84 € HTVA, soit 0,08 € par société.
Quelle est la différence entre NACEBEL 2008 et 2025 pour ce code ?
Depuis 2025, la BCE attribue aux activités un code NACEBEL 2025. Ces chiffres suivent cette version. Vous cherchez un code NACEBEL 2008 ? Choisissez-le dans le configurateur.
Votre liste avec le code NACEBEL 64921
Ajoutez des filtres, voyez tout de suite le nombre de sociétés et le prix, et recevez votre liste dans votre boîte mail.
Composez votre listeCitez ces chiffres
Source : LeadPrimeur.be sur la base de BCE Open Data, situation au 07/10/2026, https://leadprimeur.be/fr/nacebel/64921-octroi-de-credit-a-la-consommation/limbourg