NACEBEL 64910 dans le Limbourg : Crédit-bail. 188 sociétés actives
Au 07/10/2026, 188 sociétés actives dans le Limbourg ont le code NACEBEL 64910 (Crédit-bail) comme activité. 1 d'entre elles ont été créées au cours des 12 derniers mois. 2 % ont un site web.
Dernière mise à jour : 07/10/2026
Combien de sociétés ont le code NACEBEL 64910 ?
| Combien de sociétés ont le code NACEBEL 64910 ? | Sociétés | Part |
|---|---|---|
| Avec ce code comme activité | 188 | |
| Comme activité principale | 45 | 24 % |
| Créées au cours des 30 derniers jours | 0 | |
| Créées au cours des 12 derniers mois | 1 | |
| Avec un site web | 3 | 2 % |
| Avec un numéro de téléphone | 4 | 2 % |
Dans quelles communes se trouvent-elles dans le Limbourg ?
Le plus grand nombre se trouve à Hasselt (24).
| Commune | Sociétés | Part |
|---|---|---|
| Hasselt | 24 | 13 % |
| Genk | 19 | 10 % |
| Bilzen-Hoeselt | 12 | 6 % |
| Tongeren-Borgloon | 12 | 6 % |
| Alken | 8 | 4 % |
| Beringen | 8 | 4 % |
| Heusden-Zolder | 8 | 4 % |
| Lommel | 8 | 4 % |
| Maasmechelen | 8 | 4 % |
| Hamont-Achel | 7 | 4 % |
| Oudsbergen | 7 | 4 % |
| Lummen | 6 | 3 % |
| Zonhoven | 6 | 3 % |
| Bree | 5 | 3 % |
| Bocholt | 4 | 2 % |
| Hechtel-Eksel | 4 | 2 % |
| Leopoldsburg | 4 | 2 % |
| Maaseik | 4 | 2 % |
| Pelt | 4 | 2 % |
| Sint-Truiden | 4 | 2 % |
| Halen | 3 | 2 % |
| Herk-de-Stad | 3 | 2 % |
| Houthalen-Helchteren | 3 | 2 % |
| Lanaken | 3 | 2 % |
| Tessenderlo-Ham | 3 | 2 % |
| Diepenbeek | 2 | 1 % |
| Nieuwerkerken (Limb.) | 2 | 1 % |
| Peer | 2 | 1 % |
| Dilsen-Stokkem | 1 | 1 % |
| Heers | 1 | 1 % |
| Riemst | 1 | 1 % |
| Tongeren | 1 | 1 % |
| Zutendaal | 1 | 1 % |
Quelle forme juridique ont-elles ?
SRL est la forme juridique la plus fréquente (62 %).
| Forme juridique | Sociétés | Part |
|---|---|---|
| SRL | 116 | 62 % |
| SA | 60 | 32 % |
| SNC | 7 | 4 % |
| SComm | 4 | 2 % |
| SC | 1 | 1 % |
Combien de sociétés avec le code NACEBEL 64910 ont été créées au cours des 24 derniers mois ?
Le plus en janv. 2025 (1). En sept. 2026, il y en a eu 0.
Voir les chiffres par mois
| Mois | Créées |
|---|---|
| oct. 2024 | 0 |
| nov. 2024 | 0 |
| déc. 2024 | 0 |
| janv. 2025 | 1 |
| févr. 2025 | 1 |
| mars 2025 | 0 |
| avr. 2025 | 0 |
| mai 2025 | 0 |
| juin 2025 | 0 |
| juil. 2025 | 1 |
| août 2025 | 0 |
| sept. 2025 | 1 |
| oct. 2025 | 0 |
| nov. 2025 | 0 |
| déc. 2025 | 1 |
| janv. 2026 | 0 |
| févr. 2026 | 0 |
| mars 2026 | 0 |
| avr. 2026 | 0 |
| mai 2026 | 0 |
| juin 2026 | 0 |
| juil. 2026 | 0 |
| août 2026 | 0 |
| sept. 2026 | 0 |
Quelles sociétés s'y trouvent ?
Les 10 plus récentes, avec le début de leur nom. Votre liste contient toutes les données.
| Numéro d’entreprise | Nom | Forme juridique | NACEBEL | Commune | Création | Site web | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1031.938.062 | TES suite du nom dans votre liste | SRL | 68110 | 3630 Maasmechelen | 17/12/2025 | non | non |
| 1028.027.774 | Alo suite du nom dans votre liste | SRL | 66220 | 3580 Beringen | 23/09/2025 | non | non |
| 1024.984.350 | SUR suite du nom dans votre liste | SRL | 70200 | 3630 Maasmechelen | 01/07/2025 | non | non |
| 1020.025.076 | STR suite du nom dans votre liste | SRL | 66191 | 3570 Alken | 14/02/2025 | non | non |
| 1019.460.991 | Moo suite du nom dans votre liste | SRL | 64210 | 3650 Dilsen-Stokkem | 31/01/2025 | non | non |
| 1009.538.782 | EH suite du nom dans votre liste | SRL | 52250 | 3500 Hasselt | 21/05/2024 | non | non |
| 1008.624.707 | Wel suite du nom dans votre liste | SRL | 64210 | 3600 Genk | 22/04/2024 | non | non |
| 1006.528.121 | KAL suite du nom dans votre liste | SRL | 70200 | 3630 Maasmechelen | 28/02/2024 | non | non |
| 1005.666.801 | APM suite du nom dans votre liste | SRL | 64210 | 3590 Diepenbeek | 06/02/2024 | non | non |
| 1001.154.915 | MTH suite du nom dans votre liste | SNC | 64999 | 3530 Houthalen-Helchteren | 13/10/2023 | non | non |
Que couvre le code NACEBEL 64910 ?
Description officielle : Crédit-bail.
Fait partie de
Questions fréquentes sur le code NACEBEL 64910
Combien d'entreprises ont le code NACE 64910 dans le Limbourg ?
Au 07/10/2026, 188 sociétés actives dans le Limbourg ont le code NACEBEL 64910 comme activité, dont 45 comme activité principale.
Combien de nouvelles sociétés avec le code NACE 64910 chaque mois dans le Limbourg ?
Au cours des 12 derniers mois, 0 par mois en moyenne, 1 au total.
Puis-je télécharger une liste de ces entreprises ?
Oui. Choisissez ce code dans le configurateur, ajoutez des filtres si vous le souhaitez et payez en ligne. Votre liste arrive tout de suite dans votre boîte mail, en fichier Excel ou CSV, avec le nom, l’adresse, les activités et les coordonnées connues.
Combien coûte une liste de leads pour le code NACEBEL 64910 ?
Une liste de toutes les 188 sociétés coûte 15,04 € HTVA, soit 0,08 € par société.
Quelle est la différence entre NACEBEL 2008 et 2025 pour ce code ?
Depuis 2025, la BCE attribue aux activités un code NACEBEL 2025. Ces chiffres suivent cette version. Vous cherchez un code NACEBEL 2008 ? Choisissez-le dans le configurateur.
Votre liste avec le code NACEBEL 64910
Ajoutez des filtres, voyez tout de suite le nombre de sociétés et le prix, et recevez votre liste dans votre boîte mail.
Composez votre listeCitez ces chiffres
Source : LeadPrimeur.be sur la base de BCE Open Data, situation au 07/10/2026, https://leadprimeur.be/fr/nacebel/64910-credit-bail/limbourg