NACEBEL 49320 dans le Brabant flamand : Transport non régulier de voyageurs par route. 1.364 sociétés actives
Au 09/10/2026, 1.364 sociétés actives dans le Brabant flamand ont le code NACEBEL 49320 (Transport non régulier de voyageurs par route) comme activité. 138 d'entre elles ont été créées au cours des 12 derniers mois. 1 % ont un site web.
Dernière mise à jour : 09/10/2026
Combien de sociétés ont le code NACEBEL 49320 ?
| Combien de sociétés ont le code NACEBEL 49320 ? | Sociétés | Part |
|---|---|---|
| Avec ce code comme activité | 1.364 | |
| Comme activité principale | 235 | 17 % |
| Créées au cours des 30 derniers jours | 4 | |
| Créées au cours des 12 derniers mois | 138 | |
| Avec un site web | 15 | 1 % |
| Avec un numéro de téléphone | 5 | < 1 % |
Dans quelles communes se trouvent-elles dans le Brabant flamand ?
Le plus grand nombre se trouve à Zaventem (147).
| Commune | Sociétés | Part |
|---|---|---|
| Zaventem | 147 | 11 % |
| Sint-Pieters-Leeuw | 104 | 8 % |
| Vilvoorde | 97 | 7 % |
| Dilbeek | 89 | 7 % |
| Wemmel | 76 | 6 % |
| Machelen (Brab.) | 66 | 5 % |
| Kraainem | 61 | 4 % |
| Wezembeek-Oppem | 61 | 4 % |
| Asse | 60 | 4 % |
| Grimbergen | 57 | 4 % |
| Leuven | 44 | 3 % |
| Ternat | 38 | 3 % |
| Sint-Genesius-Rode | 34 | 2 % |
| Drogenbos | 28 | 2 % |
| Beersel | 27 | 2 % |
| Halle | 23 | 2 % |
| Meise | 18 | 1 % |
| Zemst | 17 | 1 % |
| Kortenberg | 16 | 1 % |
| Londerzeel | 16 | 1 % |
| Merchtem | 16 | 1 % |
| Opwijk | 16 | 1 % |
| Aarschot | 14 | 1 % |
| Overijse | 14 | 1 % |
| Herent | 12 | 1 % |
| Tienen | 12 | 1 % |
| Diest | 10 | 1 % |
| Kapelle-op-den-Bos | 10 | 1 % |
| Liedekerke | 10 | 1 % |
| Steenokkerzeel | 10 | 1 % |
| Tielt-Winge | 10 | 1 % |
| Boortmeerbeek | 9 | 1 % |
| Affligem | 8 | 1 % |
| Scherpenheuvel-Zichem | 8 | 1 % |
| Tervuren | 8 | 1 % |
| Zoutleeuw | 8 | 1 % |
| Bertem | 7 | 1 % |
| Kampenhout | 7 | 1 % |
| Keerbergen | 7 | 1 % |
| Oud-Heverlee | 7 | 1 % |
| Roosdaal | 7 | 1 % |
| Rotselaar | 7 | 1 % |
| Tremelo | 7 | 1 % |
| Holsbeek | 6 | < 1 % |
| Landen | 6 | < 1 % |
| Pajottegem | 5 | < 1 % |
| Bekkevoort | 4 | < 1 % |
| Lennik | 4 | < 1 % |
| Linkebeek | 4 | < 1 % |
| Linter | 4 | < 1 % |
| Hoegaarden | 3 | < 1 % |
| Hoeilaart | 3 | < 1 % |
| Kortenaken | 3 | < 1 % |
| Pepingen | 3 | < 1 % |
| Bever | 2 | < 1 % |
| Bierbeek | 2 | < 1 % |
| Boutersem | 2 | < 1 % |
| Geetbets | 2 | < 1 % |
| Glabbeek | 2 | < 1 % |
| Haacht | 2 | < 1 % |
| Huldenberg | 2 | < 1 % |
| Begijnendijk | 1 | < 1 % |
| Lubbeek | 1 | < 1 % |
Quelle forme juridique ont-elles ?
SRL est la forme juridique la plus fréquente (91 %).
| Forme juridique | Sociétés | Part |
|---|---|---|
| SRL | 1.245 | 91 % |
| SComm | 64 | 5 % |
| SA | 26 | 2 % |
| SNC | 26 | 2 % |
| SC | 3 | < 1 % |
Combien de sociétés avec le code NACEBEL 49320 ont été créées au cours des 24 derniers mois ?
Le plus en janv. 2025 (23). En sept. 2026, il y en a eu 5.
Voir les chiffres par mois
| Mois | Créées |
|---|---|
| oct. 2024 | 17 |
| nov. 2024 | 12 |
| déc. 2024 | 12 |
| janv. 2025 | 23 |
| févr. 2025 | 12 |
| mars 2025 | 12 |
| avr. 2025 | 16 |
| mai 2025 | 10 |
| juin 2025 | 16 |
| juil. 2025 | 20 |
| août 2025 | 11 |
| sept. 2025 | 14 |
| oct. 2025 | 22 |
| nov. 2025 | 13 |
| déc. 2025 | 15 |
| janv. 2026 | 17 |
| févr. 2026 | 11 |
| mars 2026 | 13 |
| avr. 2026 | 10 |
| mai 2026 | 10 |
| juin 2026 | 10 |
| juil. 2026 | 12 |
| août 2026 | 3 |
| sept. 2026 | 5 |
Quelles sociétés s'y trouvent ?
Les 10 plus récentes, avec le début de leur nom. Votre liste contient toutes les données.
| Numéro d’entreprise | Nom | Forme juridique | NACEBEL | Commune | Création | Site web | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1043.049.017 | Ule suite du nom dans votre liste | SRL | 49320 | 3473 Kortenaken | 25/09/2026 | non | non |
| 1042.840.664 | LIC suite du nom dans votre liste | SRL | 49320 | 1740 Ternat | 22/09/2026 | non | non |
| 1042.536.697 | MO suite du nom dans votre liste | SRL | 49310 | 1731 Asse | 15/09/2026 | non | non |
| 1042.536.204 | MHA suite du nom dans votre liste | SRL | 49330 | 1500 Halle | 15/09/2026 | non | non |
| 1042.110.887 | ELI suite du nom dans votre liste | SRL | 49320 | 1700 Dilbeek | 04/09/2026 | non | non |
| 1041.759.907 | All suite du nom dans votre liste | SRL | 49410 | 1785 Merchtem | 27/08/2026 | non | non |
| 1041.509.685 | Hap suite du nom dans votre liste | SComm | 49310 | 3070 Kortenberg | 20/08/2026 | non | non |
| 1041.240.659 | NyV suite du nom dans votre liste | SRL | 82990 | 3020 Herent | 12/08/2026 | non | non |
| 1040.831.378 | PAL suite du nom dans votre liste | SRL | 49330 | 1830 Machelen (Brab.) | 31/07/2026 | non | non |
| 1040.733.388 | HB suite du nom dans votre liste | SRL | 49330 | 3221 Holsbeek | 28/07/2026 | non | non |
Que couvre le code NACEBEL 49320 ?
Description officielle : Transport non régulier de voyageurs par route.
Questions fréquentes sur le code NACEBEL 49320
Combien d'entreprises ont le code NACE 49320 dans le Brabant flamand ?
Au 09/10/2026, 1.364 sociétés actives dans le Brabant flamand ont le code NACEBEL 49320 comme activité, dont 235 comme activité principale.
Combien de nouvelles sociétés avec le code NACE 49320 chaque mois dans le Brabant flamand ?
Au cours des 12 derniers mois, 12 par mois en moyenne, 138 au total.
Puis-je télécharger une liste de ces entreprises ?
Oui. Choisissez ce code dans le configurateur, ajoutez des filtres si vous le souhaitez et payez en ligne. Votre liste arrive tout de suite dans votre boîte mail, en fichier Excel ou CSV, avec le nom, l’adresse, les activités et les coordonnées connues.
Combien coûte une liste de leads pour le code NACEBEL 49320 ?
Une liste de toutes les 1.364 sociétés coûte 109,12 € HTVA, soit 0,08 € par société.
Quelle est la différence entre NACEBEL 2008 et 2025 pour ce code ?
Depuis 2025, la BCE attribue aux activités un code NACEBEL 2025. Ces chiffres suivent cette version. Vous cherchez un code NACEBEL 2008 ? Choisissez-le dans le configurateur.
Votre liste avec le code NACEBEL 49320
Ajoutez des filtres, voyez tout de suite le nombre de sociétés et le prix, et recevez votre liste dans votre boîte mail.
Composez votre listeCitez ces chiffres
Source : LeadPrimeur.be sur la base de BCE Open Data, situation au 09/10/2026, https://leadprimeur.be/fr/nacebel/49320-transport-non-regulier-de-voyageurs-par-route/brabant-flamand