NACEBEL 47271 dans le Hainaut : Commerce de détail de produits laitiers et d'oeufs. 329 sociétés actives
Au 09/10/2026, 329 sociétés actives dans le Hainaut ont le code NACEBEL 47271 (Commerce de détail de produits laitiers et d'oeufs) comme activité. 17 d'entre elles ont été créées au cours des 12 derniers mois. 1 % ont un site web.
Dernière mise à jour : 09/10/2026
Combien de sociétés ont le code NACEBEL 47271 ?
| Combien de sociétés ont le code NACEBEL 47271 ? | Sociétés | Part |
|---|---|---|
| Avec ce code comme activité | 329 | |
| Comme activité principale | 35 | 11 % |
| Créées au cours des 30 derniers jours | 0 | |
| Créées au cours des 12 derniers mois | 17 | |
| Avec un site web | 4 | 1 % |
| Avec un numéro de téléphone | 8 | 2 % |
Dans quelles communes se trouvent-elles dans le Hainaut ?
Le plus grand nombre se trouve à Charleroi (35).
| Commune | Sociétés | Part |
|---|---|---|
| Charleroi | 35 | 11 % |
| Tournai | 25 | 8 % |
| Mons | 21 | 6 % |
| Mouscron | 15 | 5 % |
| Courcelles | 14 | 4 % |
| La Louvière | 13 | 4 % |
| Ath | 12 | 4 % |
| Beloeil | 12 | 4 % |
| Frasnes-lez-Anvaing | 11 | 3 % |
| Soignies | 11 | 3 % |
| Binche | 7 | 2 % |
| Silly | 7 | 2 % |
| Braine-le-Comte | 6 | 2 % |
| Fleurus | 6 | 2 % |
| Seneffe | 6 | 2 % |
| Thuin | 6 | 2 % |
| Chimay | 5 | 2 % |
| Enghien | 5 | 2 % |
| Gerpinnes | 5 | 2 % |
| Les Bons Villers | 5 | 2 % |
| Lessines | 5 | 2 % |
| Saint-Ghislain | 5 | 2 % |
| Beaumont | 4 | 1 % |
| Ecaussinnes | 4 | 1 % |
| Estinnes | 4 | 1 % |
| Ham-sur-Heure-Nalinnes | 4 | 1 % |
| Pecq | 4 | 1 % |
| Sivry-Rance | 4 | 1 % |
| Bernissart | 3 | 1 % |
| Chapelle-lez-Herlaimont | 3 | 1 % |
| Châtelet | 3 | 1 % |
| Ellezelles | 3 | 1 % |
| Erquelinnes | 3 | 1 % |
| Estaimpuis | 3 | 1 % |
| Froidchapelle | 3 | 1 % |
| Le Roeulx | 3 | 1 % |
| Manage | 3 | 1 % |
| Morlanwelz | 3 | 1 % |
| Pont-à-Celles | 3 | 1 % |
| Quiévrain | 3 | 1 % |
| Boussu | 2 | 1 % |
| Chièvres | 2 | 1 % |
| Colfontaine | 2 | 1 % |
| Comines-Warneton | 2 | 1 % |
| Fontaine-l'Evêque | 2 | 1 % |
| Honnelles | 2 | 1 % |
| Jurbise | 2 | 1 % |
| Lens (Hainaut) | 2 | 1 % |
| Leuze-en-Hainaut | 2 | 1 % |
| Péruwelz | 2 | 1 % |
| Quaregnon | 2 | 1 % |
| Quévy | 2 | 1 % |
| Aiseau-Presles | 1 | < 1 % |
| Anderlues | 1 | < 1 % |
| Antoing | 1 | < 1 % |
| Brunehaut | 1 | < 1 % |
| Dour | 1 | < 1 % |
| Frameries | 1 | < 1 % |
| Hensies | 1 | < 1 % |
| Merbes-le-Château | 1 | < 1 % |
Quelle forme juridique ont-elles ?
SRL est la forme juridique la plus fréquente (87 %).
| Forme juridique | Sociétés | Part |
|---|---|---|
| SRL | 285 | 87 % |
| SA | 12 | 4 % |
| SComm | 11 | 3 % |
| SC | 10 | 3 % |
| SNC | 9 | 3 % |
| Société agricole | 2 | 1 % |
Combien de sociétés avec le code NACEBEL 47271 ont été créées au cours des 24 derniers mois ?
Le plus en oct. 2025 (4). En sept. 2026, il y en a eu 0.
Voir les chiffres par mois
| Mois | Créées |
|---|---|
| oct. 2024 | 0 |
| nov. 2024 | 3 |
| déc. 2024 | 1 |
| janv. 2025 | 0 |
| févr. 2025 | 1 |
| mars 2025 | 1 |
| avr. 2025 | 1 |
| mai 2025 | 2 |
| juin 2025 | 0 |
| juil. 2025 | 1 |
| août 2025 | 1 |
| sept. 2025 | 0 |
| oct. 2025 | 4 |
| nov. 2025 | 2 |
| déc. 2025 | 2 |
| janv. 2026 | 1 |
| févr. 2026 | 1 |
| mars 2026 | 2 |
| avr. 2026 | 2 |
| mai 2026 | 0 |
| juin 2026 | 3 |
| juil. 2026 | 2 |
| août 2026 | 1 |
| sept. 2026 | 0 |
Quelles sociétés s'y trouvent ?
Les 10 plus récentes, avec le début de leur nom. Votre liste contient toutes les données.
| Numéro d’entreprise | Nom | Forme juridique | NACEBEL | Commune | Création | Site web | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1041.657.561 | FER suite du nom dans votre liste | SRL | 46331 | 6464 Chimay | 25/08/2026 | non | non |
| 1040.311.142 | LES suite du nom dans votre liste | SRL | 46311 | 6567 Merbes-le-Château | 14/07/2026 | non | non |
| 1039.779.820 | FRE suite du nom dans votre liste | SRL | 47241 | 6001 Charleroi | 02/07/2026 | non | non |
| 1039.653.324 | FER suite du nom dans votre liste | SRL | 10610 | 6250 Aiseau-Presles | 30/06/2026 | non | non |
| 1039.495.253 | Mai suite du nom dans votre liste | SRL | 46331 | 7700 Mouscron | 26/06/2026 | non | non |
| 1039.224.742 | R9 suite du nom dans votre liste | SRL | 47110 | 6000 Charleroi | 19/06/2026 | non | non |
| 1036.737.780 | MTB suite du nom dans votre liste | SRL | 47110 | 7041 Quévy | 10/04/2026 | non | non |
| 1036.295.144 | LUF suite du nom dans votre liste | SRL | 92000 | 6210 Les Bons Villers | 01/04/2026 | non | non |
| 1036.223.977 | Mai suite du nom dans votre liste | SRL | 47221 | 7387 Honnelles | 31/03/2026 | non | non |
| 1035.309.902 | Les suite du nom dans votre liste | SRL | 01500 | 6461 Chimay | 09/03/2026 | non | non |
Que couvre le code NACEBEL 47271 ?
Description officielle : Commerce de détail de produits laitiers et d'oeufs.
Fait partie de
Se subdivise en
Codes voisins
Questions fréquentes sur le code NACEBEL 47271
Combien d'entreprises ont le code NACE 47271 dans le Hainaut ?
Au 09/10/2026, 329 sociétés actives dans le Hainaut ont le code NACEBEL 47271 comme activité, dont 35 comme activité principale.
Combien de nouvelles sociétés avec le code NACE 47271 chaque mois dans le Hainaut ?
Au cours des 12 derniers mois, 1 par mois en moyenne, 17 au total.
Puis-je télécharger une liste de ces entreprises ?
Oui. Choisissez ce code dans le configurateur, ajoutez des filtres si vous le souhaitez et payez en ligne. Votre liste arrive tout de suite dans votre boîte mail, en fichier Excel ou CSV, avec le nom, l’adresse, les activités et les coordonnées connues.
Combien coûte une liste de leads pour le code NACEBEL 47271 ?
Une liste de toutes les 329 sociétés coûte 26,32 € HTVA, soit 0,08 € par société.
Quelle est la différence entre NACEBEL 2008 et 2025 pour ce code ?
Depuis 2025, la BCE attribue aux activités un code NACEBEL 2025. Ces chiffres suivent cette version. Vous cherchez un code NACEBEL 2008 ? Choisissez-le dans le configurateur.
Votre liste avec le code NACEBEL 47271
Ajoutez des filtres, voyez tout de suite le nombre de sociétés et le prix, et recevez votre liste dans votre boîte mail.
Composez votre listeCitez ces chiffres
Source : LeadPrimeur.be sur la base de BCE Open Data, situation au 09/10/2026, https://leadprimeur.be/fr/nacebel/47271-commerce-de-detail-de-produits-laitiers-et-doeufs/hainaut