NACEBEL 46322 dans le Hainaut : Commerce de gros de viande de volaille et de gibier. 101 sociétés actives
Au 08/10/2026, 101 sociétés actives dans le Hainaut ont le code NACEBEL 46322 (Commerce de gros de viande de volaille et de gibier) comme activité. 3 d'entre elles ont été créées au cours des 12 derniers mois. 3 % ont un site web.
Dernière mise à jour : 08/10/2026
Combien de sociétés ont le code NACEBEL 46322 ?
| Combien de sociétés ont le code NACEBEL 46322 ? | Sociétés | Part |
|---|---|---|
| Avec ce code comme activité | 101 | |
| Comme activité principale | 34 | 34 % |
| Créées au cours des 30 derniers jours | 0 | |
| Créées au cours des 12 derniers mois | 3 | |
| Avec un site web | 3 | 3 % |
| Avec un numéro de téléphone | 1 | 1 % |
Dans quelles communes se trouvent-elles dans le Hainaut ?
Le plus grand nombre se trouve à Tournai (23).
| Commune | Sociétés | Part |
|---|---|---|
| Tournai | 23 | 23 % |
| Charleroi | 18 | 18 % |
| Mouscron | 11 | 11 % |
| Fleurus | 5 | 5 % |
| Lessines | 4 | 4 % |
| Ath | 3 | 3 % |
| Les Bons Villers | 3 | 3 % |
| Mons | 3 | 3 % |
| Erquelinnes | 2 | 2 % |
| Honnelles | 2 | 2 % |
| La Louvière | 2 | 2 % |
| Seneffe | 2 | 2 % |
| Anderlues | 1 | 1 % |
| Boussu | 1 | 1 % |
| Brunehaut | 1 | 1 % |
| Celles (lez-Tournai) | 1 | 1 % |
| Chimay | 1 | 1 % |
| Châtelet | 1 | 1 % |
| Colfontaine | 1 | 1 % |
| Courcelles | 1 | 1 % |
| Dour | 1 | 1 % |
| Ellezelles | 1 | 1 % |
| Enghien | 1 | 1 % |
| Estaimpuis | 1 | 1 % |
| Estinnes | 1 | 1 % |
| Flobecq | 1 | 1 % |
| Fontaine-l'Evêque | 1 | 1 % |
| Frameries | 1 | 1 % |
| Froidchapelle | 1 | 1 % |
| Jurbise | 1 | 1 % |
| Morlanwelz | 1 | 1 % |
| Péruwelz | 1 | 1 % |
| Saint-Ghislain | 1 | 1 % |
| Sivry-Rance | 1 | 1 % |
| Soignies | 1 | 1 % |
Quelle forme juridique ont-elles ?
SRL est la forme juridique la plus fréquente (75 %).
| Forme juridique | Sociétés | Part |
|---|---|---|
| SRL | 76 | 75 % |
| SA | 17 | 17 % |
| SC | 6 | 6 % |
| Société agricole | 1 | 1 % |
| SComm | 1 | 1 % |
Combien de sociétés avec le code NACEBEL 46322 ont été créées au cours des 24 derniers mois ?
Le plus en mars 2025 (2). En sept. 2026, il y en a eu 0.
Voir les chiffres par mois
| Mois | Créées |
|---|---|
| oct. 2024 | 0 |
| nov. 2024 | 0 |
| déc. 2024 | 0 |
| janv. 2025 | 0 |
| févr. 2025 | 0 |
| mars 2025 | 2 |
| avr. 2025 | 0 |
| mai 2025 | 1 |
| juin 2025 | 0 |
| juil. 2025 | 0 |
| août 2025 | 1 |
| sept. 2025 | 0 |
| oct. 2025 | 1 |
| nov. 2025 | 1 |
| déc. 2025 | 0 |
| janv. 2026 | 0 |
| févr. 2026 | 0 |
| mars 2026 | 0 |
| avr. 2026 | 0 |
| mai 2026 | 0 |
| juin 2026 | 0 |
| juil. 2026 | 0 |
| août 2026 | 1 |
| sept. 2026 | 0 |
Quelles sociétés s'y trouvent ?
Les 10 plus récentes, avec le début de leur nom. Votre liste contient toutes les données.
| Numéro d’entreprise | Nom | Forme juridique | NACEBEL | Commune | Création | Site web | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1041.026.962 | CIV suite du nom dans votre liste | SRL | 46322 | 6042 Charleroi | 06/08/2026 | non | non |
| 1030.163.853 | O' suite du nom dans votre liste | SRL | 56120 | 6031 Charleroi | 07/11/2025 | non | non |
| 1028.930.270 | Bou suite du nom dans votre liste | SRL | 47221 | 7890 Ellezelles | 09/10/2025 | non | non |
| 1026.135.482 | INA suite du nom dans votre liste | SRL | 47110 | 7548 Tournai | 01/08/2025 | non | non |
| 1023.734.139 | Agr suite du nom dans votre liste | SA | 10112 | 7800 Ath | 27/05/2025 | oui | oui |
| 1021.282.316 | Ger suite du nom dans votre liste | SRL | 10119 | 7700 Mouscron | 20/03/2025 | non | non |
| 1020.821.961 | Sup suite du nom dans votre liste | SRL | 47110 | 7110 La Louvière | 10/03/2025 | non | non |
| 1010.448.109 | PRE suite du nom dans votre liste | SRL | 46322 | 7620 Brunehaut | 17/06/2024 | non | non |
| 1006.519.015 | MEC suite du nom dans votre liste | SA | 46321 | 6040 Charleroi | 27/02/2024 | non | non |
| 0802.301.351 | LAM suite du nom dans votre liste | SA | 47110 | 6220 Fleurus | 01/06/2023 | non | non |
Que couvre le code NACEBEL 46322 ?
Description officielle : Commerce de gros de viande de volaille et de gibier.
Fait partie de
Questions fréquentes sur le code NACEBEL 46322
Combien d'entreprises ont le code NACE 46322 dans le Hainaut ?
Au 08/10/2026, 101 sociétés actives dans le Hainaut ont le code NACEBEL 46322 comme activité, dont 34 comme activité principale.
Combien de nouvelles sociétés avec le code NACE 46322 chaque mois dans le Hainaut ?
Au cours des 12 derniers mois, 0 par mois en moyenne, 3 au total.
Puis-je télécharger une liste de ces entreprises ?
Oui. Choisissez ce code dans le configurateur, ajoutez des filtres si vous le souhaitez et payez en ligne. Votre liste arrive tout de suite dans votre boîte mail, en fichier Excel ou CSV, avec le nom, l’adresse, les activités et les coordonnées connues.
Combien coûte une liste de leads pour le code NACEBEL 46322 ?
Une liste de toutes les 101 sociétés coûte 9,00 € HTVA.
Quelle est la différence entre NACEBEL 2008 et 2025 pour ce code ?
Depuis 2025, la BCE attribue aux activités un code NACEBEL 2025. Ces chiffres suivent cette version. Vous cherchez un code NACEBEL 2008 ? Choisissez-le dans le configurateur.
Votre liste avec le code NACEBEL 46322
Ajoutez des filtres, voyez tout de suite le nombre de sociétés et le prix, et recevez votre liste dans votre boîte mail.
Composez votre listeCitez ces chiffres
Source : LeadPrimeur.be sur la base de BCE Open Data, situation au 08/10/2026, https://leadprimeur.be/fr/nacebel/46322-commerce-de-gros-de-viande-de-volaille-et-de-gibier/hainaut