NACEBEL 4399002 en Flandre-Occidentale : Exécution pour les tiers de travaux de levage. 1.583 sociétés actives
Au 07/10/2026, 1.583 sociétés actives en Flandre-Occidentale ont le code NACEBEL 4399002 (Exécution pour les tiers de travaux de levage) comme activité. 38 d'entre elles ont été créées au cours des 12 derniers mois. 3 % ont un site web.
Dernière mise à jour : 07/10/2026
Combien de sociétés ont le code NACEBEL 4399002 ?
| Combien de sociétés ont le code NACEBEL 4399002 ? | Sociétés | Part |
|---|---|---|
| Avec ce code comme activité | 1.583 | |
| Comme activité principale | 22 | 1 % |
| Créées au cours des 30 derniers jours | 4 | |
| Créées au cours des 12 derniers mois | 38 | |
| Avec un site web | 43 | 3 % |
| Avec un numéro de téléphone | 6 | < 1 % |
Dans quelles communes se trouvent-elles en Flandre-Occidentale ?
Le plus grand nombre se trouve à Brugge (91).
| Commune | Sociétés | Part |
|---|---|---|
| Brugge | 91 | 6 % |
| Roeselare | 69 | 4 % |
| Tielt | 62 | 4 % |
| Kortrijk | 57 | 4 % |
| Wingene | 54 | 3 % |
| Oostende | 50 | 3 % |
| Zedelgem | 46 | 3 % |
| Oostkamp | 43 | 3 % |
| Ieper | 42 | 3 % |
| Knokke-Heist | 40 | 3 % |
| Poperinge | 38 | 2 % |
| Beernem | 36 | 2 % |
| Menen | 36 | 2 % |
| Zwevegem | 36 | 2 % |
| Wevelgem | 35 | 2 % |
| Waregem | 32 | 2 % |
| Izegem | 31 | 2 % |
| Houthulst | 29 | 2 % |
| Diksmuide | 28 | 2 % |
| Torhout | 28 | 2 % |
| Veurne | 28 | 2 % |
| Ichtegem | 27 | 2 % |
| Ledegem | 27 | 2 % |
| Kortemark | 26 | 2 % |
| Staden | 26 | 2 % |
| Harelbeke | 25 | 2 % |
| Koekelare | 25 | 2 % |
| Jabbeke | 24 | 2 % |
| Middelkerke | 24 | 2 % |
| Moorslede | 24 | 2 % |
| Zonnebeke | 24 | 2 % |
| Oudenburg | 23 | 1 % |
| Anzegem | 20 | 1 % |
| Hooglede | 19 | 1 % |
| Pittem | 19 | 1 % |
| Wervik | 19 | 1 % |
| Kuurne | 18 | 1 % |
| Deerlijk | 17 | 1 % |
| Gistel | 17 | 1 % |
| Koksijde | 17 | 1 % |
| Lichtervelde | 17 | 1 % |
| Nieuwpoort | 17 | 1 % |
| Ingelmunster | 16 | 1 % |
| Alveringem | 15 | 1 % |
| Bredene | 15 | 1 % |
| Blankenberge | 14 | 1 % |
| Dentergem | 14 | 1 % |
| Lendelede | 14 | 1 % |
| Wielsbeke | 14 | 1 % |
| Damme | 13 | 1 % |
| Oostrozebeke | 13 | 1 % |
| Lo-Reninge | 12 | 1 % |
| Avelgem | 11 | 1 % |
| Heuvelland | 11 | 1 % |
| Langemark-Poelkapelle | 11 | 1 % |
| Ardooie | 9 | 1 % |
| De Haan | 8 | 1 % |
| De Panne | 8 | 1 % |
| Spiere-Helkijn | 6 | < 1 % |
| Vleteren | 6 | < 1 % |
| Zuienkerke | 5 | < 1 % |
| Mesen | 1 | < 1 % |
| Meulebeke | 1 | < 1 % |
Quelle forme juridique ont-elles ?
SRL est la forme juridique la plus fréquente (84 %).
| Forme juridique | Sociétés | Part |
|---|---|---|
| SRL | 1.322 | 84 % |
| SComm | 152 | 10 % |
| SNC | 65 | 4 % |
| SA | 42 | 3 % |
| SC | 2 | < 1 % |
Combien de sociétés avec le code NACEBEL 4399002 ont été créées au cours des 24 derniers mois ?
Le plus en déc. 2024 (15). En sept. 2026, il y en a eu 7.
Voir les chiffres par mois
| Mois | Créées |
|---|---|
| oct. 2024 | 7 |
| nov. 2024 | 7 |
| déc. 2024 | 15 |
| janv. 2025 | 12 |
| févr. 2025 | 5 |
| mars 2025 | 1 |
| avr. 2025 | 3 |
| mai 2025 | 0 |
| juin 2025 | 2 |
| juil. 2025 | 6 |
| août 2025 | 1 |
| sept. 2025 | 4 |
| oct. 2025 | 3 |
| nov. 2025 | 4 |
| déc. 2025 | 3 |
| janv. 2026 | 6 |
| févr. 2026 | 0 |
| mars 2026 | 5 |
| avr. 2026 | 3 |
| mai 2026 | 1 |
| juin 2026 | 2 |
| juil. 2026 | 3 |
| août 2026 | 1 |
| sept. 2026 | 7 |
Quelles sociétés s'y trouvent ?
Les 10 plus récentes, avec le début de leur nom. Votre liste contient toutes les données.
| Numéro d’entreprise | Nom | Forme juridique | NACEBEL | Commune | Création | Site web | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1043.128.793 | Bou suite du nom dans votre liste | SNC | 41001 | 8780 Oostrozebeke | 28/09/2026 | non | non |
| 1042.916.977 | Vla suite du nom dans votre liste | SComm | 41001 | 8020 Oostkamp | 23/09/2026 | non | non |
| 1042.844.327 | SDe suite du nom dans votre liste | SComm | 4100101 | 8000 Brugge | 22/09/2026 | non | non |
| 1042.557.681 | NC suite du nom dans votre liste | SRL | 68203 | 8900 Ieper | 16/09/2026 | non | non |
| 1042.126.329 | POW suite du nom dans votre liste | SRL | 43410 | 8560 Wevelgem | 04/09/2026 | non | non |
| 1042.096.041 | V suite du nom dans votre liste | SRL | 43110 | 8840 Staden | 04/09/2026 | non | non |
| 1042.070.406 | M f suite du nom dans votre liste | SRL | 43120 | 8560 Wevelgem | 03/09/2026 | non | non |
| 1041.454.653 | Hou suite du nom dans votre liste | SRL | 43320 | 8760 Tielt | 19/08/2026 | non | non |
| 1040.621.047 | MET suite du nom dans votre liste | SRL | 25110 | 8600 Diksmuide | 24/07/2026 | non | non |
| 1040.420.812 | DAM suite du nom dans votre liste | SRL | 43910 | 8540 Deerlijk | 16/07/2026 | non | non |
Que couvre le code NACEBEL 4399002 ?
Description officielle : Exécution pour les tiers de travaux de levage.
Questions fréquentes sur le code NACEBEL 4399002
Combien d'entreprises ont le code NACE 4399002 en Flandre-Occidentale ?
Au 07/10/2026, 1.583 sociétés actives en Flandre-Occidentale ont le code NACEBEL 4399002 comme activité, dont 22 comme activité principale.
Combien de nouvelles sociétés avec le code NACE 4399002 chaque mois en Flandre-Occidentale ?
Au cours des 12 derniers mois, 3 par mois en moyenne, 38 au total.
Puis-je télécharger une liste de ces entreprises ?
Oui. Choisissez ce code dans le configurateur, ajoutez des filtres si vous le souhaitez et payez en ligne. Votre liste arrive tout de suite dans votre boîte mail, en fichier Excel ou CSV, avec le nom, l’adresse, les activités et les coordonnées connues.
Combien coûte une liste de leads pour le code NACEBEL 4399002 ?
Une liste de toutes les 1.583 sociétés coûte 126,64 € HTVA, soit 0,08 € par société.
Quelle est la différence entre NACEBEL 2008 et 2025 pour ce code ?
Depuis 2025, la BCE attribue aux activités un code NACEBEL 2025. Ces chiffres suivent cette version. Vous cherchez un code NACEBEL 2008 ? Choisissez-le dans le configurateur.
Votre liste avec le code NACEBEL 4399002
Ajoutez des filtres, voyez tout de suite le nombre de sociétés et le prix, et recevez votre liste dans votre boîte mail.
Composez votre listeCitez ces chiffres
Source : LeadPrimeur.be sur la base de BCE Open Data, situation au 07/10/2026, https://leadprimeur.be/fr/nacebel/4399002-execution-pour-les-tiers-de-travaux-de-levage/flandre-occidentale