NACEBEL 41001 dans la province de Luxembourg : Construction générale de bâtiments résidentiels. 686 sociétés actives
Au 07/10/2026, 686 sociétés actives dans la province de Luxembourg ont le code NACEBEL 41001 (Construction générale de bâtiments résidentiels) comme activité. 40 d'entre elles ont été créées au cours des 12 derniers mois. 8 % ont un site web.
Dernière mise à jour : 07/10/2026
Combien de sociétés ont le code NACEBEL 41001 ?
| Combien de sociétés ont le code NACEBEL 41001 ? | Sociétés | Part |
|---|---|---|
| Avec ce code comme activité | 686 | |
| Comme activité principale | 324 | 47 % |
| Créées au cours des 30 derniers jours | 4 | |
| Créées au cours des 12 derniers mois | 40 | |
| Avec un site web | 53 | 8 % |
| Avec un numéro de téléphone | 14 | 2 % |
Dans quelles communes se trouvent-elles dans la province de Luxembourg ?
Le plus grand nombre se trouve à Bastogne (47).
| Commune | Sociétés | Part |
|---|---|---|
| Bastogne | 47 | 7 % |
| Marche-en-Famenne | 38 | 6 % |
| Arlon | 34 | 5 % |
| Durbuy | 31 | 5 % |
| Libramont-Chevigny | 31 | 5 % |
| Neufchâteau | 31 | 5 % |
| Bertrix | 29 | 4 % |
| Virton | 27 | 4 % |
| Libin | 25 | 4 % |
| Vielsalm | 24 | 3 % |
| Bouillon | 23 | 3 % |
| Paliseul | 23 | 3 % |
| Houffalize | 21 | 3 % |
| Léglise | 21 | 3 % |
| Manhay | 21 | 3 % |
| Nassogne | 20 | 3 % |
| Vaux-sur-Sûre | 20 | 3 % |
| Gouvy | 17 | 2 % |
| Hotton | 16 | 2 % |
| Aubange | 14 | 2 % |
| Erezée | 14 | 2 % |
| Etalle | 14 | 2 % |
| La Roche-en-Ardenne | 14 | 2 % |
| Messancy | 14 | 2 % |
| Habay | 12 | 2 % |
| Saint-Hubert | 12 | 2 % |
| Chiny | 11 | 2 % |
| Rendeux | 11 | 2 % |
| Florenville | 7 | 1 % |
| Musson | 7 | 1 % |
| Sainte-Ode | 7 | 1 % |
| Tintigny | 7 | 1 % |
| Wellin | 7 | 1 % |
| Attert | 6 | 1 % |
| Rouvroy | 6 | 1 % |
| Tenneville | 6 | 1 % |
| Daverdisse | 5 | 1 % |
| Tellin | 4 | 1 % |
| Fauvillers | 3 | < 1 % |
| Martelange | 2 | < 1 % |
| Meix-devant-Virton | 2 | < 1 % |
| Herbeumont | 1 | < 1 % |
| Saint-Léger (Lux.) | 1 | < 1 % |
Quelle forme juridique ont-elles ?
SRL est la forme juridique la plus fréquente (84 %).
| Forme juridique | Sociétés | Part |
|---|---|---|
| SRL | 579 | 84 % |
| SA | 82 | 12 % |
| SC | 10 | 1 % |
| SNC | 8 | 1 % |
| SComm | 7 | 1 % |
Combien de sociétés avec le code NACEBEL 41001 ont été créées au cours des 24 derniers mois ?
Le plus en déc. 2025 (8). En sept. 2026, il y en a eu 4.
Voir les chiffres par mois
| Mois | Créées |
|---|---|
| oct. 2024 | 3 |
| nov. 2024 | 1 |
| déc. 2024 | 2 |
| janv. 2025 | 4 |
| févr. 2025 | 3 |
| mars 2025 | 2 |
| avr. 2025 | 1 |
| mai 2025 | 3 |
| juin 2025 | 1 |
| juil. 2025 | 1 |
| août 2025 | 0 |
| sept. 2025 | 2 |
| oct. 2025 | 6 |
| nov. 2025 | 1 |
| déc. 2025 | 8 |
| janv. 2026 | 3 |
| févr. 2026 | 5 |
| mars 2026 | 3 |
| avr. 2026 | 1 |
| mai 2026 | 2 |
| juin 2026 | 3 |
| juil. 2026 | 4 |
| août 2026 | 1 |
| sept. 2026 | 4 |
Quelles sociétés s'y trouvent ?
Les 10 plus récentes, avec le début de leur nom. Votre liste contient toutes les données.
| Numéro d’entreprise | Nom | Forme juridique | NACEBEL | Commune | Création | Site web | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1043.058.321 | Sam suite du nom dans votre liste | SRL | 41001 | 6671 Gouvy | 25/09/2026 | non | non |
| 1043.056.836 | Lud suite du nom dans votre liste | SRL | 41001 | 6690 Vielsalm | 25/09/2026 | non | non |
| 1042.404.461 | B2M suite du nom dans votre liste | SRL | 41001 | 6680 Sainte-Ode | 11/09/2026 | non | oui |
| 1042.378.133 | HOM suite du nom dans votre liste | SRL | 71112 | 6972 Tenneville | 11/09/2026 | non | non |
| 1041.521.365 | ERS suite du nom dans votre liste | SRL | 43429 | 6900 Marche-en-Famenne | 21/08/2026 | non | non |
| 1040.860.082 | RE- suite du nom dans votre liste | SRL | 43320 | 6700 Arlon | 31/07/2026 | non | non |
| 1040.640.645 | Que suite du nom dans votre liste | SRL | 41001 | 6724 Habay | 24/07/2026 | non | non |
| 1040.442.784 | CIG suite du nom dans votre liste | SRL | 68310 | 6840 Neufchâteau | 17/07/2026 | non | non |
| 1040.307.380 | FIX suite du nom dans votre liste | SRL | 25110 | 6870 Saint-Hubert | 14/07/2026 | non | non |
| 1039.100.523 | LOG suite du nom dans votre liste | SRL | 41001 | 6990 Hotton | 16/06/2026 | non | non |
Que couvre le code NACEBEL 41001 ?
Description officielle : Construction générale de bâtiments résidentiels.
Se subdivise en
- 4100101 Réalisation du gros oeuvre de maisons individuelles (206)
- 4100102 Construction de maisons individuelles "clés en mains" (101)
- 4100103 Réalisation du gros oeuvre de bâtiments à cellules multiples (appartements, etc) (159)
- 4100104 Réalisation d'appartements "clés en mains" (75)
- 4100105 Réalisation du gros oeuvre des bâtiments (163)
- 4100106 Coordination générale sur le chantier (215)
Questions fréquentes sur le code NACEBEL 41001
Combien d'entreprises ont le code NACE 41001 dans la province de Luxembourg ?
Au 07/10/2026, 686 sociétés actives dans la province de Luxembourg ont le code NACEBEL 41001 comme activité, dont 324 comme activité principale.
Combien de nouvelles sociétés avec le code NACE 41001 chaque mois dans la province de Luxembourg ?
Au cours des 12 derniers mois, 3 par mois en moyenne, 40 au total.
Puis-je télécharger une liste de ces entreprises ?
Oui. Choisissez ce code dans le configurateur, ajoutez des filtres si vous le souhaitez et payez en ligne. Votre liste arrive tout de suite dans votre boîte mail, en fichier Excel ou CSV, avec le nom, l’adresse, les activités et les coordonnées connues.
Combien coûte une liste de leads pour le code NACEBEL 41001 ?
Une liste de toutes les 686 sociétés coûte 54,88 € HTVA, soit 0,08 € par société.
Quelle est la différence entre NACEBEL 2008 et 2025 pour ce code ?
Depuis 2025, la BCE attribue aux activités un code NACEBEL 2025. Ces chiffres suivent cette version. Vous cherchez un code NACEBEL 2008 ? Choisissez-le dans le configurateur.
Votre liste avec le code NACEBEL 41001
Ajoutez des filtres, voyez tout de suite le nombre de sociétés et le prix, et recevez votre liste dans votre boîte mail.
Composez votre listeCitez ces chiffres
Source : LeadPrimeur.be sur la base de BCE Open Data, situation au 07/10/2026, https://leadprimeur.be/fr/nacebel/41001-construction-generale-de-batiments-residentiels/luxembourg