NACEBEL 2521013 dans la Région de Bruxelles-Capitale : Conception, construction et installation de réseaux de tuyauterie, comprenant un traitement complémentaire des tubes de manière à réaliser principalement des conduites ou des réseaux sous pression. 189 sociétés actives
Au 08/10/2026, 189 sociétés actives dans la Région de Bruxelles-Capitale ont le code NACEBEL 2521013 (Conception, construction et installation de réseaux de tuyauterie, comprenant un traitement complémentaire des tubes de manière à réaliser principalement des conduites ou des réseaux sous pression) comme activité. 1 d'entre elles ont été créées au cours des 12 derniers mois. 5 % ont un site web.
Dernière mise à jour : 08/10/2026
Combien de sociétés ont le code NACEBEL 2521013 ?
| Combien de sociétés ont le code NACEBEL 2521013 ? | Sociétés | Part |
|---|---|---|
| Avec ce code comme activité | 189 | |
| Comme activité principale | 15 | 8 % |
| Créées au cours des 30 derniers jours | 0 | |
| Créées au cours des 12 derniers mois | 1 | |
| Avec un site web | 9 | 5 % |
| Avec un numéro de téléphone | 8 | 4 % |
Dans quelles communes se trouvent-elles dans la Région de Bruxelles-Capitale ?
Le plus grand nombre se trouve à Bruxelles (37).
| Commune | Sociétés | Part |
|---|---|---|
| Bruxelles | 37 | 20 % |
| Anderlecht | 27 | 14 % |
| Ixelles | 17 | 9 % |
| Schaerbeek | 16 | 8 % |
| Uccle | 13 | 7 % |
| Woluwe-Saint-Lambert | 12 | 6 % |
| Jette | 10 | 5 % |
| Forest | 10 | 5 % |
| Auderghem | 8 | 4 % |
| Molenbeek-Saint-Jean | 8 | 4 % |
| Etterbeek | 7 | 4 % |
| Ganshoren | 7 | 4 % |
| Saint-Gilles | 7 | 4 % |
| Evere | 5 | 3 % |
| Berchem-Sainte-Agathe | 2 | 1 % |
| Saint-Josse-ten-Noode | 2 | 1 % |
| Koekelberg | 1 | 1 % |
Quelle forme juridique ont-elles ?
SRL est la forme juridique la plus fréquente (66 %).
| Forme juridique | Sociétés | Part |
|---|---|---|
| SRL | 124 | 66 % |
| SA | 51 | 27 % |
| SC | 11 | 6 % |
| SComm | 2 | 1 % |
| SNC | 1 | 1 % |
Combien de sociétés avec le code NACEBEL 2521013 ont été créées au cours des 24 derniers mois ?
Le plus en oct. 2024 (1). En sept. 2026, il y en a eu 0.
Voir les chiffres par mois
| Mois | Créées |
|---|---|
| oct. 2024 | 1 |
| nov. 2024 | 1 |
| déc. 2024 | 0 |
| janv. 2025 | 0 |
| févr. 2025 | 0 |
| mars 2025 | 0 |
| avr. 2025 | 0 |
| mai 2025 | 0 |
| juin 2025 | 0 |
| juil. 2025 | 0 |
| août 2025 | 1 |
| sept. 2025 | 0 |
| oct. 2025 | 0 |
| nov. 2025 | 0 |
| déc. 2025 | 0 |
| janv. 2026 | 1 |
| févr. 2026 | 0 |
| mars 2026 | 0 |
| avr. 2026 | 0 |
| mai 2026 | 0 |
| juin 2026 | 0 |
| juil. 2026 | 0 |
| août 2026 | 0 |
| sept. 2026 | 0 |
Quelles sociétés s'y trouvent ?
Les 10 plus récentes, avec le début de leur nom. Votre liste contient toutes les données.
| Numéro d’entreprise | Nom | Forme juridique | NACEBEL | Commune | Création | Site web | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1032.662.493 | NPL suite du nom dans votre liste | SRL | 25991 | 1080 Molenbeek-Saint-Jean | 07/01/2026 | non | non |
| 1026.250.595 | ROQ suite du nom dans votre liste | SRL | 41001 | 1050 Ixelles | 06/08/2025 | non | oui |
| 1016.697.778 | LSR suite du nom dans votre liste | SRL | 25210 | 1070 Anderlecht | 27/11/2024 | non | non |
| 1014.449.358 | INO suite du nom dans votre liste | SRL | 42990 | 1050 Bruxelles | 01/10/2024 | non | non |
| 1011.477.396 | Tal suite du nom dans votre liste | SRL | 25110 | 1040 Bruxelles | 11/07/2024 | non | non |
| 1008.367.359 | suite du nom dans votre liste | SRL | 24200 | 1030 Schaerbeek | 12/04/2024 | non | non |
| 1005.383.323 | GH suite du nom dans votre liste | SRL | 42220 | 1020 Bruxelles | 30/01/2024 | non | oui |
| 1001.316.053 | EVO suite du nom dans votre liste | SRL | 42211 | 1060 Saint-Gilles | 17/10/2023 | non | non |
| 0803.072.403 | DN suite du nom dans votre liste | SComm | 43990 | 1080 Molenbeek-Saint-Jean | 22/06/2023 | non | non |
| 0795.425.932 | M suite du nom dans votre liste | SRL | 25530 | 1050 Bruxelles | 27/12/2022 | non | non |
Que couvre le code NACEBEL 2521013 ?
Description officielle : Conception, construction et installation de réseaux de tuyauterie, comprenant un traitement complémentaire des tubes de manière à réaliser principalement des conduites ou des réseaux sous pression.
Fait partie de
25210 Fabrication de radiateurs, de générateurs de vapeur et de chaudières pour le chauffage central
Codes voisins
- 2521001 Fabrication de radiateurs et de chaudières pour le chauffage central (4)
- 2521012 Fabrication d'appareils auxiliaires pour générateurs de vapeur: condensateurs, économiseurs, surchauffeurs, collecteurs et accumulateurs de vapeur (2)
- 2521011 Fabrication de générateurs produisant de la vapeur d'eau ou d'autres types de vapeur (1)
Questions fréquentes sur le code NACEBEL 2521013
Combien d'entreprises ont le code NACE 2521013 dans la Région de Bruxelles-Capitale ?
Au 08/10/2026, 189 sociétés actives dans la Région de Bruxelles-Capitale ont le code NACEBEL 2521013 comme activité, dont 15 comme activité principale.
Combien de nouvelles sociétés avec le code NACE 2521013 chaque mois dans la Région de Bruxelles-Capitale ?
Au cours des 12 derniers mois, 0 par mois en moyenne, 1 au total.
Puis-je télécharger une liste de ces entreprises ?
Oui. Choisissez ce code dans le configurateur, ajoutez des filtres si vous le souhaitez et payez en ligne. Votre liste arrive tout de suite dans votre boîte mail, en fichier Excel ou CSV, avec le nom, l’adresse, les activités et les coordonnées connues.
Combien coûte une liste de leads pour le code NACEBEL 2521013 ?
Une liste de toutes les 189 sociétés coûte 15,12 € HTVA, soit 0,08 € par société.
Quelle est la différence entre NACEBEL 2008 et 2025 pour ce code ?
Depuis 2025, la BCE attribue aux activités un code NACEBEL 2025. Ces chiffres suivent cette version. Vous cherchez un code NACEBEL 2008 ? Choisissez-le dans le configurateur.
Votre liste avec le code NACEBEL 2521013
Ajoutez des filtres, voyez tout de suite le nombre de sociétés et le prix, et recevez votre liste dans votre boîte mail.
Composez votre listeCitez ces chiffres
Source : LeadPrimeur.be sur la base de BCE Open Data, situation au 08/10/2026, https://leadprimeur.be/fr/nacebel/2521013-conception-construction-et-installation-de-reseaux-de-tuyauterie-comprenant-un/bruxelles