NACEBEL 10720 dans le Brabant flamand : Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation. 346 sociétés actives
Au 08/10/2026, 346 sociétés actives dans le Brabant flamand ont le code NACEBEL 10720 (Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation) comme activité. 35 d'entre elles ont été créées au cours des 12 derniers mois. 4 % ont un site web.
Dernière mise à jour : 08/10/2026
Combien de sociétés ont le code NACEBEL 10720 ?
| Combien de sociétés ont le code NACEBEL 10720 ? | Sociétés | Part |
|---|---|---|
| Avec ce code comme activité | 346 | |
| Comme activité principale | 18 | 5 % |
| Créées au cours des 30 derniers jours | 1 | |
| Créées au cours des 12 derniers mois | 35 | |
| Avec un site web | 13 | 4 % |
| Avec un numéro de téléphone | 3 | 1 % |
Dans quelles communes se trouvent-elles dans le Brabant flamand ?
Le plus grand nombre se trouve à Zaventem (32).
| Commune | Sociétés | Part |
|---|---|---|
| Zaventem | 32 | 9 % |
| Dilbeek | 21 | 6 % |
| Leuven | 19 | 5 % |
| Grimbergen | 18 | 5 % |
| Vilvoorde | 16 | 5 % |
| Sint-Pieters-Leeuw | 13 | 4 % |
| Rotselaar | 10 | 3 % |
| Wemmel | 9 | 3 % |
| Kraainem | 8 | 2 % |
| Sint-Genesius-Rode | 8 | 2 % |
| Tervuren | 8 | 2 % |
| Diest | 7 | 2 % |
| Scherpenheuvel-Zichem | 7 | 2 % |
| Tienen | 7 | 2 % |
| Aarschot | 6 | 2 % |
| Asse | 6 | 2 % |
| Kortenberg | 6 | 2 % |
| Londerzeel | 6 | 2 % |
| Overijse | 6 | 2 % |
| Pajottegem | 6 | 2 % |
| Zemst | 6 | 2 % |
| Boutersem | 5 | 1 % |
| Halle | 5 | 1 % |
| Meise | 5 | 1 % |
| Merchtem | 5 | 1 % |
| Opwijk | 5 | 1 % |
| Oud-Heverlee | 5 | 1 % |
| Steenokkerzeel | 5 | 1 % |
| Tielt-Winge | 5 | 1 % |
| Tremelo | 5 | 1 % |
| Wezembeek-Oppem | 5 | 1 % |
| Beersel | 4 | 1 % |
| Bierbeek | 4 | 1 % |
| Drogenbos | 4 | 1 % |
| Herent | 4 | 1 % |
| Kortenaken | 4 | 1 % |
| Affligem | 3 | 1 % |
| Bertem | 3 | 1 % |
| Boortmeerbeek | 3 | 1 % |
| Hoegaarden | 3 | 1 % |
| Holsbeek | 3 | 1 % |
| Kampenhout | 3 | 1 % |
| Kapelle-op-den-Bos | 3 | 1 % |
| Liedekerke | 3 | 1 % |
| Lubbeek | 3 | 1 % |
| Machelen (Brab.) | 3 | 1 % |
| Geetbets | 2 | 1 % |
| Glabbeek | 2 | 1 % |
| Haacht | 2 | 1 % |
| Hoeilaart | 2 | 1 % |
| Landen | 2 | 1 % |
| Linkebeek | 2 | 1 % |
| Ternat | 2 | 1 % |
| Zoutleeuw | 2 | 1 % |
| Bekkevoort | 1 | < 1 % |
| Gooik | 1 | < 1 % |
| Lennik | 1 | < 1 % |
| Linter | 1 | < 1 % |
| Pepingen | 1 | < 1 % |
Quelle forme juridique ont-elles ?
SRL est la forme juridique la plus fréquente (84 %).
| Forme juridique | Sociétés | Part |
|---|---|---|
| SRL | 290 | 84 % |
| SComm | 20 | 6 % |
| SNC | 18 | 5 % |
| SA | 17 | 5 % |
| SC | 1 | < 1 % |
Combien de sociétés avec le code NACEBEL 10720 ont été créées au cours des 24 derniers mois ?
Le plus en déc. 2025 (8). En sept. 2026, il y en a eu 1.
Voir les chiffres par mois
| Mois | Créées |
|---|---|
| oct. 2024 | 4 |
| nov. 2024 | 1 |
| déc. 2024 | 2 |
| janv. 2025 | 1 |
| févr. 2025 | 2 |
| mars 2025 | 2 |
| avr. 2025 | 0 |
| mai 2025 | 2 |
| juin 2025 | 1 |
| juil. 2025 | 1 |
| août 2025 | 0 |
| sept. 2025 | 1 |
| oct. 2025 | 3 |
| nov. 2025 | 3 |
| déc. 2025 | 8 |
| janv. 2026 | 4 |
| févr. 2026 | 3 |
| mars 2026 | 0 |
| avr. 2026 | 2 |
| mai 2026 | 1 |
| juin 2026 | 4 |
| juil. 2026 | 2 |
| août 2026 | 4 |
| sept. 2026 | 1 |
Quelles sociétés s'y trouvent ?
Les 10 plus récentes, avec le début de leur nom. Votre liste contient toutes les données.
| Numéro d’entreprise | Nom | Forme juridique | NACEBEL | Commune | Création | Site web | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1042.297.068 | BHM suite du nom dans votre liste | SRL | 43211 | 1601 Sint-Pieters-Leeuw | 09/09/2026 | non | non |
| 1041.531.659 | Wou suite du nom dans votre liste | SRL | 47241 | 3118 Rotselaar | 21/08/2026 | non | non |
| 1041.496.720 | NEX suite du nom dans votre liste | SRL | 49410 | 1640 Sint-Genesius-Rode | 20/08/2026 | non | non |
| 1041.375.271 | Flo suite du nom dans votre liste | SRL | 10712 | 1500 Halle | 17/08/2026 | oui | non |
| 1041.220.566 | Bro suite du nom dans votre liste | SRL | 47241 | 1502 Halle | 12/08/2026 | non | non |
| 1040.611.941 | Lo suite du nom dans votre liste | SRL | 70200 | 1820 Steenokkerzeel | 24/07/2026 | non | non |
| 1040.244.727 | KIY suite du nom dans votre liste | SRL | 47241 | 1930 Zaventem | 13/07/2026 | non | non |
| 1039.606.408 | Den suite du nom dans votre liste | SRL | 10712 | 3390 Tielt-Winge | 30/06/2026 | non | non |
| 1039.577.902 | Fig suite du nom dans votre liste | SRL | 82300 | 3090 Overijse | 29/06/2026 | non | non |
| 1039.334.016 | QA suite du nom dans votre liste | SRL | 25110 | 3461 Bekkevoort | 23/06/2026 | non | non |
Que couvre le code NACEBEL 10720 ?
Description officielle : Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation.
Questions fréquentes sur le code NACEBEL 10720
Combien d'entreprises ont le code NACE 10720 dans le Brabant flamand ?
Au 08/10/2026, 346 sociétés actives dans le Brabant flamand ont le code NACEBEL 10720 comme activité, dont 18 comme activité principale.
Combien de nouvelles sociétés avec le code NACE 10720 chaque mois dans le Brabant flamand ?
Au cours des 12 derniers mois, 3 par mois en moyenne, 35 au total.
Puis-je télécharger une liste de ces entreprises ?
Oui. Choisissez ce code dans le configurateur, ajoutez des filtres si vous le souhaitez et payez en ligne. Votre liste arrive tout de suite dans votre boîte mail, en fichier Excel ou CSV, avec le nom, l’adresse, les activités et les coordonnées connues.
Combien coûte une liste de leads pour le code NACEBEL 10720 ?
Une liste de toutes les 346 sociétés coûte 27,68 € HTVA, soit 0,08 € par société.
Quelle est la différence entre NACEBEL 2008 et 2025 pour ce code ?
Depuis 2025, la BCE attribue aux activités un code NACEBEL 2025. Ces chiffres suivent cette version. Vous cherchez un code NACEBEL 2008 ? Choisissez-le dans le configurateur.
Votre liste avec le code NACEBEL 10720
Ajoutez des filtres, voyez tout de suite le nombre de sociétés et le prix, et recevez votre liste dans votre boîte mail.
Composez votre listeCitez ces chiffres
Source : LeadPrimeur.be sur la base de BCE Open Data, situation au 08/10/2026, https://leadprimeur.be/fr/nacebel/10720-fabrication-de-biscuits-biscottes-et-patisseries-de-conservation/brabant-flamand