NACEBEL 0210003 en Flandre-Orientale : Exploitation de pépinières forestières. 125 sociétés actives
Au 09/10/2026, 125 sociétés actives en Flandre-Orientale ont le code NACEBEL 0210003 (Exploitation de pépinières forestières) comme activité. 3 d'entre elles ont été créées au cours des 12 derniers mois. 6 % ont un site web.
Dernière mise à jour : 09/10/2026
Combien de sociétés ont le code NACEBEL 0210003 ?
| Combien de sociétés ont le code NACEBEL 0210003 ? | Sociétés | Part |
|---|---|---|
| Avec ce code comme activité | 125 | |
| Comme activité principale | 0 | 0 % |
| Créées au cours des 30 derniers jours | 0 | |
| Créées au cours des 12 derniers mois | 3 | |
| Avec un site web | 7 | 6 % |
| Avec un numéro de téléphone | 0 | 0 % |
Dans quelles communes se trouvent-elles en Flandre-Orientale ?
Le plus grand nombre se trouve à Sint-Niklaas (8).
| Commune | Sociétés | Part |
|---|---|---|
| Sint-Niklaas | 8 | 6 % |
| Zele | 8 | 6 % |
| Lochristi | 7 | 6 % |
| Lede | 6 | 5 % |
| Aalst | 5 | 4 % |
| Deinze | 5 | 4 % |
| Gent | 5 | 4 % |
| Aalter | 4 | 3 % |
| Assenede | 4 | 3 % |
| Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | 4 | 3 % |
| Dendermonde | 4 | 3 % |
| Haaltert | 4 | 3 % |
| Stekene | 4 | 3 % |
| Berlare | 3 | 2 % |
| Kruisem | 3 | 2 % |
| Lievegem | 3 | 2 % |
| Lokeren | 3 | 2 % |
| Oosterzele | 3 | 2 % |
| Sint-Gillis-Waas | 3 | 2 % |
| Wetteren | 3 | 2 % |
| Wichelen | 3 | 2 % |
| Brakel | 2 | 2 % |
| Buggenhout | 2 | 2 % |
| Erpe-Mere | 2 | 2 % |
| Gavere | 2 | 2 % |
| Herzele | 2 | 2 % |
| Maldegem | 2 | 2 % |
| Merelbeke-Melle | 2 | 2 % |
| Ninove | 2 | 2 % |
| Sint-Martens-Latem | 2 | 2 % |
| Temse | 2 | 2 % |
| Denderleeuw | 1 | 1 % |
| Destelbergen | 1 | 1 % |
| Geraardsbergen | 1 | 1 % |
| Kaprijke | 1 | 1 % |
| Lebbeke | 1 | 1 % |
| Maarkedal | 1 | 1 % |
| Nazareth-De Pinte | 1 | 1 % |
| Sint-Laureins | 1 | 1 % |
| Waasmunster | 1 | 1 % |
| Zelzate | 1 | 1 % |
| Zottegem | 1 | 1 % |
| Zulte | 1 | 1 % |
| Zwalm | 1 | 1 % |
Quelle forme juridique ont-elles ?
SRL est la forme juridique la plus fréquente (82 %).
| Forme juridique | Sociétés | Part |
|---|---|---|
| SRL | 102 | 82 % |
| SComm | 14 | 11 % |
| SNC | 6 | 5 % |
| SA | 3 | 2 % |
Combien de sociétés avec le code NACEBEL 0210003 ont été créées au cours des 24 derniers mois ?
Le plus en déc. 2024 (2). En sept. 2026, il y en a eu 0.
Voir les chiffres par mois
| Mois | Créées |
|---|---|
| oct. 2024 | 0 |
| nov. 2024 | 1 |
| déc. 2024 | 2 |
| janv. 2025 | 0 |
| févr. 2025 | 0 |
| mars 2025 | 0 |
| avr. 2025 | 0 |
| mai 2025 | 0 |
| juin 2025 | 1 |
| juil. 2025 | 0 |
| août 2025 | 0 |
| sept. 2025 | 0 |
| oct. 2025 | 1 |
| nov. 2025 | 0 |
| déc. 2025 | 0 |
| janv. 2026 | 0 |
| févr. 2026 | 0 |
| mars 2026 | 0 |
| avr. 2026 | 1 |
| mai 2026 | 0 |
| juin 2026 | 0 |
| juil. 2026 | 1 |
| août 2026 | 0 |
| sept. 2026 | 0 |
Quelles sociétés s'y trouvent ?
Les 10 plus récentes, avec le début de leur nom. Votre liste contient toutes les données.
| Numéro d’entreprise | Nom | Forme juridique | NACEBEL | Commune | Création | Site web | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1039.821.984 | RUD suite du nom dans votre liste | SRL | 33120 | 9080 Lochristi | 03/07/2026 | non | non |
| 1037.514.176 | Dem suite du nom dans votre liste | SComm | 46220 | 9290 Berlare | 30/04/2026 | non | non |
| 1029.722.702 | Bos suite du nom dans votre liste | SRL | 81300 | 9240 Zele | 28/10/2025 | non | non |
| 1024.421.156 | Gro suite du nom dans votre liste | SRL | 43320 | 9830 Sint-Martens-Latem | 18/06/2025 | non | non |
| 1017.907.409 | Ver suite du nom dans votre liste | SRL | 81300 | 9450 Haaltert | 24/12/2024 | non | non |
| 1017.361.635 | Boo suite du nom dans votre liste | SRL | 01301 | 9180 Lokeren | 13/12/2024 | non | non |
| 1016.122.312 | TUI suite du nom dans votre liste | SRL | 81300 | 9240 Zele | 12/11/2024 | oui | non |
| 1014.214.875 | Cal suite du nom dans votre liste | SRL | 01301 | 9080 Lochristi | 26/09/2024 | non | non |
| 1011.139.282 | But suite du nom dans votre liste | SComm | 70200 | 9470 Denderleeuw | 03/07/2024 | oui | non |
| 1010.856.893 | RW suite du nom dans votre liste | SRL | 81300 | 9880 Aalter | 27/06/2024 | non | non |
Que couvre le code NACEBEL 0210003 ?
Description officielle : Exploitation de pépinières forestières.
Questions fréquentes sur le code NACEBEL 0210003
Combien d'entreprises ont le code NACE 0210003 en Flandre-Orientale ?
Au 09/10/2026, 125 sociétés actives en Flandre-Orientale ont le code NACEBEL 0210003 comme activité, dont 0 comme activité principale.
Combien de nouvelles sociétés avec le code NACE 0210003 chaque mois en Flandre-Orientale ?
Au cours des 12 derniers mois, 0 par mois en moyenne, 3 au total.
Puis-je télécharger une liste de ces entreprises ?
Oui. Choisissez ce code dans le configurateur, ajoutez des filtres si vous le souhaitez et payez en ligne. Votre liste arrive tout de suite dans votre boîte mail, en fichier Excel ou CSV, avec le nom, l’adresse, les activités et les coordonnées connues.
Combien coûte une liste de leads pour le code NACEBEL 0210003 ?
Une liste de toutes les 125 sociétés coûte 10,00 € HTVA, soit 0,08 € par société.
Quelle est la différence entre NACEBEL 2008 et 2025 pour ce code ?
Depuis 2025, la BCE attribue aux activités un code NACEBEL 2025. Ces chiffres suivent cette version. Vous cherchez un code NACEBEL 2008 ? Choisissez-le dans le configurateur.
Votre liste avec le code NACEBEL 0210003
Ajoutez des filtres, voyez tout de suite le nombre de sociétés et le prix, et recevez votre liste dans votre boîte mail.
Composez votre listeCitez ces chiffres
Source : LeadPrimeur.be sur la base de BCE Open Data, situation au 09/10/2026, https://leadprimeur.be/fr/nacebel/0210003-exploitation-de-pepinieres-forestieres/flandre-orientale