NACEBEL 02100 dans le Brabant flamand : Sylviculture et autres activités forestières. 376 sociétés actives
Au 08/10/2026, 376 sociétés actives dans le Brabant flamand ont le code NACEBEL 02100 (Sylviculture et autres activités forestières) comme activité. 17 d'entre elles ont été créées au cours des 12 derniers mois. 4 % ont un site web.
Dernière mise à jour : 08/10/2026
Combien de sociétés ont le code NACEBEL 02100 ?
| Combien de sociétés ont le code NACEBEL 02100 ? | Sociétés | Part |
|---|---|---|
| Avec ce code comme activité | 376 | |
| Comme activité principale | 27 | 7 % |
| Créées au cours des 30 derniers jours | 0 | |
| Créées au cours des 12 derniers mois | 17 | |
| Avec un site web | 16 | 4 % |
| Avec un numéro de téléphone | 2 | 1 % |
Dans quelles communes se trouvent-elles dans le Brabant flamand ?
Le plus grand nombre se trouve à Pajottegem (18).
| Commune | Sociétés | Part |
|---|---|---|
| Pajottegem | 18 | 5 % |
| Scherpenheuvel-Zichem | 18 | 5 % |
| Overijse | 14 | 4 % |
| Asse | 13 | 3 % |
| Dilbeek | 13 | 3 % |
| Haacht | 12 | 3 % |
| Leuven | 12 | 3 % |
| Lubbeek | 11 | 3 % |
| Kraainem | 10 | 3 % |
| Roosdaal | 10 | 3 % |
| Tielt-Winge | 10 | 3 % |
| Tienen | 9 | 2 % |
| Zemst | 9 | 2 % |
| Bekkevoort | 8 | 2 % |
| Boortmeerbeek | 8 | 2 % |
| Kortenberg | 8 | 2 % |
| Aarschot | 7 | 2 % |
| Diest | 7 | 2 % |
| Kampenhout | 7 | 2 % |
| Keerbergen | 7 | 2 % |
| Meise | 7 | 2 % |
| Merchtem | 7 | 2 % |
| Sint-Pieters-Leeuw | 7 | 2 % |
| Drogenbos | 6 | 2 % |
| Landen | 6 | 2 % |
| Opwijk | 6 | 2 % |
| Oud-Heverlee | 6 | 2 % |
| Beersel | 5 | 1 % |
| Herent | 5 | 1 % |
| Holsbeek | 5 | 1 % |
| Kapelle-op-den-Bos | 5 | 1 % |
| Londerzeel | 5 | 1 % |
| Ternat | 5 | 1 % |
| Vilvoorde | 5 | 1 % |
| Zoutleeuw | 5 | 1 % |
| Bertem | 4 | 1 % |
| Grimbergen | 4 | 1 % |
| Halle | 4 | 1 % |
| Hoegaarden | 4 | 1 % |
| Huldenberg | 4 | 1 % |
| Linter | 4 | 1 % |
| Pepingen | 4 | 1 % |
| Rotselaar | 4 | 1 % |
| Sint-Genesius-Rode | 4 | 1 % |
| Tremelo | 4 | 1 % |
| Zaventem | 4 | 1 % |
| Begijnendijk | 3 | 1 % |
| Bierbeek | 3 | 1 % |
| Hoeilaart | 3 | 1 % |
| Liedekerke | 3 | 1 % |
| Steenokkerzeel | 3 | 1 % |
| Bever | 2 | 1 % |
| Boutersem | 2 | 1 % |
| Geetbets | 2 | 1 % |
| Glabbeek | 2 | 1 % |
| Kortenaken | 2 | 1 % |
| Lennik | 2 | 1 % |
| Machelen (Brab.) | 2 | 1 % |
| Tervuren | 2 | 1 % |
| Wezembeek-Oppem | 2 | 1 % |
| Affligem | 1 | < 1 % |
| Herne | 1 | < 1 % |
| Wemmel | 1 | < 1 % |
Quelle forme juridique ont-elles ?
SRL est la forme juridique la plus fréquente (82 %).
| Forme juridique | Sociétés | Part |
|---|---|---|
| SRL | 310 | 82 % |
| SComm | 25 | 7 % |
| SA | 20 | 5 % |
| SNC | 20 | 5 % |
| SC | 1 | < 1 % |
Combien de sociétés avec le code NACEBEL 02100 ont été créées au cours des 24 derniers mois ?
Le plus en oct. 2024 (4). En sept. 2026, il y en a eu 1.
Voir les chiffres par mois
| Mois | Créées |
|---|---|
| oct. 2024 | 4 |
| nov. 2024 | 0 |
| déc. 2024 | 1 |
| janv. 2025 | 2 |
| févr. 2025 | 2 |
| mars 2025 | 2 |
| avr. 2025 | 1 |
| mai 2025 | 0 |
| juin 2025 | 1 |
| juil. 2025 | 2 |
| août 2025 | 3 |
| sept. 2025 | 0 |
| oct. 2025 | 2 |
| nov. 2025 | 2 |
| déc. 2025 | 4 |
| janv. 2026 | 2 |
| févr. 2026 | 3 |
| mars 2026 | 1 |
| avr. 2026 | 1 |
| mai 2026 | 0 |
| juin 2026 | 1 |
| juil. 2026 | 0 |
| août 2026 | 0 |
| sept. 2026 | 1 |
Quelles sociétés s'y trouvent ?
Les 10 plus récentes, avec le début de leur nom. Votre liste contient toutes les données.
| Numéro d’entreprise | Nom | Forme juridique | NACEBEL | Commune | Création | Site web | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1041.965.882 | Tui suite du nom dans votre liste | SRL | 81300 | 3290 Diest | 01/09/2026 | non | non |
| 1039.398.946 | DIG suite du nom dans votre liste | SRL | 81300 | 3200 Aarschot | 24/06/2026 | non | non |
| 1037.481.217 | Lan suite du nom dans votre liste | SComm | 81300 | 3070 Kortenberg | 29/04/2026 | oui | non |
| 1035.348.997 | BR suite du nom dans votre liste | SRL | 81300 | 1755 Pajottegem | 10/03/2026 | non | non |
| 1034.085.722 | Flo suite du nom dans votre liste | SRL | 46220 | 3053 Oud-Heverlee | 06/02/2026 | non | non |
| 1034.006.637 | LC- suite du nom dans votre liste | SRL | 16110 | 3020 Herent | 05/02/2026 | non | non |
| 1034.000.105 | Mot suite du nom dans votre liste | SComm | 41001 | 1861 Meise | 04/02/2026 | non | non |
| 1033.703.462 | GRE suite du nom dans votre liste | SRL | 81300 | 1570 Pajottegem | 29/01/2026 | non | non |
| 1033.005.854 | STI suite du nom dans votre liste | SRL | 81300 | 3071 Kortenberg | 14/01/2026 | non | non |
| 1031.879.664 | HOF suite du nom dans votre liste | SRL | 81300 | 1982 Zemst | 18/12/2025 | non | non |
Que couvre le code NACEBEL 02100 ?
Description officielle : Sylviculture et autres activités forestières.
Fait partie de
Questions fréquentes sur le code NACEBEL 02100
Combien d'entreprises ont le code NACE 02100 dans le Brabant flamand ?
Au 08/10/2026, 376 sociétés actives dans le Brabant flamand ont le code NACEBEL 02100 comme activité, dont 27 comme activité principale.
Combien de nouvelles sociétés avec le code NACE 02100 chaque mois dans le Brabant flamand ?
Au cours des 12 derniers mois, 1 par mois en moyenne, 17 au total.
Puis-je télécharger une liste de ces entreprises ?
Oui. Choisissez ce code dans le configurateur, ajoutez des filtres si vous le souhaitez et payez en ligne. Votre liste arrive tout de suite dans votre boîte mail, en fichier Excel ou CSV, avec le nom, l’adresse, les activités et les coordonnées connues.
Combien coûte une liste de leads pour le code NACEBEL 02100 ?
Une liste de toutes les 376 sociétés coûte 30,08 € HTVA, soit 0,08 € par société.
Quelle est la différence entre NACEBEL 2008 et 2025 pour ce code ?
Depuis 2025, la BCE attribue aux activités un code NACEBEL 2025. Ces chiffres suivent cette version. Vous cherchez un code NACEBEL 2008 ? Choisissez-le dans le configurateur.
Votre liste avec le code NACEBEL 02100
Ajoutez des filtres, voyez tout de suite le nombre de sociétés et le prix, et recevez votre liste dans votre boîte mail.
Composez votre listeCitez ces chiffres
Source : LeadPrimeur.be sur la base de BCE Open Data, situation au 08/10/2026, https://leadprimeur.be/fr/nacebel/02100-sylviculture-et-autres-activites-forestieres/brabant-flamand