NACEBEL 01420 dans le Limbourg : Élevage d’autres bovins et de buffles. 139 sociétés actives
Au 07/10/2026, 139 sociétés actives dans le Limbourg ont le code NACEBEL 01420 (Élevage d’autres bovins et de buffles) comme activité. 7 d'entre elles ont été créées au cours des 12 derniers mois. 1 % ont un site web.
Dernière mise à jour : 07/10/2026
Combien de sociétés ont le code NACEBEL 01420 ?
| Combien de sociétés ont le code NACEBEL 01420 ? | Sociétés | Part |
|---|---|---|
| Avec ce code comme activité | 139 | |
| Comme activité principale | 21 | 15 % |
| Créées au cours des 30 derniers jours | 0 | |
| Créées au cours des 12 derniers mois | 7 | |
| Avec un site web | 2 | 1 % |
| Avec un numéro de téléphone | 0 | 0 % |
Dans quelles communes se trouvent-elles dans le Limbourg ?
Le plus grand nombre se trouve à Tongeren-Borgloon (15).
| Commune | Sociétés | Part |
|---|---|---|
| Tongeren-Borgloon | 15 | 11 % |
| Hasselt | 14 | 10 % |
| Peer | 10 | 7 % |
| Bilzen-Hoeselt | 7 | 5 % |
| Bocholt | 7 | 5 % |
| Riemst | 7 | 5 % |
| Bree | 6 | 4 % |
| Heers | 6 | 4 % |
| Voeren | 6 | 4 % |
| Halen | 5 | 4 % |
| Maasmechelen | 5 | 4 % |
| Sint-Truiden | 5 | 4 % |
| Tessenderlo-Ham | 5 | 4 % |
| Alken | 3 | 2 % |
| Beringen | 3 | 2 % |
| Kinrooi | 3 | 2 % |
| Lummen | 3 | 2 % |
| Maaseik | 3 | 2 % |
| Oudsbergen | 3 | 2 % |
| Diepenbeek | 2 | 1 % |
| Gingelom | 2 | 1 % |
| Herk-de-Stad | 2 | 1 % |
| Lanaken | 2 | 1 % |
| Lommel | 2 | 1 % |
| Pelt | 2 | 1 % |
| Wellen | 2 | 1 % |
| Zonhoven | 2 | 1 % |
| As | 1 | 1 % |
| Dilsen-Stokkem | 1 | 1 % |
| Genk | 1 | 1 % |
| Hechtel-Eksel | 1 | 1 % |
| Heusden-Zolder | 1 | 1 % |
| Leopoldsburg | 1 | 1 % |
| Zutendaal | 1 | 1 % |
Quelle forme juridique ont-elles ?
SRL est la forme juridique la plus fréquente (45 %).
| Forme juridique | Sociétés | Part |
|---|---|---|
| SRL | 63 | 45 % |
| SComm | 62 | 45 % |
| Société agricole | 6 | 4 % |
| SA | 5 | 4 % |
| SNC | 2 | 1 % |
| SC | 1 | 1 % |
Combien de sociétés avec le code NACEBEL 01420 ont été créées au cours des 24 derniers mois ?
Le plus en oct. 2024 (2). En sept. 2026, il y en a eu 0.
Voir les chiffres par mois
| Mois | Créées |
|---|---|
| oct. 2024 | 2 |
| nov. 2024 | 2 |
| déc. 2024 | 0 |
| janv. 2025 | 1 |
| févr. 2025 | 0 |
| mars 2025 | 0 |
| avr. 2025 | 1 |
| mai 2025 | 0 |
| juin 2025 | 0 |
| juil. 2025 | 0 |
| août 2025 | 0 |
| sept. 2025 | 0 |
| oct. 2025 | 0 |
| nov. 2025 | 1 |
| déc. 2025 | 0 |
| janv. 2026 | 0 |
| févr. 2026 | 2 |
| mars 2026 | 1 |
| avr. 2026 | 1 |
| mai 2026 | 0 |
| juin 2026 | 0 |
| juil. 2026 | 1 |
| août 2026 | 1 |
| sept. 2026 | 0 |
Quelles sociétés s'y trouvent ?
Les 10 plus récentes, avec le début de leur nom. Votre liste contient toutes les données.
| Numéro d’entreprise | Nom | Forme juridique | NACEBEL | Commune | Création | Site web | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1041.369.135 | GV suite du nom dans votre liste | SRL | 01410 | 3990 Peer | 17/08/2026 | non | non |
| 1039.926.310 | MIT suite du nom dans votre liste | SRL | 01610 | 3990 Peer | 06/07/2026 | non | non |
| 1037.162.503 | D&H suite du nom dans votre liste | SComm | 01420 | 3960 Bree | 22/04/2026 | non | non |
| 1036.212.101 | Bar suite du nom dans votre liste | SComm | 01500 | 3790 Voeren | 30/03/2026 | non | non |
| 1034.484.214 | JP suite du nom dans votre liste | SRL | 01301 | 3950 Bocholt | 17/02/2026 | non | non |
| 1034.104.627 | VM suite du nom dans votre liste | SRL | 01471 | 3960 Bree | 06/02/2026 | non | non |
| 1030.480.092 | GEU suite du nom dans votre liste | SRL | 46110 | 3620 Lanaken | 18/11/2025 | non | non |
| 1022.222.622 | AGR suite du nom dans votre liste | SComm | 01199 | 3500 Hasselt | 10/04/2025 | non | non |
| 1018.130.608 | Jam suite du nom dans votre liste | SNC | 01420 | 3650 Dilsen-Stokkem | 02/01/2025 | non | non |
| 1016.626.415 | HAR suite du nom dans votre liste | SRL | 01500 | 3770 Riemst | 26/11/2024 | non | non |
Que couvre le code NACEBEL 01420 ?
Description officielle : Élevage d’autres bovins et de buffles.
Fait partie de
Questions fréquentes sur le code NACEBEL 01420
Combien d'entreprises ont le code NACE 01420 dans le Limbourg ?
Au 07/10/2026, 139 sociétés actives dans le Limbourg ont le code NACEBEL 01420 comme activité, dont 21 comme activité principale.
Combien de nouvelles sociétés avec le code NACE 01420 chaque mois dans le Limbourg ?
Au cours des 12 derniers mois, 1 par mois en moyenne, 7 au total.
Puis-je télécharger une liste de ces entreprises ?
Oui. Choisissez ce code dans le configurateur, ajoutez des filtres si vous le souhaitez et payez en ligne. Votre liste arrive tout de suite dans votre boîte mail, en fichier Excel ou CSV, avec le nom, l’adresse, les activités et les coordonnées connues.
Combien coûte une liste de leads pour le code NACEBEL 01420 ?
Une liste de toutes les 139 sociétés coûte 11,12 € HTVA, soit 0,08 € par société.
Quelle est la différence entre NACEBEL 2008 et 2025 pour ce code ?
Depuis 2025, la BCE attribue aux activités un code NACEBEL 2025. Ces chiffres suivent cette version. Vous cherchez un code NACEBEL 2008 ? Choisissez-le dans le configurateur.
Votre liste avec le code NACEBEL 01420
Ajoutez des filtres, voyez tout de suite le nombre de sociétés et le prix, et recevez votre liste dans votre boîte mail.
Composez votre listeCitez ces chiffres
Source : LeadPrimeur.be sur la base de BCE Open Data, situation au 07/10/2026, https://leadprimeur.be/fr/nacebel/01420-elevage-dautres-bovins-et-de-buffles/limbourg