# Nieuwe vennootschappen in Limburg: 3.932 in 12 maanden

Op 07/10/2026 zijn er in Limburg 59.590 actieve vennootschappen. 3.932 daarvan werden de voorbije 12 maanden opgericht, 401 in de voorbije 30 dagen.

Laatst bijgewerkt: 07/10/2026

## Hoeveel vennootschappen werden er in Limburg de voorbije 24 maanden opgericht?

Het meest in dec. 2025 (562). In sep. 2026 waren het er 352.

| Maand | Opgericht |
|---|---:|
| okt. 2024 | 354 |
| nov. 2024 | 274 |
| dec. 2024 | 485 |
| jan. 2025 | 386 |
| feb. 2025 | 311 |
| mrt. 2025 | 299 |
| apr. 2025 | 322 |
| mei 2025 | 242 |
| jun. 2025 | 272 |
| jul. 2025 | 323 |
| aug. 2025 | 205 |
| sep. 2025 | 310 |
| okt. 2025 | 356 |
| nov. 2025 | 290 |
| dec. 2025 | 562 |
| jan. 2026 | 340 |
| feb. 2026 | 311 |
| mrt. 2026 | 378 |
| apr. 2026 | 307 |
| mei 2026 | 229 |
| jun. 2026 | 320 |
| jul. 2026 | 264 |
| aug. 2026 | 206 |
| sep. 2026 | 352 |

## In welke activiteiten werden er in Limburg de voorbije 12 maanden de meeste vennootschappen opgericht?

De vaakst gekozen hoofdactiviteit is NACEBEL 70200 (Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies), met 431 nieuwe vennootschappen.

| Hoofdactiviteit | Vennootschappen | Aandeel |
|---|---:|---:|
| [70200 Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/70200-activiteiten-van-adviesbureaus-op-het-gebied-van-bedrijfsvoering-en-overig/limburg) | 431 | 11% |
| [86940 Activiteiten van verpleegkundigen en verloskundigen](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/86940-activiteiten-van-verpleegkundigen-en-verloskundigen/limburg) | 149 | 4% |
| [86951 Activiteiten op het gebied van kinesitherapie](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/86951-activiteiten-op-het-gebied-van-kinesitherapie/limburg) | 122 | 3% |
| [70100 Activiteiten van hoofdkantoren](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/70100-activiteiten-van-hoofdkantoren/limburg) | 114 | 3% |
| [62200 Activiteiten op het gebied van computerconsultancy en beheer van computerfaciliteiten](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/62200-activiteiten-op-het-gebied-van-computerconsultancy-en-beheer-van/limburg) | 112 | 3% |
| [64210 Activiteiten van holdings](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/64210-activiteiten-van-holdings/limburg) | 99 | 3% |
| [41001 Algemene bouw van residentiële gebouwen](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/41001-algemene-bouw-van-residentiele-gebouwen/limburg) | 92 | 2% |
| [56111 Activiteiten van eetgelegenheden met volledige bediening](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/56111-activiteiten-van-eetgelegenheden-met-volledige-bediening/limburg) | 78 | 2% |
| [68110 Handel in eigen onroerend goed](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/68110-handel-in-eigen-onroerend-goed/limburg) | 76 | 2% |
| [82990 Overige zakelijke dienstverlening, neg](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/82990-overige-zakelijke-dienstverlening-neg/limburg) | 75 | 2% |
| [43211 Algemene elektrotechnische installatiewerken](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/43211-algemene-elektrotechnische-installatiewerken/limburg) | 72 | 2% |
| [62100 Ontwerpen van computerprogramma’s](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/62100-ontwerpen-van-computerprogrammas/limburg) | 63 | 2% |
| [43320 Schrijnwerk](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/43320-schrijnwerk/limburg) | 62 | 2% |
| [56112 Activiteiten van eetgelegenheden met beperkte bediening, muv mobiele eetgelegenheden](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/56112-activiteiten-van-eetgelegenheden-met-beperkte-bediening-muv-mobiele/limburg) | 57 | 1% |
| [69101 Activiteiten van advocaten](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/69101-activiteiten-van-advocaten/limburg) | 54 | 1% |
| [68121 Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/68121-ontwikkeling-van-residentiele-bouwprojecten/limburg) | 50 | 1% |
| [86210 Activiteiten van huisartspraktijken](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/86210-activiteiten-van-huisartspraktijken/limburg) | 50 | 1% |
| [86220 Activiteiten van medisch specialisten](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/86220-activiteiten-van-medisch-specialisten/limburg) | 46 | 1% |
| [49410 Goederenvervoer over de weg](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/49410-goederenvervoer-over-de-weg/limburg) | 43 | 1% |
| [47811 Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (<= 3,5 ton)](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/47811-detailhandel-in-autos-en-lichte-bestelwagens-35-ton/limburg) | 42 | 1% |

## Welke rechtsvorm hebben de vennootschappen in Limburg?

BV is de meest voorkomende rechtsvorm (76%).

| Rechtsvorm | Vennootschappen | Aandeel |
|---|---:|---:|
| BV | 45.187 | 76% |
| CommV | 6.042 | 10% |
| NV | 5.399 | 9% |
| VOF | 2.614 | 4% |
| CV | 294 | <1% |
| Landbouwvennootschap | 53 | <1% |
| SE en SCE | 1 | <1% |

## In welke gemeenten in Limburg zitten de meeste vennootschappen?

Het grootste aantal zit in Hasselt (8.302).

| Gemeente | Vennootschappen | Aandeel |
|---|---:|---:|
| Hasselt | 8.302 | 14% |
| Genk | 4.335 | 7% |
| Beringen | 2.918 | 5% |
| Sint-Truiden | 2.739 | 5% |
| Heusden-Zolder | 2.645 | 4% |
| Bilzen-Hoeselt | 2.639 | 4% |
| Tongeren-Borgloon | 2.593 | 4% |
| Pelt | 2.230 | 4% |
| Lommel | 1.997 | 3% |
| Maasmechelen | 1.895 | 3% |
| Tessenderlo-Ham | 1.860 | 3% |
| Zonhoven | 1.807 | 3% |
| Houthalen-Helchteren | 1.771 | 3% |
| Oudsbergen | 1.668 | 3% |
| Lanaken | 1.531 | 3% |
| Maaseik | 1.485 | 2% |
| Bree | 1.330 | 2% |
| Diepenbeek | 1.313 | 2% |
| Lummen | 1.275 | 2% |
| Dilsen-Stokkem | 1.203 | 2% |
| Herk-de-Stad | 1.139 | 2% |
| Peer | 1.084 | 2% |
| Alken | 1.006 | 2% |
| Riemst | 944 | 2% |
| Hamont-Achel | 861 | 1% |

## Citeer deze cijfers

Bron: LeadPrimeur.be op basis van KBO Open Data, stand 07/10/2026, https://leadprimeur.be/nl/nieuwe-vennootschappen/limburg

Bron: Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO Open Data), FOD Economie, stand 07/10/2026

[Stel je lijst samen](https://leadprimeur.be/nl/leads?version=2025&provinces%5B0%5D=limburg)
