# Nieuwe vennootschappen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 7.050 in 12 maanden

Op 07/10/2026 zijn er in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 95.591 actieve vennootschappen. 7.050 daarvan werden de voorbije 12 maanden opgericht, 623 in de voorbije 30 dagen.

Laatst bijgewerkt: 07/10/2026

## Hoeveel vennootschappen werden er in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de voorbije 24 maanden opgericht?

Het meest in dec. 2025 (878). In sep. 2026 waren het er 559.

| Maand | Opgericht |
|---|---:|
| okt. 2024 | 670 |
| nov. 2024 | 525 |
| dec. 2024 | 701 |
| jan. 2025 | 585 |
| feb. 2025 | 575 |
| mrt. 2025 | 518 |
| apr. 2025 | 594 |
| mei 2025 | 444 |
| jun. 2025 | 532 |
| jul. 2025 | 596 |
| aug. 2025 | 380 |
| sep. 2025 | 521 |
| okt. 2025 | 678 |
| nov. 2025 | 541 |
| dec. 2025 | 878 |
| jan. 2026 | 579 |
| feb. 2026 | 563 |
| mrt. 2026 | 631 |
| apr. 2026 | 609 |
| mei 2026 | 425 |
| jun. 2026 | 590 |
| jul. 2026 | 584 |
| aug. 2026 | 389 |
| sep. 2026 | 559 |

## In welke activiteiten werden er in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de voorbije 12 maanden de meeste vennootschappen opgericht?

De vaakst gekozen hoofdactiviteit is NACEBEL 70200 (Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies), met 800 nieuwe vennootschappen.

| Hoofdactiviteit | Vennootschappen | Aandeel |
|---|---:|---:|
| [70200 Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/70200-activiteiten-van-adviesbureaus-op-het-gebied-van-bedrijfsvoering-en-overig/brussel) | 800 | 11% |
| [69101 Activiteiten van advocaten](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/69101-activiteiten-van-advocaten/brussel) | 334 | 5% |
| [62200 Activiteiten op het gebied van computerconsultancy en beheer van computerfaciliteiten](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/62200-activiteiten-op-het-gebied-van-computerconsultancy-en-beheer-van/brussel) | 232 | 3% |
| [56112 Activiteiten van eetgelegenheden met beperkte bediening, muv mobiele eetgelegenheden](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/56112-activiteiten-van-eetgelegenheden-met-beperkte-bediening-muv-mobiele/brussel) | 226 | 3% |
| [86220 Activiteiten van medisch specialisten](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/86220-activiteiten-van-medisch-specialisten/brussel) | 205 | 3% |
| [62100 Ontwerpen van computerprogramma’s](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/62100-ontwerpen-van-computerprogrammas/brussel) | 186 | 3% |
| [49410 Goederenvervoer over de weg](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/49410-goederenvervoer-over-de-weg/brussel) | 138 | 2% |
| [56301 Cafés en bars](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/56301-cafes-en-bars/brussel) | 126 | 2% |
| [64210 Activiteiten van holdings](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/64210-activiteiten-van-holdings/brussel) | 113 | 2% |
| [86210 Activiteiten van huisartspraktijken](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/86210-activiteiten-van-huisartspraktijken/brussel) | 113 | 2% |
| [47110 Niet-gespecialiseerde detailhandel waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/47110-niet-gespecialiseerde-detailhandel-waarbij-voedings-en-genotmiddelen/brussel) | 106 | 2% |
| [86230 Activiteiten van tandartspraktijken](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/86230-activiteiten-van-tandartspraktijken/brussel) | 101 | 1% |
| [41001 Algemene bouw van residentiële gebouwen](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/41001-algemene-bouw-van-residentiele-gebouwen/brussel) | 95 | 1% |
| [56111 Activiteiten van eetgelegenheden met volledige bediening](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/56111-activiteiten-van-eetgelegenheden-met-volledige-bediening/brussel) | 87 | 1% |
| [86951 Activiteiten op het gebied van kinesitherapie](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/86951-activiteiten-op-het-gebied-van-kinesitherapie/brussel) | 80 | 1% |
| [73300 Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/73300-activiteiten-van-adviesbureaus-op-het-gebied-van-public-relations-en/brussel) | 72 | 1% |
| [68110 Handel in eigen onroerend goed](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/68110-handel-in-eigen-onroerend-goed/brussel) | 69 | 1% |
| [81210 Algemene reiniging van gebouwen](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/81210-algemene-reiniging-van-gebouwen/brussel) | 68 | 1% |
| [82990 Overige zakelijke dienstverlening, neg](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/82990-overige-zakelijke-dienstverlening-neg/brussel) | 65 | 1% |
| [43350 Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/43350-overige-werkzaamheden-in-verband-met-de-afwerking-van-gebouwen/brussel) | 64 | 1% |

## Welke rechtsvorm hebben de vennootschappen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

BV is de meest voorkomende rechtsvorm (80%).

| Rechtsvorm | Vennootschappen | Aandeel |
|---|---:|---:|
| BV | 76.331 | 80% |
| NV | 10.768 | 11% |
| CV | 3.860 | 4% |
| CommV | 3.447 | 4% |
| VOF | 1.169 | 1% |
| SE en SCE | 16 | <1% |

## In welke gemeenten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zitten de meeste vennootschappen?

Het grootste aantal zit in Brussel (20.512).

| Gemeente | Vennootschappen | Aandeel |
|---|---:|---:|
| Brussel | 20.512 | 21% |
| Elsene | 11.035 | 12% |
| Ukkel | 10.211 | 11% |
| Anderlecht | 6.914 | 7% |
| Schaarbeek | 6.584 | 7% |
| Sint-Jans-Molenbeek | 4.774 | 5% |
| Etterbeek | 4.190 | 4% |
| Sint-Gillis (bij-Brussel) | 3.995 | 4% |
| Vorst | 3.835 | 4% |
| Sint-Pieters-Woluwe | 3.750 | 4% |
| Sint-Lambrechts-Woluwe | 3.739 | 4% |
| Watermaal-Bosvoorde | 2.937 | 3% |
| Oudergem | 2.673 | 3% |
| Jette | 2.394 | 3% |
| Evere | 2.128 | 2% |
| Sint-Joost-ten-Node | 1.848 | 2% |
| Sint-Agatha-Berchem | 1.676 | 2% |
| Koekelberg | 1.266 | 1% |
| Ganshoren | 1.130 | 1% |

## Citeer deze cijfers

Bron: LeadPrimeur.be op basis van KBO Open Data, stand 07/10/2026, https://leadprimeur.be/nl/nieuwe-vennootschappen/brussel

Bron: Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO Open Data), FOD Economie, stand 07/10/2026

[Stel je lijst samen](https://leadprimeur.be/nl/leads?version=2025&provinces%5B0%5D=brussels)
