# September 2025: 4.213 nieuwe vennootschappen in België

In september 2025 werden in België 4.213 vennootschappen opgericht die op 07/10/2026 nog actief zijn. Dat is 50% meer dan in augustus 2025 en 12% meer dan in september 2024.

Laatst bijgewerkt: 07/10/2026

## In welke activiteiten werden de meeste vennootschappen opgericht?

De vaakst gekozen hoofdactiviteit is NACEBEL 70200 (Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies), met 507 nieuwe vennootschappen.

| Hoofdactiviteit | Vennootschappen | Aandeel |
|---|---:|---:|
| [70200 Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/70200-activiteiten-van-adviesbureaus-op-het-gebied-van-bedrijfsvoering-en-overig) | 507 | 12% |
| [86210 Activiteiten van huisartspraktijken](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/86210-activiteiten-van-huisartspraktijken) | 142 | 3% |
| [86220 Activiteiten van medisch specialisten](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/86220-activiteiten-van-medisch-specialisten) | 137 | 3% |
| [62200 Activiteiten op het gebied van computerconsultancy en beheer van computerfaciliteiten](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/62200-activiteiten-op-het-gebied-van-computerconsultancy-en-beheer-van) | 117 | 3% |
| [41001 Algemene bouw van residentiële gebouwen](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/41001-algemene-bouw-van-residentiele-gebouwen) | 105 | 2% |
| [86951 Activiteiten op het gebied van kinesitherapie](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/86951-activiteiten-op-het-gebied-van-kinesitherapie) | 103 | 2% |
| [64210 Activiteiten van holdings](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/64210-activiteiten-van-holdings) | 99 | 2% |
| [56112 Activiteiten van eetgelegenheden met beperkte bediening, muv mobiele eetgelegenheden](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/56112-activiteiten-van-eetgelegenheden-met-beperkte-bediening-muv-mobiele) | 94 | 2% |
| [82990 Overige zakelijke dienstverlening, neg](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/82990-overige-zakelijke-dienstverlening-neg) | 93 | 2% |
| [86940 Activiteiten van verpleegkundigen en verloskundigen](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/86940-activiteiten-van-verpleegkundigen-en-verloskundigen) | 93 | 2% |
| [70100 Activiteiten van hoofdkantoren](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/70100-activiteiten-van-hoofdkantoren) | 88 | 2% |
| [69101 Activiteiten van advocaten](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/69101-activiteiten-van-advocaten) | 81 | 2% |
| [56111 Activiteiten van eetgelegenheden met volledige bediening](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/56111-activiteiten-van-eetgelegenheden-met-volledige-bediening) | 71 | 2% |
| [62100 Ontwerpen van computerprogramma’s](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/62100-ontwerpen-van-computerprogrammas) | 71 | 2% |
| [68110 Handel in eigen onroerend goed](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/68110-handel-in-eigen-onroerend-goed) | 64 | 2% |
| [43211 Algemene elektrotechnische installatiewerken](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/43211-algemene-elektrotechnische-installatiewerken) | 57 | 1% |
| [56301 Cafés en bars](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/56301-cafes-en-bars) | 55 | 1% |
| [71121 Activiteiten van ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters-experts](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/71121-activiteiten-van-ingenieurs-en-aanverwante-technische-adviseurs-exclusief) | 55 | 1% |
| [49410 Goederenvervoer over de weg](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/49410-goederenvervoer-over-de-weg) | 50 | 1% |
| [43320 Schrijnwerk](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/43320-schrijnwerk) | 49 | 1% |

## In welke provincies werden ze opgericht?

Het grootste aantal werd in Antwerpen opgericht (778).

| Provincie | Vennootschappen | Aandeel |
|---|---:|---:|
| [Antwerpen](https://leadprimeur.be/nl/nieuwe-vennootschappen/antwerpen) | 778 | 18% |
| [Oost-Vlaanderen](https://leadprimeur.be/nl/nieuwe-vennootschappen/oost-vlaanderen) | 631 | 15% |
| [Vlaams-Brabant](https://leadprimeur.be/nl/nieuwe-vennootschappen/vlaams-brabant) | 559 | 13% |
| [West-Vlaanderen](https://leadprimeur.be/nl/nieuwe-vennootschappen/west-vlaanderen) | 527 | 13% |
| [Brussels Hoofdstedelijk Gewest](https://leadprimeur.be/nl/nieuwe-vennootschappen/brussel) | 521 | 12% |
| [Limburg](https://leadprimeur.be/nl/nieuwe-vennootschappen/limburg) | 310 | 7% |
| [Luik](https://leadprimeur.be/nl/nieuwe-vennootschappen/luik) | 290 | 7% |
| [Henegouwen](https://leadprimeur.be/nl/nieuwe-vennootschappen/henegouwen) | 253 | 6% |
| [Waals-Brabant](https://leadprimeur.be/nl/nieuwe-vennootschappen/waals-brabant) | 175 | 4% |
| [Namen](https://leadprimeur.be/nl/nieuwe-vennootschappen/namen) | 110 | 3% |
| [Luxemburg](https://leadprimeur.be/nl/nieuwe-vennootschappen/luxemburg) | 59 | 1% |

## Welke rechtsvorm kozen ze?

BV is de meest voorkomende rechtsvorm (84%).

| Rechtsvorm | Vennootschappen | Aandeel |
|---|---:|---:|
| BV | 3.546 | 84% |
| CommV | 513 | 12% |
| VOF | 117 | 3% |
| NV | 35 | 1% |
| CV | 2 | <1% |

## Citeer deze cijfers

Bron: LeadPrimeur.be op basis van KBO Open Data, stand 07/10/2026, https://leadprimeur.be/nl/nieuwe-vennootschappen/2025/09

Bron: Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO Open Data), FOD Economie, stand 07/10/2026

[Stel je lijst samen](https://leadprimeur.be/nl/leads?from=2025-09-01&to=2025-09-30&version=2025)
