# Januari 2025: 5.037 nieuwe vennootschappen in België

In januari 2025 werden in België 5.037 vennootschappen opgericht die op 07/10/2026 nog actief zijn. Dat is 17% minder dan in december 2024 en 1% meer dan in januari 2024.

Laatst bijgewerkt: 07/10/2026

## In welke activiteiten werden de meeste vennootschappen opgericht?

De vaakst gekozen hoofdactiviteit is NACEBEL 70200 (Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies), met 551 nieuwe vennootschappen.

| Hoofdactiviteit | Vennootschappen | Aandeel |
|---|---:|---:|
| [70200 Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/70200-activiteiten-van-adviesbureaus-op-het-gebied-van-bedrijfsvoering-en-overig) | 551 | 11% |
| [64210 Activiteiten van holdings](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/64210-activiteiten-van-holdings) | 199 | 4% |
| [62200 Activiteiten op het gebied van computerconsultancy en beheer van computerfaciliteiten](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/62200-activiteiten-op-het-gebied-van-computerconsultancy-en-beheer-van) | 186 | 4% |
| [86940 Activiteiten van verpleegkundigen en verloskundigen](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/86940-activiteiten-van-verpleegkundigen-en-verloskundigen) | 148 | 3% |
| [82990 Overige zakelijke dienstverlening, neg](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/82990-overige-zakelijke-dienstverlening-neg) | 143 | 3% |
| [86220 Activiteiten van medisch specialisten](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/86220-activiteiten-van-medisch-specialisten) | 141 | 3% |
| [41001 Algemene bouw van residentiële gebouwen](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/41001-algemene-bouw-van-residentiele-gebouwen) | 140 | 3% |
| [86951 Activiteiten op het gebied van kinesitherapie](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/86951-activiteiten-op-het-gebied-van-kinesitherapie) | 139 | 3% |
| [56112 Activiteiten van eetgelegenheden met beperkte bediening, muv mobiele eetgelegenheden](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/56112-activiteiten-van-eetgelegenheden-met-beperkte-bediening-muv-mobiele) | 93 | 2% |
| [43211 Algemene elektrotechnische installatiewerken](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/43211-algemene-elektrotechnische-installatiewerken) | 89 | 2% |
| [62100 Ontwerpen van computerprogramma’s](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/62100-ontwerpen-van-computerprogrammas) | 88 | 2% |
| [69101 Activiteiten van advocaten](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/69101-activiteiten-van-advocaten) | 87 | 2% |
| [73300 Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/73300-activiteiten-van-adviesbureaus-op-het-gebied-van-public-relations-en) | 84 | 2% |
| [86210 Activiteiten van huisartspraktijken](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/86210-activiteiten-van-huisartspraktijken) | 79 | 2% |
| [56111 Activiteiten van eetgelegenheden met volledige bediening](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/56111-activiteiten-van-eetgelegenheden-met-volledige-bediening) | 75 | 1% |
| [71121 Activiteiten van ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters-experts](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/71121-activiteiten-van-ingenieurs-en-aanverwante-technische-adviseurs-exclusief) | 71 | 1% |
| [68203 Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/68203-verhuur-en-exploitatie-van-eigen-of-geleased-niet-residentieel-onroerend-goed) | 68 | 1% |
| [49410 Goederenvervoer over de weg](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/49410-goederenvervoer-over-de-weg) | 67 | 1% |
| [43320 Schrijnwerk](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/43320-schrijnwerk) | 59 | 1% |
| [69201 Activiteiten van (gecertificeerde) (fiscaal) accountants](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/69201-activiteiten-van-gecertificeerde-fiscaal-accountants) | 56 | 1% |

## In welke provincies werden ze opgericht?

Het grootste aantal werd in Antwerpen opgericht (978).

| Provincie | Vennootschappen | Aandeel |
|---|---:|---:|
| [Antwerpen](https://leadprimeur.be/nl/nieuwe-vennootschappen/antwerpen) | 978 | 19% |
| [Oost-Vlaanderen](https://leadprimeur.be/nl/nieuwe-vennootschappen/oost-vlaanderen) | 770 | 15% |
| [Vlaams-Brabant](https://leadprimeur.be/nl/nieuwe-vennootschappen/vlaams-brabant) | 637 | 13% |
| [West-Vlaanderen](https://leadprimeur.be/nl/nieuwe-vennootschappen/west-vlaanderen) | 633 | 13% |
| [Brussels Hoofdstedelijk Gewest](https://leadprimeur.be/nl/nieuwe-vennootschappen/brussel) | 585 | 12% |
| [Limburg](https://leadprimeur.be/nl/nieuwe-vennootschappen/limburg) | 386 | 8% |
| [Luik](https://leadprimeur.be/nl/nieuwe-vennootschappen/luik) | 356 | 7% |
| [Henegouwen](https://leadprimeur.be/nl/nieuwe-vennootschappen/henegouwen) | 281 | 6% |
| [Namen](https://leadprimeur.be/nl/nieuwe-vennootschappen/namen) | 186 | 4% |
| [Waals-Brabant](https://leadprimeur.be/nl/nieuwe-vennootschappen/waals-brabant) | 174 | 3% |
| [Luxemburg](https://leadprimeur.be/nl/nieuwe-vennootschappen/luxemburg) | 51 | 1% |

## Welke rechtsvorm kozen ze?

BV is de meest voorkomende rechtsvorm (78%).

| Rechtsvorm | Vennootschappen | Aandeel |
|---|---:|---:|
| BV | 3.943 | 78% |
| CommV | 818 | 16% |
| VOF | 198 | 4% |
| NV | 71 | 1% |
| CV | 7 | <1% |

## Citeer deze cijfers

Bron: LeadPrimeur.be op basis van KBO Open Data, stand 07/10/2026, https://leadprimeur.be/nl/nieuwe-vennootschappen/2025/01

Bron: Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO Open Data), FOD Economie, stand 07/10/2026

[Stel je lijst samen](https://leadprimeur.be/nl/leads?from=2025-01-01&to=2025-01-31&version=2025)
