# Oktober 2024: 4.808 nieuwe vennootschappen in België

In oktober 2024 werden in België 4.808 vennootschappen opgericht die op 07/10/2026 nog actief zijn. Dat is 28% meer dan in september 2024 en 13% meer dan in oktober 2023.

Laatst bijgewerkt: 07/10/2026

## In welke activiteiten werden de meeste vennootschappen opgericht?

De vaakst gekozen hoofdactiviteit is NACEBEL 70200 (Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies), met 471 nieuwe vennootschappen.

| Hoofdactiviteit | Vennootschappen | Aandeel |
|---|---:|---:|
| [70200 Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/70200-activiteiten-van-adviesbureaus-op-het-gebied-van-bedrijfsvoering-en-overig) | 471 | 10% |
| [86220 Activiteiten van medisch specialisten](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/86220-activiteiten-van-medisch-specialisten) | 250 | 5% |
| [64210 Activiteiten van holdings](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/64210-activiteiten-van-holdings) | 197 | 4% |
| [41001 Algemene bouw van residentiële gebouwen](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/41001-algemene-bouw-van-residentiele-gebouwen) | 183 | 4% |
| [62200 Activiteiten op het gebied van computerconsultancy en beheer van computerfaciliteiten](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/62200-activiteiten-op-het-gebied-van-computerconsultancy-en-beheer-van) | 174 | 4% |
| [86210 Activiteiten van huisartspraktijken](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/86210-activiteiten-van-huisartspraktijken) | 167 | 3% |
| [82990 Overige zakelijke dienstverlening, neg](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/82990-overige-zakelijke-dienstverlening-neg) | 128 | 3% |
| [86951 Activiteiten op het gebied van kinesitherapie](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/86951-activiteiten-op-het-gebied-van-kinesitherapie) | 123 | 3% |
| [86940 Activiteiten van verpleegkundigen en verloskundigen](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/86940-activiteiten-van-verpleegkundigen-en-verloskundigen) | 106 | 2% |
| [56112 Activiteiten van eetgelegenheden met beperkte bediening, muv mobiele eetgelegenheden](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/56112-activiteiten-van-eetgelegenheden-met-beperkte-bediening-muv-mobiele) | 101 | 2% |
| [69101 Activiteiten van advocaten](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/69101-activiteiten-van-advocaten) | 96 | 2% |
| [56111 Activiteiten van eetgelegenheden met volledige bediening](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/56111-activiteiten-van-eetgelegenheden-met-volledige-bediening) | 87 | 2% |
| [62100 Ontwerpen van computerprogramma’s](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/62100-ontwerpen-van-computerprogrammas) | 76 | 2% |
| [43211 Algemene elektrotechnische installatiewerken](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/43211-algemene-elektrotechnische-installatiewerken) | 73 | 2% |
| [73300 Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/73300-activiteiten-van-adviesbureaus-op-het-gebied-van-public-relations-en) | 70 | 1% |
| [49410 Goederenvervoer over de weg](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/49410-goederenvervoer-over-de-weg) | 65 | 1% |
| [68110 Handel in eigen onroerend goed](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/68110-handel-in-eigen-onroerend-goed) | 61 | 1% |
| [86230 Activiteiten van tandartspraktijken](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/86230-activiteiten-van-tandartspraktijken) | 54 | 1% |
| [68121 Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/68121-ontwikkeling-van-residentiele-bouwprojecten) | 53 | 1% |
| [43320 Schrijnwerk](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/43320-schrijnwerk) | 52 | 1% |

## In welke provincies werden ze opgericht?

Het grootste aantal werd in Antwerpen opgericht (880).

| Provincie | Vennootschappen | Aandeel |
|---|---:|---:|
| [Antwerpen](https://leadprimeur.be/nl/nieuwe-vennootschappen/antwerpen) | 880 | 18% |
| [Vlaams-Brabant](https://leadprimeur.be/nl/nieuwe-vennootschappen/vlaams-brabant) | 742 | 15% |
| [Oost-Vlaanderen](https://leadprimeur.be/nl/nieuwe-vennootschappen/oost-vlaanderen) | 685 | 14% |
| [Brussels Hoofdstedelijk Gewest](https://leadprimeur.be/nl/nieuwe-vennootschappen/brussel) | 670 | 14% |
| [West-Vlaanderen](https://leadprimeur.be/nl/nieuwe-vennootschappen/west-vlaanderen) | 525 | 11% |
| [Limburg](https://leadprimeur.be/nl/nieuwe-vennootschappen/limburg) | 354 | 7% |
| [Luik](https://leadprimeur.be/nl/nieuwe-vennootschappen/luik) | 319 | 7% |
| [Henegouwen](https://leadprimeur.be/nl/nieuwe-vennootschappen/henegouwen) | 277 | 6% |
| [Waals-Brabant](https://leadprimeur.be/nl/nieuwe-vennootschappen/waals-brabant) | 185 | 4% |
| [Namen](https://leadprimeur.be/nl/nieuwe-vennootschappen/namen) | 125 | 3% |
| [Luxemburg](https://leadprimeur.be/nl/nieuwe-vennootschappen/luxemburg) | 46 | 1% |

## Welke rechtsvorm kozen ze?

BV is de meest voorkomende rechtsvorm (83%).

| Rechtsvorm | Vennootschappen | Aandeel |
|---|---:|---:|
| BV | 3.999 | 83% |
| CommV | 584 | 12% |
| VOF | 167 | 3% |
| NV | 54 | 1% |
| CV | 3 | <1% |
| SE en SCE | 1 | <1% |

## Citeer deze cijfers

Bron: LeadPrimeur.be op basis van KBO Open Data, stand 07/10/2026, https://leadprimeur.be/nl/nieuwe-vennootschappen/2024/10

Bron: Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO Open Data), FOD Economie, stand 07/10/2026

[Stel je lijst samen](https://leadprimeur.be/nl/leads?from=2024-10-01&to=2024-10-31&version=2025)
