# NACEBEL 8130002: Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden. 21.658 actieve vennootschappen

Op 10/10/2026 telt België 21.658 actieve vennootschappen met NACEBEL-code 8130002 (Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden) als activiteit. 575 daarvan werden de voorbije 12 maanden opgericht. 3% heeft een website.

Laatst bijgewerkt: 10/10/2026

## Hoeveel vennootschappen hebben NACEBEL 8130002?

|  | Vennootschappen | Aandeel |
|---|---:|---:|
| Met deze code als activiteit | 21.658 |  |
| Als hoofdactiviteit | 496 | 2% |
| Opgericht in de voorbije 30 dagen | 20 |  |
| Opgericht in de voorbije 12 maanden | 575 |  |
| Met een website | 735 | 3% |
| Met een telefoonnummer | 212 | 1% |

## In welke provincies zitten de vennootschappen met NACEBEL 8130002?

Het grootste aantal zit in Antwerpen (3.745).

| Provincie | Vennootschappen | Aandeel |
|---|---:|---:|
| [Antwerpen](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/8130002-aanleggen-en-onderhouden-van-tuinen-parken-en-het-groene-gedeelte-van/antwerpen) | 3.745 | 17% |
| [Oost-Vlaanderen](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/8130002-aanleggen-en-onderhouden-van-tuinen-parken-en-het-groene-gedeelte-van/oost-vlaanderen) | 3.221 | 15% |
| [West-Vlaanderen](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/8130002-aanleggen-en-onderhouden-van-tuinen-parken-en-het-groene-gedeelte-van/west-vlaanderen) | 2.826 | 13% |
| [Vlaams-Brabant](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/8130002-aanleggen-en-onderhouden-van-tuinen-parken-en-het-groene-gedeelte-van/vlaams-brabant) | 2.822 | 13% |
| [Limburg](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/8130002-aanleggen-en-onderhouden-van-tuinen-parken-en-het-groene-gedeelte-van/limburg) | 2.167 | 10% |
| [Brussels Hoofdstedelijk Gewest](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/8130002-aanleggen-en-onderhouden-van-tuinen-parken-en-het-groene-gedeelte-van/brussel) | 1.908 | 9% |
| [Henegouwen](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/8130002-aanleggen-en-onderhouden-van-tuinen-parken-en-het-groene-gedeelte-van/henegouwen) | 1.360 | 6% |
| [Luik](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/8130002-aanleggen-en-onderhouden-van-tuinen-parken-en-het-groene-gedeelte-van/luik) | 1.228 | 6% |
| [Waals-Brabant](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/8130002-aanleggen-en-onderhouden-van-tuinen-parken-en-het-groene-gedeelte-van/waals-brabant) | 1.087 | 5% |
| [Namen](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/8130002-aanleggen-en-onderhouden-van-tuinen-parken-en-het-groene-gedeelte-van/namen) | 870 | 4% |
| [Luxemburg](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/8130002-aanleggen-en-onderhouden-van-tuinen-parken-en-het-groene-gedeelte-van/luxemburg) | 424 | 2% |

## Welke rechtsvorm hebben ze?

BV is de meest voorkomende rechtsvorm (83%).

| Rechtsvorm | Vennootschappen | Aandeel |
|---|---:|---:|
| BV | 18.000 | 83% |
| CommV | 1.678 | 8% |
| NV | 974 | 4% |
| VOF | 866 | 4% |
| CV | 138 | 1% |
| Landbouwvennootschap | 2 | <1% |

## Hoeveel vennootschappen met NACEBEL 8130002 werden de voorbije 24 maanden opgericht?

Het meest in dec. 2024 (131). In sep. 2026 waren het er 26.

| Maand | Opgericht |
|---|---:|
| okt. 2024 | 109 |
| nov. 2024 | 84 |
| dec. 2024 | 131 |
| jan. 2025 | 116 |
| feb. 2025 | 69 |
| mrt. 2025 | 58 |
| apr. 2025 | 61 |
| mei 2025 | 28 |
| jun. 2025 | 52 |
| jul. 2025 | 57 |
| aug. 2025 | 28 |
| sep. 2025 | 51 |
| okt. 2025 | 61 |
| nov. 2025 | 52 |
| dec. 2025 | 111 |
| jan. 2026 | 74 |
| feb. 2026 | 37 |
| mrt. 2026 | 62 |
| apr. 2026 | 37 |
| mei 2026 | 24 |
| jun. 2026 | 35 |
| jul. 2026 | 42 |
| aug. 2026 | 35 |
| sep. 2026 | 26 |

## Wat valt onder NACEBEL 8130002?

Officiële omschrijving: Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden.

Valt onder: [81300 Landschapsverzorging](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/81300-landschapsverzorging)

Verwante codes

- [8130001 Snoeien van bomen en heggen](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/8130001-snoeien-van-bomen-en-heggen) (13.628)

## Veelgestelde vragen over NACEBEL 8130002

### Hoeveel bedrijven hebben NACE-code 8130002?

Op 10/10/2026 hebben 21.658 actieve vennootschappen in België NACEBEL-code 8130002 als activiteit, 496 daarvan als hoofdactiviteit.

### Hoeveel nieuwe vennootschappen met NACE-code 8130002 komen er per maand bij?

De voorbije 12 maanden gemiddeld 48 per maand, samen 575.

### Kan ik een lijst van deze bedrijven downloaden?

Ja. Kies deze code in de configurator, voeg filters toe als je wilt en betaal online. Je lijst komt meteen in je mailbox, als Excel- of CSV-bestand met naam, adres, activiteiten en de contactgegevens die bekend zijn.

### Wat kost een leadlijst voor NACEBEL 8130002?

Een lijst met alle 21.658 vennootschappen kost € 1.000,00 excl. btw.

### Wat is het verschil tussen NACEBEL 2008 en 2025 voor deze code?

Sinds 2025 geeft de KBO activiteiten een code van NACEBEL 2025. Deze cijfers volgen die versie. Zoek je op een code van NACEBEL 2008, kies die dan in de configurator.

## Citeer deze cijfers

Bron: LeadPrimeur.be op basis van KBO Open Data, stand 10/10/2026, https://leadprimeur.be/nl/nacebel/8130002-aanleggen-en-onderhouden-van-tuinen-parken-en-het-groene-gedeelte-van

Bron: Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO Open Data), FOD Economie, stand 10/10/2026

[Stel je lijst samen](https://leadprimeur.be/nl/leads?nace%5B0%5D=8130002&version=2025)
