# NACEBEL 6812101: Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken. 11.869 actieve vennootschappen

Op 10/10/2026 telt België 11.869 actieve vennootschappen met NACEBEL-code 6812101 (Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken) als activiteit. 202 daarvan werden de voorbije 12 maanden opgericht. 3% heeft een website.

Laatst bijgewerkt: 10/10/2026

## Hoeveel vennootschappen hebben NACEBEL 6812101?

|  | Vennootschappen | Aandeel |
|---|---:|---:|
| Met deze code als activiteit | 11.869 |  |
| Als hoofdactiviteit | 1.115 | 9% |
| Opgericht in de voorbije 30 dagen | 5 |  |
| Opgericht in de voorbije 12 maanden | 202 |  |
| Met een website | 308 | 3% |
| Met een telefoonnummer | 115 | 1% |

## In welke provincies zitten de vennootschappen met NACEBEL 6812101?

Het grootste aantal zit in Antwerpen (2.449).

| Provincie | Vennootschappen | Aandeel |
|---|---:|---:|
| [Antwerpen](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/6812101-projectontwikkeling-voor-de-nieuwbouw-van-individuele-woningen-of-voor/antwerpen) | 2.449 | 21% |
| [West-Vlaanderen](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/6812101-projectontwikkeling-voor-de-nieuwbouw-van-individuele-woningen-of-voor/west-vlaanderen) | 2.237 | 19% |
| [Oost-Vlaanderen](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/6812101-projectontwikkeling-voor-de-nieuwbouw-van-individuele-woningen-of-voor/oost-vlaanderen) | 2.044 | 17% |
| [Limburg](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/6812101-projectontwikkeling-voor-de-nieuwbouw-van-individuele-woningen-of-voor/limburg) | 1.558 | 13% |
| [Vlaams-Brabant](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/6812101-projectontwikkeling-voor-de-nieuwbouw-van-individuele-woningen-of-voor/vlaams-brabant) | 1.320 | 11% |
| [Brussels Hoofdstedelijk Gewest](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/6812101-projectontwikkeling-voor-de-nieuwbouw-van-individuele-woningen-of-voor/brussel) | 878 | 7% |
| [Henegouwen](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/6812101-projectontwikkeling-voor-de-nieuwbouw-van-individuele-woningen-of-voor/henegouwen) | 447 | 4% |
| [Waals-Brabant](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/6812101-projectontwikkeling-voor-de-nieuwbouw-van-individuele-woningen-of-voor/waals-brabant) | 408 | 3% |
| [Luik](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/6812101-projectontwikkeling-voor-de-nieuwbouw-van-individuele-woningen-of-voor/luik) | 234 | 2% |
| [Namen](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/6812101-projectontwikkeling-voor-de-nieuwbouw-van-individuele-woningen-of-voor/namen) | 216 | 2% |
| [Luxemburg](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/6812101-projectontwikkeling-voor-de-nieuwbouw-van-individuele-woningen-of-voor/luxemburg) | 78 | 1% |

## Welke rechtsvorm hebben ze?

BV is de meest voorkomende rechtsvorm (82%).

| Rechtsvorm | Vennootschappen | Aandeel |
|---|---:|---:|
| BV | 9.770 | 82% |
| NV | 1.426 | 12% |
| CommV | 443 | 4% |
| VOF | 209 | 2% |
| CV | 21 | <1% |

## Hoeveel vennootschappen met NACEBEL 6812101 werden de voorbije 24 maanden opgericht?

Het meest in okt. 2024 (43). In sep. 2026 waren het er 9.

| Maand | Opgericht |
|---|---:|
| okt. 2024 | 43 |
| nov. 2024 | 29 |
| dec. 2024 | 42 |
| jan. 2025 | 40 |
| feb. 2025 | 31 |
| mrt. 2025 | 24 |
| apr. 2025 | 15 |
| mei 2025 | 12 |
| jun. 2025 | 23 |
| jul. 2025 | 22 |
| aug. 2025 | 20 |
| sep. 2025 | 32 |
| okt. 2025 | 25 |
| nov. 2025 | 18 |
| dec. 2025 | 29 |
| jan. 2026 | 19 |
| feb. 2026 | 17 |
| mrt. 2026 | 25 |
| apr. 2026 | 20 |
| mei 2026 | 8 |
| jun. 2026 | 16 |
| jul. 2026 | 12 |
| aug. 2026 | 15 |
| sep. 2026 | 9 |

## Wat valt onder NACEBEL 6812101?

Officiële omschrijving: Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken.

Valt onder: [68121 Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/68121-ontwikkeling-van-residentiele-bouwprojecten)

Verwante codes

- [6812102 Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/6812102-projectontwikkeling-voor-de-bouw-van-appartementsgebouwen) (9.889)

## Veelgestelde vragen over NACEBEL 6812101

### Hoeveel bedrijven hebben NACE-code 6812101?

Op 10/10/2026 hebben 11.869 actieve vennootschappen in België NACEBEL-code 6812101 als activiteit, 1.115 daarvan als hoofdactiviteit.

### Hoeveel nieuwe vennootschappen met NACE-code 6812101 komen er per maand bij?

De voorbije 12 maanden gemiddeld 17 per maand, samen 202.

### Kan ik een lijst van deze bedrijven downloaden?

Ja. Kies deze code in de configurator, voeg filters toe als je wilt en betaal online. Je lijst komt meteen in je mailbox, als Excel- of CSV-bestand met naam, adres, activiteiten en de contactgegevens die bekend zijn.

### Wat kost een leadlijst voor NACEBEL 6812101?

Een lijst met alle 11.869 vennootschappen kost € 593,45 excl. btw, of € 0,05 per vennootschap.

### Wat is het verschil tussen NACEBEL 2008 en 2025 voor deze code?

Sinds 2025 geeft de KBO activiteiten een code van NACEBEL 2025. Deze cijfers volgen die versie. Zoek je op een code van NACEBEL 2008, kies die dan in de configurator.

## Citeer deze cijfers

Bron: LeadPrimeur.be op basis van KBO Open Data, stand 10/10/2026, https://leadprimeur.be/nl/nacebel/6812101-projectontwikkeling-voor-de-nieuwbouw-van-individuele-woningen-of-voor

Bron: Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO Open Data), FOD Economie, stand 10/10/2026

[Stel je lijst samen](https://leadprimeur.be/nl/leads?nace%5B0%5D=6812101&version=2025)
