# NACEBEL 64210: Activiteiten van holdings. 83.284 actieve vennootschappen

Op 07/10/2026 telt België 83.284 actieve vennootschappen met NACEBEL-code 64210 (Activiteiten van holdings) als activiteit. 2.945 daarvan werden de voorbije 12 maanden opgericht. 2% heeft een website.

Laatst bijgewerkt: 07/10/2026

## Hoeveel vennootschappen hebben NACEBEL 64210?

|  | Vennootschappen | Aandeel |
|---|---:|---:|
| Met deze code als activiteit | 83.284 |  |
| Als hoofdactiviteit | 31.224 | 37% |
| Opgericht in de voorbije 30 dagen | 90 |  |
| Opgericht in de voorbije 12 maanden | 2.945 |  |
| Met een website | 1.632 | 2% |
| Met een telefoonnummer | 953 | 1% |

## In welke provincies zitten de vennootschappen met NACEBEL 64210?

Het grootste aantal zit in Antwerpen (20.128).

| Provincie | Vennootschappen | Aandeel |
|---|---:|---:|
| [Antwerpen](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/64210-activiteiten-van-holdings/antwerpen) | 20.128 | 24% |
| [West-Vlaanderen](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/64210-activiteiten-van-holdings/west-vlaanderen) | 15.558 | 19% |
| [Oost-Vlaanderen](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/64210-activiteiten-van-holdings/oost-vlaanderen) | 15.114 | 18% |
| [Limburg](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/64210-activiteiten-van-holdings/limburg) | 8.927 | 11% |
| [Vlaams-Brabant](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/64210-activiteiten-van-holdings/vlaams-brabant) | 8.450 | 10% |
| [Brussels Hoofdstedelijk Gewest](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/64210-activiteiten-van-holdings/brussel) | 5.768 | 7% |
| [Luik](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/64210-activiteiten-van-holdings/luik) | 3.364 | 4% |
| [Henegouwen](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/64210-activiteiten-van-holdings/henegouwen) | 2.489 | 3% |
| [Waals-Brabant](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/64210-activiteiten-van-holdings/waals-brabant) | 1.922 | 2% |
| [Namen](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/64210-activiteiten-van-holdings/namen) | 1.018 | 1% |
| [Luxemburg](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/64210-activiteiten-van-holdings/luxemburg) | 546 | 1% |

## Welke rechtsvorm hebben ze?

BV is de meest voorkomende rechtsvorm (76%).

| Rechtsvorm | Vennootschappen | Aandeel |
|---|---:|---:|
| BV | 63.504 | 76% |
| NV | 9.887 | 12% |
| CommV | 7.866 | 9% |
| VOF | 1.815 | 2% |
| CV | 201 | <1% |
| SE en SCE | 11 | <1% |

## Hoeveel vennootschappen met NACEBEL 64210 werden de voorbije 24 maanden opgericht?

Het meest in dec. 2024 (754). In sep. 2026 waren het er 135.

| Maand | Opgericht |
|---|---:|
| okt. 2024 | 490 |
| nov. 2024 | 368 |
| dec. 2024 | 754 |
| jan. 2025 | 501 |
| feb. 2025 | 382 |
| mrt. 2025 | 261 |
| apr. 2025 | 256 |
| mei 2025 | 193 |
| jun. 2025 | 242 |
| jul. 2025 | 256 |
| aug. 2025 | 174 |
| sep. 2025 | 254 |
| okt. 2025 | 306 |
| nov. 2025 | 252 |
| dec. 2025 | 492 |
| jan. 2026 | 258 |
| feb. 2026 | 209 |
| mrt. 2026 | 279 |
| apr. 2026 | 229 |
| mei 2026 | 180 |
| jun. 2026 | 272 |
| jul. 2026 | 230 |
| aug. 2026 | 171 |
| sep. 2026 | 135 |

## Wat valt onder NACEBEL 64210?

Officiële omschrijving: Activiteiten van holdings.

Valt onder: [6421 Activiteiten van holdings](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/6421-activiteiten-van-holdings)

## Veelgestelde vragen over NACEBEL 64210

### Hoeveel bedrijven hebben NACE-code 64210?

Op 07/10/2026 hebben 83.284 actieve vennootschappen in België NACEBEL-code 64210 als activiteit, 31.224 daarvan als hoofdactiviteit.

### Hoeveel nieuwe vennootschappen met NACE-code 64210 komen er per maand bij?

De voorbije 12 maanden gemiddeld 245 per maand, samen 2.945.

### Kan ik een lijst van deze bedrijven downloaden?

Ja. Kies deze code in de configurator, voeg filters toe als je wilt en betaal online. Je lijst komt meteen in je mailbox, als Excel- of CSV-bestand met naam, adres, activiteiten en de contactgegevens die bekend zijn.

### Wat kost een leadlijst voor NACEBEL 64210?

Een lijst met alle 83.284 vennootschappen kost € 1.800,00 excl. btw.

### Wat is het verschil tussen NACEBEL 2008 en 2025 voor deze code?

Sinds 2025 geeft de KBO activiteiten een code van NACEBEL 2025. Deze cijfers volgen die versie. Zoek je op een code van NACEBEL 2008, kies die dan in de configurator.

## Citeer deze cijfers

Bron: LeadPrimeur.be op basis van KBO Open Data, stand 07/10/2026, https://leadprimeur.be/nl/nacebel/64210-activiteiten-van-holdings

Bron: Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO Open Data), FOD Economie, stand 07/10/2026

[Stel je lijst samen](https://leadprimeur.be/nl/leads?nace%5B0%5D=64210&version=2025)
