# NACEBEL 5210001: Exploitatie voor rekening van derden van koel- en vrieskamers, koelpakhuizen, enz voor alle soorten goederen, inclusief landbouwproducten. 345 actieve vennootschappen

Op 09/10/2026 telt België 345 actieve vennootschappen met NACEBEL-code 5210001 (Exploitatie voor rekening van derden van koel- en vrieskamers, koelpakhuizen, enz voor alle soorten goederen, inclusief landbouwproducten) als activiteit. 7 daarvan werden de voorbije 12 maanden opgericht. 4% heeft een website.

Laatst bijgewerkt: 09/10/2026

## Hoeveel vennootschappen hebben NACEBEL 5210001?

|  | Vennootschappen | Aandeel |
|---|---:|---:|
| Met deze code als activiteit | 345 |  |
| Als hoofdactiviteit | 1 | <1% |
| Opgericht in de voorbije 30 dagen | 2 |  |
| Opgericht in de voorbije 12 maanden | 7 |  |
| Met een website | 14 | 4% |
| Met een telefoonnummer | 3 | 1% |

## In welke provincies zitten de vennootschappen met NACEBEL 5210001?

Het grootste aantal zit in Antwerpen (97).

| Provincie | Vennootschappen | Aandeel |
|---|---:|---:|
| [Antwerpen](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/5210001-exploitatie-voor-rekening-van-derden-van-koel-en-vrieskamers-koelpakhuizen/antwerpen) | 97 | 28% |
| [Limburg](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/5210001-exploitatie-voor-rekening-van-derden-van-koel-en-vrieskamers-koelpakhuizen/limburg) | 57 | 17% |
| [Oost-Vlaanderen](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/5210001-exploitatie-voor-rekening-van-derden-van-koel-en-vrieskamers-koelpakhuizen/oost-vlaanderen) | 52 | 15% |
| [West-Vlaanderen](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/5210001-exploitatie-voor-rekening-van-derden-van-koel-en-vrieskamers-koelpakhuizen/west-vlaanderen) | 38 | 11% |
| [Henegouwen](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/5210001-exploitatie-voor-rekening-van-derden-van-koel-en-vrieskamers-koelpakhuizen/henegouwen) | 26 | 8% |
| [Brussels Hoofdstedelijk Gewest](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/5210001-exploitatie-voor-rekening-van-derden-van-koel-en-vrieskamers-koelpakhuizen/brussel) | 20 | 6% |
| [Vlaams-Brabant](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/5210001-exploitatie-voor-rekening-van-derden-van-koel-en-vrieskamers-koelpakhuizen/vlaams-brabant) | 19 | 6% |
| [Luik](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/5210001-exploitatie-voor-rekening-van-derden-van-koel-en-vrieskamers-koelpakhuizen/luik) | 15 | 4% |
| [Waals-Brabant](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/5210001-exploitatie-voor-rekening-van-derden-van-koel-en-vrieskamers-koelpakhuizen/waals-brabant) | 10 | 3% |
| [Namen](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/5210001-exploitatie-voor-rekening-van-derden-van-koel-en-vrieskamers-koelpakhuizen/namen) | 7 | 2% |
| [Luxemburg](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/5210001-exploitatie-voor-rekening-van-derden-van-koel-en-vrieskamers-koelpakhuizen/luxemburg) | 4 | 1% |

## Welke rechtsvorm hebben ze?

BV is de meest voorkomende rechtsvorm (75%).

| Rechtsvorm | Vennootschappen | Aandeel |
|---|---:|---:|
| BV | 260 | 75% |
| NV | 61 | 18% |
| CommV | 14 | 4% |
| VOF | 5 | 1% |
| CV | 4 | 1% |
| Landbouwvennootschap | 1 | <1% |

## Hoeveel vennootschappen met NACEBEL 5210001 werden de voorbije 24 maanden opgericht?

Het meest in apr. 2025 (3). In sep. 2026 waren het er 1.

| Maand | Opgericht |
|---|---:|
| okt. 2024 | 1 |
| nov. 2024 | 1 |
| dec. 2024 | 2 |
| jan. 2025 | 1 |
| feb. 2025 | 2 |
| mrt. 2025 | 0 |
| apr. 2025 | 3 |
| mei 2025 | 1 |
| jun. 2025 | 0 |
| jul. 2025 | 0 |
| aug. 2025 | 0 |
| sep. 2025 | 1 |
| okt. 2025 | 2 |
| nov. 2025 | 0 |
| dec. 2025 | 1 |
| jan. 2026 | 0 |
| feb. 2026 | 0 |
| mrt. 2026 | 0 |
| apr. 2026 | 0 |
| mei 2026 | 0 |
| jun. 2026 | 1 |
| jul. 2026 | 0 |
| aug. 2026 | 1 |
| sep. 2026 | 1 |

## Wat valt onder NACEBEL 5210001?

Officiële omschrijving: Exploitatie voor rekening van derden van koel- en vrieskamers, koelpakhuizen, enz voor alle soorten goederen, inclusief landbouwproducten.

Valt onder: [52100 Opslag](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/52100-opslag)

Verwante codes

- [5210002 Expl voor rekening van derden van niet-gekoelde opslagvoorzieningen (silo's, pakhuizen, hangars, tanks, enz) voor diverse goederen, inclusief landbouwproducten](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/5210002-expl-voor-rekening-van-derden-van-niet-gekoelde-opslagvoorzieningen-silos) (1.174)
- [5210003 Exploitatie voor rekening van derden van opslagfaciliteiten voor kunstwerken of roerende goederen van meer dan 50 jaar oud](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/5210003-exploitatie-voor-rekening-van-derden-van-opslagfaciliteiten-voor-kunstwerken) (90)

## Veelgestelde vragen over NACEBEL 5210001

### Hoeveel bedrijven hebben NACE-code 5210001?

Op 09/10/2026 hebben 345 actieve vennootschappen in België NACEBEL-code 5210001 als activiteit, 1 daarvan als hoofdactiviteit.

### Hoeveel nieuwe vennootschappen met NACE-code 5210001 komen er per maand bij?

De voorbije 12 maanden gemiddeld 1 per maand, samen 7.

### Kan ik een lijst van deze bedrijven downloaden?

Ja. Kies deze code in de configurator, voeg filters toe als je wilt en betaal online. Je lijst komt meteen in je mailbox, als Excel- of CSV-bestand met naam, adres, activiteiten en de contactgegevens die bekend zijn.

### Wat kost een leadlijst voor NACEBEL 5210001?

Een lijst met alle 345 vennootschappen kost € 27,60 excl. btw, of € 0,08 per vennootschap.

### Wat is het verschil tussen NACEBEL 2008 en 2025 voor deze code?

Sinds 2025 geeft de KBO activiteiten een code van NACEBEL 2025. Deze cijfers volgen die versie. Zoek je op een code van NACEBEL 2008, kies die dan in de configurator.

## Citeer deze cijfers

Bron: LeadPrimeur.be op basis van KBO Open Data, stand 09/10/2026, https://leadprimeur.be/nl/nacebel/5210001-exploitatie-voor-rekening-van-derden-van-koel-en-vrieskamers-koelpakhuizen

Bron: Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO Open Data), FOD Economie, stand 09/10/2026

[Stel je lijst samen](https://leadprimeur.be/nl/leads?nace%5B0%5D=5210001&version=2025)
