# NACEBEL 47221: Detailhandel in vlees en vleesproducten, muv vlees van wild en van gevogelte. 4.637 actieve vennootschappen

Op 10/10/2026 telt België 4.637 actieve vennootschappen met NACEBEL-code 47221 (Detailhandel in vlees en vleesproducten, muv vlees van wild en van gevogelte) als activiteit. 254 daarvan werden de voorbije 12 maanden opgericht. 3% heeft een website.

Laatst bijgewerkt: 10/10/2026

## Hoeveel vennootschappen hebben NACEBEL 47221?

|  | Vennootschappen | Aandeel |
|---|---:|---:|
| Met deze code als activiteit | 4.637 |  |
| Als hoofdactiviteit | 2.059 | 44% |
| Opgericht in de voorbije 30 dagen | 9 |  |
| Opgericht in de voorbije 12 maanden | 254 |  |
| Met een website | 118 | 3% |
| Met een telefoonnummer | 71 | 2% |

## In welke provincies zitten de vennootschappen met NACEBEL 47221?

Het grootste aantal zit in Antwerpen (843).

| Provincie | Vennootschappen | Aandeel |
|---|---:|---:|
| [Antwerpen](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/47221-detailhandel-in-vlees-en-vleesproducten-muv-vlees-van-wild-en-van-gevogelte/antwerpen) | 843 | 18% |
| [Oost-Vlaanderen](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/47221-detailhandel-in-vlees-en-vleesproducten-muv-vlees-van-wild-en-van-gevogelte/oost-vlaanderen) | 830 | 18% |
| [West-Vlaanderen](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/47221-detailhandel-in-vlees-en-vleesproducten-muv-vlees-van-wild-en-van-gevogelte/west-vlaanderen) | 729 | 16% |
| [Vlaams-Brabant](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/47221-detailhandel-in-vlees-en-vleesproducten-muv-vlees-van-wild-en-van-gevogelte/vlaams-brabant) | 454 | 10% |
| [Brussels Hoofdstedelijk Gewest](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/47221-detailhandel-in-vlees-en-vleesproducten-muv-vlees-van-wild-en-van-gevogelte/brussel) | 350 | 8% |
| [Luik](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/47221-detailhandel-in-vlees-en-vleesproducten-muv-vlees-van-wild-en-van-gevogelte/luik) | 346 | 7% |
| [Limburg](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/47221-detailhandel-in-vlees-en-vleesproducten-muv-vlees-van-wild-en-van-gevogelte/limburg) | 340 | 7% |
| [Henegouwen](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/47221-detailhandel-in-vlees-en-vleesproducten-muv-vlees-van-wild-en-van-gevogelte/henegouwen) | 326 | 7% |
| [Namen](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/47221-detailhandel-in-vlees-en-vleesproducten-muv-vlees-van-wild-en-van-gevogelte/namen) | 183 | 4% |
| [Luxemburg](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/47221-detailhandel-in-vlees-en-vleesproducten-muv-vlees-van-wild-en-van-gevogelte/luxemburg) | 123 | 3% |
| [Waals-Brabant](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/47221-detailhandel-in-vlees-en-vleesproducten-muv-vlees-van-wild-en-van-gevogelte/waals-brabant) | 113 | 2% |

## Welke rechtsvorm hebben ze?

BV is de meest voorkomende rechtsvorm (81%).

| Rechtsvorm | Vennootschappen | Aandeel |
|---|---:|---:|
| BV | 3.750 | 81% |
| NV | 477 | 10% |
| CommV | 192 | 4% |
| VOF | 170 | 4% |
| CV | 46 | 1% |
| Landbouwvennootschap | 2 | <1% |

## Hoeveel vennootschappen met NACEBEL 47221 werden de voorbije 24 maanden opgericht?

Het meest in mrt. 2026 (33). In sep. 2026 waren het er 13.

| Maand | Opgericht |
|---|---:|
| okt. 2024 | 20 |
| nov. 2024 | 16 |
| dec. 2024 | 28 |
| jan. 2025 | 26 |
| feb. 2025 | 19 |
| mrt. 2025 | 14 |
| apr. 2025 | 28 |
| mei 2025 | 16 |
| jun. 2025 | 20 |
| jul. 2025 | 16 |
| aug. 2025 | 15 |
| sep. 2025 | 20 |
| okt. 2025 | 28 |
| nov. 2025 | 20 |
| dec. 2025 | 23 |
| jan. 2026 | 25 |
| feb. 2026 | 29 |
| mrt. 2026 | 33 |
| apr. 2026 | 21 |
| mei 2026 | 16 |
| jun. 2026 | 23 |
| jul. 2026 | 15 |
| aug. 2026 | 16 |
| sep. 2026 | 13 |

## Wat valt onder NACEBEL 47221?

Officiële omschrijving: Detailhandel in vlees en vleesproducten, muv vlees van wild en van gevogelte.

Valt onder: [4722 Detailhandel in vlees en vleeswaren](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/4722-detailhandel-in-vlees-en-vleeswaren)

Onderverdeeld in

- [4722101 Kleinhandel in vlees en vleeswaren die gedreven wordt door de slagers/beenhouwers](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/4722101-kleinhandel-in-vlees-en-vleeswaren-die-gedreven-wordt-door-de) (1.941)

Verwante codes

- [47222 Detailhandel in vlees van wild en van gevogelte](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/47222-detailhandel-in-vlees-van-wild-en-van-gevogelte) (2.957)

## Veelgestelde vragen over NACEBEL 47221

### Hoeveel bedrijven hebben NACE-code 47221?

Op 10/10/2026 hebben 4.637 actieve vennootschappen in België NACEBEL-code 47221 als activiteit, 2.059 daarvan als hoofdactiviteit.

### Hoeveel nieuwe vennootschappen met NACE-code 47221 komen er per maand bij?

De voorbije 12 maanden gemiddeld 21 per maand, samen 254.

### Kan ik een lijst van deze bedrijven downloaden?

Ja. Kies deze code in de configurator, voeg filters toe als je wilt en betaal online. Je lijst komt meteen in je mailbox, als Excel- of CSV-bestand met naam, adres, activiteiten en de contactgegevens die bekend zijn.

### Wat kost een leadlijst voor NACEBEL 47221?

Een lijst met alle 4.637 vennootschappen kost € 350,00 excl. btw.

### Wat is het verschil tussen NACEBEL 2008 en 2025 voor deze code?

Sinds 2025 geeft de KBO activiteiten een code van NACEBEL 2025. Deze cijfers volgen die versie. Zoek je op een code van NACEBEL 2008, kies die dan in de configurator.

## Citeer deze cijfers

Bron: LeadPrimeur.be op basis van KBO Open Data, stand 10/10/2026, https://leadprimeur.be/nl/nacebel/47221-detailhandel-in-vlees-en-vleesproducten-muv-vlees-van-wild-en-van-gevogelte

Bron: Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO Open Data), FOD Economie, stand 10/10/2026

[Stel je lijst samen](https://leadprimeur.be/nl/leads?nace%5B0%5D=47221&version=2025)
