# NACEBEL 4313002: Uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties. 6.142 actieve vennootschappen

Op 10/10/2026 telt België 6.142 actieve vennootschappen met NACEBEL-code 4313002 (Uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties) als activiteit. 95 daarvan werden de voorbije 12 maanden opgericht. 3% heeft een website.

Laatst bijgewerkt: 10/10/2026

## Hoeveel vennootschappen hebben NACEBEL 4313002?

|  | Vennootschappen | Aandeel |
|---|---:|---:|
| Met deze code als activiteit | 6.142 |  |
| Als hoofdactiviteit | 134 | 2% |
| Opgericht in de voorbije 30 dagen | 3 |  |
| Opgericht in de voorbije 12 maanden | 95 |  |
| Met een website | 207 | 3% |
| Met een telefoonnummer | 99 | 2% |

## In welke provincies zitten de vennootschappen met NACEBEL 4313002?

Het grootste aantal zit in Oost-Vlaanderen (902).

| Provincie | Vennootschappen | Aandeel |
|---|---:|---:|
| [Oost-Vlaanderen](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/4313002-uitvoeren-van-horizontale-boringen-voor-het-leggen-van-kabels-en-kanalisaties/oost-vlaanderen) | 902 | 15% |
| [Antwerpen](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/4313002-uitvoeren-van-horizontale-boringen-voor-het-leggen-van-kabels-en-kanalisaties/antwerpen) | 847 | 14% |
| [Vlaams-Brabant](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/4313002-uitvoeren-van-horizontale-boringen-voor-het-leggen-van-kabels-en-kanalisaties/vlaams-brabant) | 691 | 11% |
| [Brussels Hoofdstedelijk Gewest](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/4313002-uitvoeren-van-horizontale-boringen-voor-het-leggen-van-kabels-en-kanalisaties/brussel) | 635 | 10% |
| [Limburg](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/4313002-uitvoeren-van-horizontale-boringen-voor-het-leggen-van-kabels-en-kanalisaties/limburg) | 628 | 10% |
| [Henegouwen](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/4313002-uitvoeren-van-horizontale-boringen-voor-het-leggen-van-kabels-en-kanalisaties/henegouwen) | 607 | 10% |
| [Luik](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/4313002-uitvoeren-van-horizontale-boringen-voor-het-leggen-van-kabels-en-kanalisaties/luik) | 502 | 8% |
| [West-Vlaanderen](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/4313002-uitvoeren-van-horizontale-boringen-voor-het-leggen-van-kabels-en-kanalisaties/west-vlaanderen) | 470 | 8% |
| [Namen](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/4313002-uitvoeren-van-horizontale-boringen-voor-het-leggen-van-kabels-en-kanalisaties/namen) | 423 | 7% |
| [Waals-Brabant](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/4313002-uitvoeren-van-horizontale-boringen-voor-het-leggen-van-kabels-en-kanalisaties/waals-brabant) | 291 | 5% |
| [Luxemburg](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/4313002-uitvoeren-van-horizontale-boringen-voor-het-leggen-van-kabels-en-kanalisaties/luxemburg) | 146 | 2% |

## Welke rechtsvorm hebben ze?

BV is de meest voorkomende rechtsvorm (87%).

| Rechtsvorm | Vennootschappen | Aandeel |
|---|---:|---:|
| BV | 5.316 | 87% |
| NV | 416 | 7% |
| CommV | 252 | 4% |
| VOF | 119 | 2% |
| CV | 39 | 1% |

## Hoeveel vennootschappen met NACEBEL 4313002 werden de voorbije 24 maanden opgericht?

Het meest in okt. 2024 (27). In sep. 2026 waren het er 6.

| Maand | Opgericht |
|---|---:|
| okt. 2024 | 27 |
| nov. 2024 | 18 |
| dec. 2024 | 19 |
| jan. 2025 | 25 |
| feb. 2025 | 18 |
| mrt. 2025 | 12 |
| apr. 2025 | 21 |
| mei 2025 | 11 |
| jun. 2025 | 10 |
| jul. 2025 | 5 |
| aug. 2025 | 4 |
| sep. 2025 | 10 |
| okt. 2025 | 11 |
| nov. 2025 | 11 |
| dec. 2025 | 20 |
| jan. 2026 | 11 |
| feb. 2026 | 5 |
| mrt. 2026 | 10 |
| apr. 2026 | 4 |
| mei 2026 | 3 |
| jun. 2026 | 9 |
| jul. 2026 | 3 |
| aug. 2026 | 4 |
| sep. 2026 | 6 |

## Wat valt onder NACEBEL 4313002?

Officiële omschrijving: Uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties.

Valt onder: [43130 Proefboren en boren](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/43130-proefboren-en-boren)

Verwante codes

- [4313001 Proefboren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor geofysische, geologische of andere doeleinden](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/4313001-proefboren-en-het-nemen-van-bodemmonsters-ten-behoeve-van-de-bouw-of-voor) (3.264)

## Veelgestelde vragen over NACEBEL 4313002

### Hoeveel bedrijven hebben NACE-code 4313002?

Op 10/10/2026 hebben 6.142 actieve vennootschappen in België NACEBEL-code 4313002 als activiteit, 134 daarvan als hoofdactiviteit.

### Hoeveel nieuwe vennootschappen met NACE-code 4313002 komen er per maand bij?

De voorbije 12 maanden gemiddeld 8 per maand, samen 95.

### Kan ik een lijst van deze bedrijven downloaden?

Ja. Kies deze code in de configurator, voeg filters toe als je wilt en betaal online. Je lijst komt meteen in je mailbox, als Excel- of CSV-bestand met naam, adres, activiteiten en de contactgegevens die bekend zijn.

### Wat kost een leadlijst voor NACEBEL 4313002?

Een lijst met alle 6.142 vennootschappen kost € 429,94 excl. btw, of € 0,07 per vennootschap.

### Wat is het verschil tussen NACEBEL 2008 en 2025 voor deze code?

Sinds 2025 geeft de KBO activiteiten een code van NACEBEL 2025. Deze cijfers volgen die versie. Zoek je op een code van NACEBEL 2008, kies die dan in de configurator.

## Citeer deze cijfers

Bron: LeadPrimeur.be op basis van KBO Open Data, stand 10/10/2026, https://leadprimeur.be/nl/nacebel/4313002-uitvoeren-van-horizontale-boringen-voor-het-leggen-van-kabels-en-kanalisaties

Bron: Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO Open Data), FOD Economie, stand 10/10/2026

[Stel je lijst samen](https://leadprimeur.be/nl/leads?nace%5B0%5D=4313002&version=2025)
